Series

Detalle de series por carril

CIRCUITO COPA CHILE 2025 ETAPA 2 SEGUNDO SEME
Series: No. 4 — 800 Libre Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 9-9, 10-10, 11-12, 13-14, 15-17, 18-109
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Hernandez Antonella 14 13-14   12:48.34 4 27    
  Hurtado Antonia 12 11-12 15:00.00 13:59.09 5 37 -60.91 -6.77%
  Hernandez Emilia Josefa 13 13-14 11:28.48 11:46.89 5 18 +18.41 +2.67%
  Zamora Ayelen 12 11-12 13:10.15 12:37.54 2 25 -32.61 -4.13%
  Barahona Amaya 13 13-14 11:10.01 11:04.51 3 5 -5.50 -0.82%
  Estrada Florencia Ignacia 12 11-12 12:56.41 11:52.98 1 14 -63.43 -8.17%
  Silgado Amanda 13 13-14 11:40.00 12:23.96 9 22 +43.96 +6.28%
  Gonzalez Nicolle Alejandra 12 11-12 11:40.85 11:59.69 7 16 +18.84 +2.69%
  Alberti Tiziana 15 15-17 10:00.00 10:53.50 6 5 +53.50 +8.92%
  Silva Andrea 11 11-12 15:27.80 14:46.33 9 43 -41.47 -4.47%
  Reyes Florencia Antonia 16 15-17 14:16.95 14:32.33 8 17 +15.38 +1.79%
  Salvador Ana Gloria 12 11-12 14:19.99 13:27.80 6 34 -52.19 -6.07%
  Becerra Eloisa Ignacia 10 10-10 13:26.94 12:42.48 5 7 -44.46 -5.51%
  Noguera Veronica 18 18-109 11:40.08 11:51.39 6 4 +11.31 +1.62%
  Gonzalez Blanca 10 10-10 13:24.74 12:39.97 3 5 -44.77 -5.56%
  Gonzalez Ema 10 10-10 13:46.04 13:16.38 7 9 -29.66 -3.59%
  Canas Amalia 13 13-14 11:23.71 11:11.25 3 9 -12.46 -1.82%
  Rocha Magdalena 11 11-12 14:00.00 12:56.78 4 30 -63.22 -7.53%
  Prieto Flavia 14 13-14 10:00.00 10:55.64 7 2 +55.64 +9.27%
  ZaRATE Triana 12 11-12 12:41.97 12:50.96 7 29 +8.99 +1.18%
  Hidalgo Roberta 14 13-14 11:34.03 11:16.41 2 11 -17.62 -2.54%
  Fuenzalida Trinidad Margarita 12 11-12 10:31.44 10:31.53 3 1 +0.09 +0.01%
  Valdes Rafaela 13 13-14 11:30.00 NP        
  Avendano Aneley Emilia 11 11-12 13:42.83 12:43.32 5 27 -59.51 -7.23%
  Cataldo Florencia 17 15-17 11:16.55 11:11.28 4 8 -5.27 -0.78%
  Sucasaca Jhandiara 12 11-12 14:59.47 14:03.49 7 39 -55.98 -6.22%
  Aravena Valentina 15 15-17   10:30.04 2 2    
  Aravena Catalina 11 11-12 10:51.36 11:09.76 4 4 +18.40 +2.82%
  Guzman Matilde 10 10-10 12:24.43 12:20.71 5 3 -3.72 -0.50%
  Alberti Giuliana 20 18-109 09:38.44 09:41.51 1 1 +3.07 +0.53%
  Mac-Vicar Amanda 10 10-10   14:46.32 8 17    
  Donoso Amanda 13 13-14 11:25.88 10:58.89 1 3 -26.99 -3.94%
  Cabello Emma Isabel Paz 12 11-12 12:13.08 12:05.82 2 18 -7.26 -0.99%
  Verges Sofia Florencia 14 13-14 10:51.56 11:02.87 2 4 +11.31 +1.74%
  Escobedo Javiera 11 11-12 11:16.99 11:43.13 9 13 +26.14 +3.86%
  Pericana Victoria Isabel 13 13-14 13:07.44 12:39.45 3 24 -27.99 -3.55%
  Martinez Anais 11 11-12 12:02.99 11:34.01 3 8 -28.98 -4.01%
  Grbac Danica 17 15-17 11:30.00 12:23.21 8 12 +53.21 +7.71%
  Bastidas Antonia Patricia 12 11-12 13:06.59 12:39.72 4 26 -26.87 -3.42%
  Hernandez Martina Isidora 16 15-17 10:10.40 10:38.18 5 4 +27.78 +4.55%
  Arancibia Sofia 12 11-12 16:00.00 15:15.81   45 -44.19 -4.60%
  Villablanca Julieta 17 15-17   10:19.81 1 1    
  Miranda Francisca 11 11-12 11:13.30 11:37.09 8 9 +23.79 +3.53%
  Mazuela Laura Ines 10 10-10 14:32.98 14:15.43 3 12 -17.55 -2.01%
  Eguiluz Agustina 18 18-109 11:00.00 NP        
  Cobo Magdalena 14 13-14 12:35.00 14:31.58   31 +116.58 +15.44%
  Santander Camila 27 18-109 12:55.29 NP        
  Leiva Sofia 13 13-14 13:41.00 14:17.62 7 30 +36.62 +4.46%
  Marquez Ashly 10 10-10   15:51.74 9 19    
  Adasme Sofia 13 13-14 11:49.69 11:40.51 5 17 -9.18 -1.29%
  Shertzer Karime 12 11-12 10:58.05 NP        
  Villar Alissa Ximena 14 13-14 10:49.88 11:05.88 8 7 +16.00 +2.46%
  Ojier Fernanda 12 11-12 11:09.86 11:18.30 6 6 +8.44 +1.26%
  Ramos Samantha 13 13-14 11:27.43 12:10.68   19 +43.25 +6.29%
  Moraga Catalina 11 11-12 12:29.32 12:31.34 7 24 +2.02 +0.27%
  Grbac Ljubica 15 15-17 12:15.00 13:29.52 9 15 +74.52 +10.14%
  Cornejo Sofia Isabel 12 11-12 12:12.33 11:43.05 6 12 -29.28 -4.00%
  Vilches Emilia Fernanda 15 15-17   11:29.15 6 9    
  Arriagada Paz Mijal 12 11-12 16:00.00 13:56.45 4 36 -123.55 -12.87%
  Delgado Amelia 10 10-10 15:00.00 14:27.95 6 14 -32.05 -3.56%
  Perez Paula 12 11-12 11:29.48 11:32.02 3 7 +2.54 +0.37%
  Urra Renata Emilia 10 10-10 12:28.34 11:42.80 1 2 -45.54 -6.09%
  Brito Isidora 18 18-109 11:08.90 11:15.73 5 3 +6.83 +1.02%
  Calderon Florencia 14 13-14 12:28.44 12:46.09 8 26 +17.65 +2.36%
  Perez Isis 10 10-10 13:38.41 12:40.86 4 6 -57.55 -7.03%
  Agudo Dana Valentina 14 13-14 11:24.27 11:28.48 7 14 +4.21 +0.62%
  Contreras Fernanda 11 11-12   12:48.28 2 28    
  Pereda Cynthia Valentina 13 13-14 13:19.75 13:18.08 5 28 -1.67 -0.21%
  Mohor Valentina Fernanda 12 11-12   13:20.58 5 31    
  Santibanez Victoria 14 13-14 10:15.42 10:12.51 2 1 -2.91 -0.47%
  Rivera Amalia 11 11-12 13:50.59 12:27.82 3 23 -82.77 -9.97%
  Acevedo Ignacia Alejandra 15 15-17 10:52.86 11:07.44 3 7 +14.58 +2.23%
  Flores Matilda Antonia 11 11-12 13:35.96 12:22.25 2 22 -73.71 -9.03%
  Camacho Emiliana 16 15-17 13:23.43 13:20.23 8 14 -3.20 -0.40%
  Retuert Francisca 11 11-12   13:23.85 6 33    
  Medina Amanda Catalina 10 10-10 13:44.34 12:44.77 6 8 -59.57 -7.23%
  Sivecas Laia 11 11-12 12:06.31 12:15.99 4 19 +9.68 +1.33%
  Baeza Rayen 10 10-10   14:37.70 9 16    
  Ramos Micaella 18 18-109 12:46.08 12:44.43 6 5 -1.65 -0.22%
  Rocha Camila 14 13-14 11:37.21 11:12.43 1 10 -24.78 -3.55%
  Pericana Viviana 10 10-10 14:57.86 14:36.79 7 15 -21.07 -2.35%
  Solorza Agustina 13 13-14 12:33.39 12:11.45 3 20 -21.94 -2.91%
  Reyes Anais 12 11-12   14:00.93 8 38    
  Daboin Arantza Valentina 13 13-14 12:19.49 12:30.03 6 23 +10.54 +1.43%
  Munoz Florencia 11 11-12 11:00.00 11:40.81 6 11 +40.81 +6.18%
  Mena Paula 14 13-14   11:05.83 4 6    
  Romero Catalina 11 11-12 12:45.42 NP        
  Leon Sofia Emilia 16 15-17 10:30.56 10:37.53 4 3 +6.97 +1.11%
  Licanqueo Jazmin 11 11-12   14:34.18 8 42    
  Reyes Violeta 15 15-17   12:06.23 1 11    
  Garcia Blanca 11 11-12   16:27.80   46    
  Cabello Matilde 10 10-10 15:38.64 14:27.34 5 13 -71.30 -7.60%
  Sotomayor Loreto 11 11-12 11:52.58 10:43.89 1 2 -68.69 -9.64%
  Murillo Angie 10 10-10 14:50.39 13:58.73 1 10 -51.66 -5.80%
  Martinez Florencia 18 18-109   11:13.95 5 2    
  Valenzuela Julieta 14 13-14   12:20.92 7 21    
  Valdes Renatta 10 10-10 12:29.21 11:32.23 1 1 -56.98 -7.61%
  Valenzuela Rebeca 13 13-14 10:45.00 11:17.16   13 +32.16 +4.99%
  Quezada Emilia Antonia 12 11-12 14:33.42 14:51.93 9 44 +18.51 +2.12%
  Olmos Agustina Constanza 13 13-14 11:29.81 11:33.67 4 15 +3.86 +0.56%
  Clark Rosario 12 11-12 11:53.83 11:38.90 4 10 -14.93 -2.09%
  Rodriguez Pamela 14 13-14   11:40.00 1 16    
  Villar Thais Alessandra 12 11-12 11:00.00 12:21.88 8 21 +81.88 +12.41%
  Martin Isidora 15 15-17   11:52.45 2 10    
  Lleucun Trinidad 12 11-12 14:48.05 13:23.23 3 32 -84.82 -9.55%
  Serrano Sofia 15 15-17   12:47.53 3 13    
  Gonzalez Lourdes Maria 12 11-12 13:40.82 11:57.33 1 15 -103.49 -12.61%
  Farias Agustina 10 10-10 14:53.16 15:00.52 9 18 +7.36 +0.82%
  Garcia Isabel 12 11-12 12:05.40 12:04.05 7 17 -1.35 -0.19%
  Carranza Amanda 10 10-10 14:19.80 14:14.82 2 11 -4.98 -0.58%
  Venegas Catalina 14 13-14   11:16.59 5 12    
  Domke Isidora 11 11-12 11:27.14 11:04.34 2 3 -22.80 -3.32%
  Diaz-Valdez Sofia 13 13-14 12:00.00 14:07.22   29 +127.22 +17.67%
  Rios Nicole 11 11-12 13:53.81 14:24.78 8 41 +30.97 +3.71%
  Alquinta Amanda Javiera 14 13-14 10:27.37 11:06.83 9 8 +39.46 +6.29%
  Cornejo Antonia Paz 12 11-12 12:00.00 14:03.72 9 40 +123.72 +17.18%
  Villablanca Renata 14 13-14   12:45.20 7 25    
  Yanez Magdalena 11 11-12 11:50.68 12:16.28 8 20 +25.60 +3.60%
  Moran Martina 17 15-17 10:59.95 10:53.90 1 6 -6.05 -0.92%
  Pernia Camila 12 11-12   13:54.82 7 35    
  Fernandez Agustina Ignacia 15 15-17   13:59.72 6 16    
  Navas Renata 11 11-12 11:48.22 11:17.79 2 5 -30.43 -4.30%
  Catrileo Lourdes 10 10-10 14:00.00 NP        
  Arellano Laura 9 9-9   14:20.95 4 1    
  Gomez Magdalena 10 10-10 13:55.74 12:39.78 2 4 -75.96 -9.09%