Pruebas
Listado de Pruebas (vista agrupada)
- Intro
- Competencias v2
Pruebas de: CIRCUITO COPA CHILE 2025 ETAPA 2 SEGUNDO SEME
Filtrar:
| No. | Prueba | Edad | Ronda | Nadadores | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
No. 1 — 1500 Libre Masculino
DIVIDIDA EN 5 CATEGORIAS
|
|||||
| Edad 10-10 | 10-10 | Final | 11 | Ver resultado | |
| Edad 11-12 | 11-12 | Final | 19 | Ver resultado | |
| Edad 13-14 | 13-14 | Final | 41 | Ver resultado | |
| Edad 15-17 | 15-17 | Final | 32 | Ver resultado | |
| Edad 18-109 | 18-109 | Final | 4 | Ver resultado | |
|
No. 2 — 1500 Libre Femenino
DIVIDIDA EN 6 CATEGORIAS
|
|||||
| Edad 9-9 | 9-9 | Final | 1 | Ver resultado | |
| Edad 10-10 | 10-10 | Final | 20 | Ver resultado | |
| Edad 11-12 | 11-12 | Final | 43 | Ver resultado | |
| Edad 13-14 | 13-14 | Final | 25 | Ver resultado | |
| Edad 15-17 | 15-17 | Final | 15 | Ver resultado | |
| Edad 18-109 | 18-109 | Final | 8 | Ver resultado | |
|
No. 3 — 800 Libre Masculino
DIVIDIDA EN 5 CATEGORIAS
|
|||||
| Edad 10-10 | 10-10 | Final | 20 | Ver resultado | |
| Edad 11-12 | 11-12 | Final | 29 | Ver resultado | |
| Edad 13-14 | 13-14 | Final | 51 | Ver resultado | |
| Edad 15-17 | 15-17 | Final | 38 | Ver resultado | |
| Edad 18-109 | 18-109 | Final | 6 | Ver resultado | |
|
No. 4 — 800 Libre Femenino
DIVIDIDA EN 6 CATEGORIAS
|
|||||
| Edad 9-9 | 9-9 | Final | 1 | Ver resultado | |
| Edad 10-10 | 10-10 | Final | 19 | Ver resultado | |
| Edad 11-12 | 11-12 | Final | 46 | Ver resultado | |
| Edad 13-14 | 13-14 | Final | 31 | Ver resultado | |
| Edad 15-17 | 15-17 | Final | 17 | Ver resultado | |
| Edad 18-109 | 18-109 | Final | 5 | Ver resultado | |