Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas: Ranking Zonales Desarrollo
Tipo de Piscina: 25
Prueba | Edad | Femenino | Masculino |
---|---|---|---|
50 - Libre | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Libre | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Libre | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Libre | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Espalda | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Espalda | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Espalda | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Espalda | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Pecho | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Pecho | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Pecho | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Pecho | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Mariposa | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Mariposa | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Mariposa | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
50 - Mariposa | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Libre | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Libre | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Libre | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Libre | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Espalda | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Espalda | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Espalda | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Espalda | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Pecho | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Pecho | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Pecho | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Pecho | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Mariposa | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Mariposa | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Mariposa | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
100 - Mariposa | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Libre | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Libre | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Libre | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Libre | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Espalda | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Espalda | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Espalda | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Espalda | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Pecho | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Pecho | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Pecho | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Pecho | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Mariposa | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Mariposa | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Mariposa | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Mariposa | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
400 - Libre | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
400 - Libre | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
400 - Libre | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
400 - Libre | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Combinado | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Combinado | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Combinado | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
200 - Combinado | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
400 - Combinado | 11 - 12 Infantil B |
Femenino | Masculino |
400 - Combinado | 13 - 14 Infantil B |
Femenino | Masculino |
400 - Combinado | 15 - 17 Infantil B |
Femenino | Masculino |
400 - Combinado | 18 - 99 Infantil B |
Femenino | Masculino |
Competencias consideradas en el ranking
Competencia | Fecha |
---|---|
Campeonato Zonal Desarrollo Zona Sur compilad | 20-07-2024 21-07-2024 |
ZONAL DE DESARROLLO CENTRO-SUR TALCA 2024 | 13-07-2024 14-07-2024 |
CAMPEONATO ZONAL DE DESARROLLO METROPOLITANO | 29-06-2024 30-06-2024 |
Desarrollo Zona 2-Centro Norte | 28-06-2024 29-06-2024 |
Campeonato Zonal Norte | 24-05-2024 25-05-2024 |