Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥈 Medallas de Plata — CLUB DEPORTIVO UC
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Espalda Femenino 15-17 | Prieto Flavia | 2 | 01:09.88 | |
| 2 | 100 Espalda Femenino 18-109 | Szklaruk Sarah | 2 | 01:05.66 | |
| 3 | 400 Libre Femenino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 04:19.07 | |
| 4 | 400 Libre Femenino 15-17 REL |
Relevo |
2 | 04:15.24 | |
| 5 | 200 Espalda Femenino 18-109 | Szklaruk Sarah | 2 | 02:21.87 | |
| 6 | 400 Combinado 13-109 REL |
Relevo |
2 | 04:07.80 | |
| 7 | 50 Libre Masculino 13-14 | Morillo Armando | 2 | 00:25.71 | |
| 8 | 50 Libre Femenino 18-109 | Reyes Fernanda Antonia | 2 | 00:27.22 | |
| 9 | 200 Mariposa Masculino 13-14 | Guerrero Ignacio | 2 | 02:22.40 | |
| 10 | 200 Mariposa Femenino 15-17 | Ramirez Florencia Paz | 2 | 02:35.84 | |
| 11 | 50 Espalda Femenino 15-17 | Prieto Flavia | 2 | 00:32.81 | |
| 12 | 400 Combinado Femenino 13-14 | Rodriguez Rocio Luciana | 2 | 05:29.17 | |
| 13 | 800 Libre Masculino 18-109 REL |
Relevo |
2 | 08:00.66 | |
| 14 | 100 Mariposa Femenino 13-14 | Monteza Siara Millaray | 2 | 01:10.55 | |
| 15 | 200 Pecho Femenino 15-17 | Gouvea Alice | 2 | 02:50.96 | |
| 16 | 200 Pecho Masculino 18-109 | Rojas Lucas Ignacio | 2 | 02:22.76 |