CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
Estadísticas por Club
- Intro
- Competencias
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 58 | 32 | 26 | 326 | 0 | 20 (6%) | 721.00 | 12.43 | 20 | 16 | 21 | 109 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 30 | 12 | 18 | 196 | 3 | 3 (2%) | 619.00 | 20.63 | 17 | 23 | 14 | 77 | |
| EE | Estadio Espanol | 36 | 12 | 24 | 196 | 1 | 29 (15%) | 497.50 | 13.82 | 15 | 10 | 13 | 80 | |
| NUOTO | Stadio Italiano | 39 | 8 | 31 | 210 | 2 | 7 (3%) | 472.50 | 12.12 | 18 | 11 | 13 | 67 | |
| ARSU | Asociacion Santiago unido | 51 | 24 | 27 | 247 | 5 | 27 (11%) | 456.50 | 8.95 | 11 | 13 | 11 | 65 | |
| GT | Global Team | 17 | 7 | 10 | 104 | 1 | 9 (9%) | 268.50 | 15.79 | 4 | 7 | 5 | 43 | |
| POLAR | Club Polaris | 19 | 11 | 8 | 117 | 0 | 5 (4%) | 265.00 | 13.95 | 6 | 11 | 5 | 45 | |
| S.F | Stade Francais | 17 | 10 | 7 | 89 | 0 | 2 (2%) | 214.00 | 12.59 | 1 | 6 | 7 | 25 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 31 | 13 | 18 | 147 | 3 | 24 (16%) | 167.50 | 5.4 | 5 | 2 | 2 | 36 | |
| CHAQ | chile Aquatics | 15 | 7 | 8 | 89 | 0 | 4 (4%) | 148.00 | 9.87 | 4 | 4 | 6 | 22 | |
| ASONA | Asonatal | 17 | 13 | 4 | 91 | 0 | 15 (16%) | 130.00 | 7.65 | 2 | 3 | 5 | 20 | |
| NSF | CLUB nIELOL SIN FRONTERAS | 15 | 8 | 7 | 81 | 1 | 17 (21%) | 106.50 | 7.1 | 2 | 3 | 2 | 17 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 23 | 9 | 14 | 121 | 0 | 6 (5%) | 103.50 | 4.5 | 0 | 1 | 5 | 29 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 9 | 6 | 3 | 51 | 0 | 1 (2%) | 58.00 | 6.44 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| ASLAG | Asociacion Los Lagos | 20 | 12 | 8 | 99 | 1 | 6 (6%) | 49.00 | 2.45 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 5 | 3 | 2 | 31 | 0 | 0 (0%) | 49.00 | 9.8 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 4 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 (4%) | 48.00 | 12 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| APS | Asociacion Puertas del Sol | 14 | 7 | 7 | 74 | 1 | 1 (1%) | 44.50 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| ASEXT | ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA | 11 | 2 | 9 | 54 | 1 | 7 (13%) | 38.00 | 3.45 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| PUQ | ASOCIACIoN PUNTA ARENAS | 13 | 6 | 7 | 64 | 0 | 10 (16%) | 34.00 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 8 | 2 | 6 | 42 | 1 | 3 (7%) | 26.00 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| CMC | CLUB MUNICIPALIDAD DE CoRDOBA | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 25.00 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| CORMU | Club Deportivo Cormupa | 5 | 2 | 3 | 29 | 2 | 0 (0%) | 17.00 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 9 | 5 | 4 | 38 | 1 | 8 (21%) | 16.00 | 1.78 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| STA | CLUB DEP. ESCOLAR SANTA TERESA | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 (5%) | 16.00 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 4 (29%) | 15.00 | 3.75 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 4 | 3 | 1 | 26 | 1 | 5 (19%) | 14.00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| PACOY | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 4 | 1 | 3 | 21 | 0 | 7 (33%) | 13.00 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| KAU | Club Kau | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 (20%) | 8.00 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 4 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 (7%) | 8.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DREA | Club Deportivo Social Dreamers | 5 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 (0%) | 6.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ITACA | Club Deportivo itaca | 9 | 3 | 6 | 37 | 2 | 8 (22%) | 5.00 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PDS | Club Portal Del Sol | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 (20%) | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 (56%) | 3.00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| H2O | Aquateam Biobio | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AAC | Asociacion Aguas Claras | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 5 (33%) | 1.00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SWIM | 100 porciento swim | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AQN | Club de Natacion Aqua Norte | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 (25%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 (25%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMARU | club deportivo Amarus | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDRA | Club Deportivo Recreactivo | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDUSS | Club Deportivo USS | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OASIS | CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CNO | Club natacion Osorno | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFVA | Delfines de Villa Alemana | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NUNOA | Natacion nunoa | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 2813
Total MMNC:247