Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥉 Medallas de Bronce — CLUB DEPORTIVO UC
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Libre Masculino 18-109 | Benavides Matias | 3 | 01:58.46 | |
| 2 | 100 Espalda Femenino 13-14 | Monteza Siara Millaray | 3 | 01:10.83 | |
| 3 | 100 Espalda Masculino 18-109 | Fuenzalida Joaquin Andres | 3 | 01:01.17 | |
| 4 | 100 Pecho Femenino 15-17 | Gouvea Alice | 3 | 01:18.54 | |
| 5 | 100 Pecho Masculino 18-109 | Rojas Lucas Ignacio | 3 | 01:04.25 | |
| 6 | 400 Libre Masculino 18-109 REL |
Relevo |
3 | 03:37.06 | |
| 7 | 400 Libre 13-109 REL |
Relevo |
3 | 03:50.46 | |
| 8 | 50 Mariposa Femenino 15-17 | Morales Florencia | 3 | 00:30.31 | |
| 9 | 50 Mariposa Femenino 18-109 | Reyes Fernanda Antonia | 3 | 00:29.16 | |
| 10 | 200 Espalda Femenino 13-14 | Monteza Siara Millaray | 3 | 02:33.90 | |
| 11 | 200 Espalda Femenino 15-17 | Prieto Flavia | 3 | 02:35.18 | |
| 12 | 200 Espalda Masculino 18-109 | Isla Tomas Felipe | 3 | 02:18.27 | |
| 13 | 200 Mariposa Femenino 13-14 | Monteza Siara Millaray | 3 | 02:38.67 | |
| 14 | 200 Mariposa Femenino 15-17 | Morales Florencia | 3 | 02:36.36 | |
| 15 | 200 Mariposa Femenino 18-109 | Ardiles Trinidad | 3 | 02:35.40 | |
| 16 | 100 Libre Masculino 13-14 | Morillo Armando | 3 | 00:57.91 | |
| 17 | 100 Libre Femenino 18-109 | Szklaruk Sarah | 3 | 01:00.15 | |
| 18 | 50 Espalda Femenino 18-109 | Szklaruk Sarah | 3 | 00:31.51 | |
| 19 | 50 Pecho Femenino 15-17 | Gouvea Alice | 3 | 00:35.37 | |
| 20 | 100 Mariposa Femenino 18-109 | Reyes Fernanda Antonia | 3 | 01:06.63 | |
| 21 | 400 Combinado Masculino 18-109 REL |
Relevo |
3 | 03:58.42 |