Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥈 Medallas de Plata — Club Deportivo Estadio Mayor
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Combinado Masculino 13-14 | Santander Gustavo | 2 | 02:22.32 | |
| 2 | 200 Combinado Femenino 18-109 | Perez Fernanda | 2 | 02:33.16 | |
| 3 | 100 Espalda Femenino 13-14 | Vargas Belen | 2 | 01:10.54 | |
| 4 | 100 Espalda Masculino 13-14 | Santander Gustavo | 2 | 01:03.49 | |
| 5 | 100 Pecho Femenino 18-109 | Kiefer Kylie | 2 | 01:15.26 | |
| 6 | 400 Libre Masculino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 03:56.98 | |
| 7 | 400 Libre Femenino 18-109 REL |
Relevo |
2 | 04:10.85 | |
| 8 | 400 Libre 13-109 REL |
Relevo |
2 | 03:47.02 | |
| 9 | 50 Mariposa Masculino 13-14 | Azocar Valentino | 2 | 00:27.79 | |
| 10 | 200 Espalda Femenino 13-14 | Vargas Belen | 2 | 02:33.24 | |
| 11 | 200 Espalda Masculino 13-14 | Santander Gustavo | 2 | 02:21.88 | |
| 12 | 200 Espalda Masculino 15-17 | Correa Joaquin | 2 | 02:11.06 | |
| 13 | 100 Libre Masculino 13-14 | Azocar Julian | 2 | 00:57.85 | |
| 14 | 100 Libre Femenino 18-109 | Kiefer Kylie | 2 | 00:59.72 | |
| 15 | 50 Espalda Femenino 18-109 | Roper Martina | 2 | 00:31.49 | |
| 16 | 50 Pecho Femenino 18-109 | Kiefer Kylie | 2 | 00:33.37 | |
| 17 | 800 Libre Masculino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 09:00.85 | |
| 18 | 800 Libre Femenino 18-109 REL |
Relevo |
2 | 09:06.53 | |
| 19 | 100 Mariposa Femenino 18-109 | Kiefer Kylie | 2 | 01:06.42 | |
| 20 | 100 Mariposa Masculino 15-17 | Kiefer Kaden | 2 | 00:57.15 | |
| 21 | 400 Combinado Femenino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 04:57.24 | |
| 22 | 400 Combinado Masculino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 04:22.53 | |
| 23 | 400 Combinado Femenino 18-109 REL |
Relevo |
2 | 04:33.10 |