Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥉 Medallas de Bronce — Club Deportivo Estadio Mayor
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Libre Femenino 13-14 | Ansaldo Agustina | 3 | 02:17.10 | |
| 2 | 100 Espalda Femenino 18-109 | Roper Martina | 3 | 01:06.56 | |
| 3 | 100 Pecho Masculino 13-14 | Azocar Julian | 3 | 01:12.74 | |
| 4 | 100 Pecho Femenino 18-109 | Perez Fernanda | 3 | 01:17.99 | |
| 5 | 400 Libre Masculino 15-17 REL |
Relevo |
3 | 03:42.15 | |
| 6 | 200 Espalda Femenino 18-109 | Roper Martina | 3 | 02:24.64 | |
| 7 | 100 Libre Femenino 13-14 | Ansaldo Agustina | 3 | 01:03.18 | |
| 8 | 50 Espalda Femenino 13-14 | Vargas Belen | 3 | 00:33.39 | |
| 9 | 50 Espalda Masculino 15-17 | Correa Joaquin | 3 | 00:27.94 | |
| 10 | 50 Pecho Femenino 13-14 | Falcone Raffaella | 3 | 00:36.47 | |
| 11 | 50 Pecho Masculino 13-14 | Azocar Julian | 3 | 00:32.49 | |
| 12 | 50 Pecho Femenino 18-109 | Perez Fernanda | 3 | 00:35.05 | |
| 13 | 400 Combinado Femenino 18-109 | Perez Fernanda | 3 | 05:25.98 | |
| 14 | 800 Libre Femenino 13-14 REL |
Relevo |
3 | 09:43.26 |