Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥇 Medallas de Oro — Asociacion Santiago unido
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Libre Femenino 13-14 | Perez Valentina | 1 | 02:12.07 | |
| 2 | 200 Libre Femenino 18-109 | Spielmann Monserrat | 1 | 02:04.98 | |
| 3 | 100 Espalda Masculino 18-109 | Vargas Edhy Patricio | 1 | 00:56.99 | |
| 4 | 50 Mariposa Femenino 18-109 | Spielmann Monserrat | 1 | 00:27.92 | |
| 5 | 200 Espalda Masculino 18-109 | Vargas Edhy Patricio | 1 | 02:04.05 | |
| 6 | 400 Libre Femenino 18-109 | Spielmann Monserrat | 1 | 04:20.75 | |
| 7 | 200 Mariposa Femenino 18-109 | Spielmann Monserrat | 1 | 02:19.21 | |
| 8 | 100 Mariposa Femenino 18-109 | Spielmann Monserrat | 1 | 01:02.06 | |
| 9 | 200 Pecho Masculino 18-109 | Arce Fernando O | 1 | 02:21.46 | |
| 10 | 800 Libre Femenino 18-109 | Kobrich Kristel | 1 | 08:50.69 | |
| 11 | 400 Combinado Masculino 18-109 REL |
Relevo |
1 | 03:56.14 |