Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥈 Medallas de Plata — Club Deportivo Social Dreamers
Festival de menores Invierno 2026
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Combinado 9-10 REL |
Relevo |
2 | 02:50.57 | |
| 2 | 50 Mariposa Masculino 9-9 | Araya Damian | 2 | 00:41.55 | |
| 3 | 50 Libre Masculino 7-7 | Parra Mateo | 2 | 00:41.15 | |
| 4 | 100 Espalda Masculino 9-9 | Araya Damian | 2 | 01:29.73 | |
| 5 | 200 Combinado Masculino 9-9 | Araya Damian | 2 | 03:24.11 | |
| 6 | 200 Libre 9-10 REL |
Relevo |
2 | 02:29.04 |