Festival de menores Invierno 2026
Estadísticas por Club
- Intro
- Competencias
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 18 | 9 | 9 | 85 | 0 | 0 (0%) | 48.00 | 2.67 | 10 | 13 | 9 | 0 | |
| STA | Stadio Italiano | 41 | 23 | 18 | 154 | 5 | 0 (0%) | 46.00 | 1.12 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| ATAL | Asociacion de Natacion de Talc | 29 | 17 | 12 | 118 | 0 | 0 (0%) | 32.00 | 1.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| DREA | Club Deportivo Social Dreamers | 26 | 17 | 9 | 120 | 0 | 0 (0%) | 32.00 | 1.23 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
| NUNOA | Natacion nunoa | 17 | 4 | 13 | 70 | 0 | 0 (0%) | 29.00 | 1.71 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| IRON | Iron Swim | 23 | 9 | 14 | 93 | 1 | 0 (0%) | 27.00 | 1.17 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| EE | Estadio Espanol | 9 | 6 | 3 | 35 | 0 | 0 (0%) | 21.00 | 2.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ASOC | Asoc Lib Bernardo Ohigggins | 26 | 14 | 12 | 92 | 2 | 0 (0%) | 19.00 | 0.73 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| S.F | Stade Francais | 14 | 3 | 11 | 54 | 0 | 0 (0%) | 16.00 | 1.14 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 22 | 9 | 13 | 92 | 1 | 0 (0%) | 15.00 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| AMARU | club deportivo Amarus | 7 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 (0%) | 14.00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| POLAR | Club Polaris | 16 | 10 | 6 | 70 | 1 | 0 (0%) | 12.00 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 15 | 6 | 9 | 57 | 1 | 0 (0%) | 11.00 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PATAG | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 8 | 7 | 1 | 38 | 0 | 0 (0%) | 11.00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 5 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 (0%) | 10.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 8 | 3 | 5 | 32 | 0 | 0 (0%) | 8.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| ANPS | Asociacion Puerta del Sol | 4 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 (0%) | 7.00 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 (0%) | 7.00 | 2.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| DSO | Club Deportivo DSO | 19 | 10 | 9 | 68 | 0 | 0 (0%) | 7.00 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 13 | 10 | 3 | 52 | 0 | 0 (0%) | 7.00 | 0.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 7 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 (0%) | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 11 | 7 | 4 | 41 | 0 | 0 (0%) | 6.00 | 0.55 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 (0%) | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CDR | Club Deportivo Recreactivo | 5 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 (0%) | 6.00 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| S I | Club sportiva italiana | 5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 (0%) | 6.00 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 8 | 8 | 1 | 34 | 0 | 0 (0%) | 5.00 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 18 | 5 | 13 | 71 | 1 | 0 (0%) | 5.00 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WORK | Club deportivo workout | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LQBLO | CLub LQBLO | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 1.33 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| RBELZ | Club Deportivo Rebelz | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 (0%) | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ASEXT | ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA | 28 | 11 | 17 | 78 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENABA | Club Dep Enaba Vina del Mar | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DST | Club Deportivo Colegio Aleman | 13 | 10 | 3 | 47 | 1 | 0 (0%) | 2.00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONTI | Club Natacion Constitucion | 7 | 5 | 2 | 31 | 1 | 0 (0%) | 2.00 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WYFE | Club Natacion Weyelfe | 5 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 7 | 6 | 1 | 28 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GALV | CLUB DE NATACION GALVARINO | 7 | 5 | 2 | 31 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ITACA | Club Deportivo itaca | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDP | club deportivo patagonia | 10 | 3 | 7 | 34 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDUSS | Club Deportivo USS | 20 | 11 | 9 | 78 | 5 | 0 (0%) | 1.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OASIS | CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 (0%) | 1.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAU | Club Kau | 14 | 7 | 7 | 62 | 2 | 0 (0%) | 1.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LPD | CLUB LO PRADO | 9 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 9 | 7 | 2 | 37 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CODE | Code | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSWM | SerenaSwim Club de Natacion | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANVA | ACADEMIA NATACION VILLA ALEMAN | 4 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CNPA | Club de Natacion Pta arenas | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STRS | Club Deportivo Santa Teresa | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFVA | Delfines de Villa Alemana | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 2132
Total MMNC:0