Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥇 Medallas de Oro — Brasil
Juegos Sudamericanos de la Juventud Panama 20
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Combinado Masculino 15-18 | Vallim Davi | 1 | 02:01.38 | |
| 2 | 100 Pecho Masculino 15-18 | Santos Kaua | 1 | 01:01.31 | |
| 3 | 100 Pecho Femenino 15-18 | DE Souza Rayssa | 1 | 01:11.32 | |
| 4 | 50 Espalda Masculino 15-18 | Vallim Davi | 1 | 00:25.68 | |
| 5 | 100 Espalda Masculino 15-18 | Vallim Davi | 1 | 00:55.68 | |
| 6 | 200 Pecho Femenino 15-18 | DE Souza Rayssa | 1 | 02:32.89 | |
| 7 | 200 Pecho Masculino 15-18 | Santos Kaua | 1 | 02:17.51 | |
| 8 | 200 Libre Masculino 15-18 | Dos Santos Lucas D | 1 | 01:50.19 | |
| 9 | 50 Mariposa Femenino 15-18 | DE Andrade Sophia | 1 | 00:26.76 | |
| 10 | 50 Mariposa Masculino 15-18 | Ferreira Celso Luis | 1 | 00:24.09 | |
| 11 | 400 Combinado Masculino 15-18 REL |
Relevo |
1 | 03:43.50 | |
| 12 | 1500 Libre Masculino 15-18 | Lopes Caua | 1 | 15:29.65 | |
| 13 | 100 Mariposa Masculino 15-18 | Vallim Davi | 1 | 00:54.01 | |
| 14 | 200 Espalda Masculino 15-18 | Vallim Davi | 1 | 02:02.05 | |
| 15 | 50 Pecho Femenino 15-18 | Costa Stefany | 1 | 00:32.13 | |
| 16 | 50 Pecho Masculino 15-18 | Santos Kaua | 1 | 00:27.60 | |
| 17 | 400 Libre Masculino 15-18 REL |
Relevo |
1 | 03:22.50 | |
| 18 | 200 Mariposa Masculino 15-18 | Oliveira Pedro | 1 | 02:00.96 | |
| 19 | 50 Libre Masculino 15-18 | Ferreira Celso Luis | 1 | 00:22.53 | |
| 20 | 400 Libre Masculino 15-18 | Lopes Caua | 1 | 03:54.64 | |
| 21 | 400 Combinado 15-18 REL |
Relevo |
1 | 03:53.09 |