Juegos Sudamericanos de la Juventud Panama 20
Estadísticas por Club
- Intro
- Competencias
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argentina | 20 | 10 | 10 | 103 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 14 | 15 | 6 | 56 | |
| ARU | Aruba | 6 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| BOL | Bolivia | 8 | 4 | 4 | 41 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| BRA | Brasil | 20 | 10 | 10 | 112 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 21 | 15 | 9 | 61 | |
| CHI | Chile | 16 | 7 | 9 | 66 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
| COL | Colombia | 16 | 7 | 9 | 77 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | |
| CUW | Curazao | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ECU | Ecuador | 6 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | |
| PAN | Panama | 12 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| PAR | Paraguay | 10 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| PER | Peru | 15 | 6 | 9 | 64 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| SUR | Suriname | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| URU | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| VEN | Venezuela | 16 | 7 | 9 | 79 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42 |
Total Cantidad de Pruebas: 697
Total MMNC:0