Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥈 Medallas de Plata — Estadio Espanol
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS VERANO 2026
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Libre Masculino 13-14 | Arrata Martin | 2 | 02:07.75 | |
| 2 | 200 Libre Femenino 18-109 | Delpodio Martina | 2 | 02:07.67 | |
| 3 | 200 Libre Femenino 15-17 | Fleischmann Sara | 2 | 02:15.81 | |
| 4 | 200 Combinado Femenino 13-14 | Ortiz Mariana | 2 | 02:39.94 | |
| 5 | 200 Combinado Femenino 18-109 | Olguin Alma Federica | 2 | 02:25.99 | |
| 6 | 200 Combinado Femenino 15-17 | Orellana Amanda | 2 | 02:33.97 | |
| 7 | 100 Espalda Masculino 13-14 | Marti Rodrigo | 2 | 01:04.95 | |
| 8 | 100 Pecho Masculino 18-109 | Rojas Luis | 2 | 01:06.26 | |
| 9 | 400 Libre Femenino 15-17 REL |
Relevo |
2 | 04:14.41 | |
| 10 | 50 Mariposa Masculino 18-109 | Schnapp Benjamin | 2 | 00:24.89 | |
| 11 | 200 Espalda Masculino 13-14 | Marti Rodrigo | 2 | 02:20.82 | |
| 12 | 400 Libre Femenino 18-109 | Delpodio Martina | 2 | 04:35.14 | |
| 13 | 400 Combinado 13-19 REL |
Relevo |
2 | 04:11.03 | |
| 14 | 50 Libre Femenino 15-17 | Orellana Amanda | 2 | 00:28.24 | |
| 15 | 100 Libre Femenino 15-17 | Orellana Amanda | 2 | 01:01.19 | |
| 16 | 100 Mariposa Femenino 18-109 | Olguin Alma Federica | 2 | 01:04.35 | |
| 17 | 100 Mariposa Masculino 15-17 | Engell Niklas | 2 | 00:57.50 | |
| 18 | 100 Mariposa Masculino 18-109 | Schnapp Benjamin | 2 | 00:55.33 | |
| 19 | 400 Combinado Masculino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 04:32.52 | |
| 20 | 400 Combinado Masculino 18-19 REL |
Relevo |
2 | 03:59.43 |