CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS VERANO 2026
Estadísticas por Club
- Intro
- Competencias
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 62 | 34 | 28 | 362 | 8 | 19 (5%) | 778.00 | 12.55 | 19 | 23 | 15 | 103 | |
| EE | Estadio Espanol | 36 | 13 | 23 | 203 | 3 | 15 (7%) | 594.00 | 16.5 | 14 | 20 | 15 | 72 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 27 | 15 | 12 | 177 | 0 | 4 (2%) | 492.00 | 18.22 | 18 | 11 | 11 | 65 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 26 | 12 | 14 | 165 | 2 | 7 (4%) | 450.50 | 17.33 | 15 | 7 | 7 | 58 | |
| SI | Stadio Italiano | 40 | 10 | 30 | 214 | 3 | 10 (5%) | 407.00 | 10.18 | 13 | 6 | 10 | 58 | |
| ARSU | ARSU | 45 | 21 | 24 | 219 | 4 | 18 (8%) | 347.50 | 7.72 | 5 | 11 | 7 | 50 | |
| POLAR | Club Polaris | 21 | 14 | 7 | 136 | 1 | 5 (4%) | 339.50 | 16.17 | 15 | 10 | 7 | 49 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 34 | 14 | 20 | 185 | 1 | 22 (12%) | 304.00 | 8.94 | 8 | 5 | 6 | 43 | |
| CHAQ | Chile Aquatics | 22 | 9 | 13 | 101 | 3 | 4 (4%) | 197.00 | 8.95 | 5 | 4 | 9 | 26 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 29 | 10 | 19 | 144 | 1 | 7 (5%) | 194.00 | 6.69 | 0 | 4 | 8 | 32 | |
| ATAL | Asociacion de Natacion de Talc | 28 | 17 | 11 | 140 | 1 | 16 (11%) | 193.50 | 6.91 | 0 | 5 | 4 | 30 | |
| S.F | Stade Francais | 18 | 12 | 6 | 106 | 2 | 3 (3%) | 173.50 | 9.64 | 1 | 1 | 11 | 27 | |
| NSF | CLUB nIELOL SIN FRONTERAS | 18 | 7 | 11 | 98 | 4 | 13 (13%) | 140.00 | 7.78 | 1 | 3 | 4 | 21 | |
| ASLAG | Asociacion Los Lagos | 21 | 12 | 9 | 93 | 0 | 7 (8%) | 56.50 | 2.69 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 6 | 4 | 2 | 37 | 0 | 3 (8%) | 45.00 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 9 | 7 | 2 | 48 | 4 | 2 (4%) | 44.00 | 4.89 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| PUQ | ASOCIACION PUNTA ARENAS | 15 | 6 | 9 | 66 | 0 | 8 (12%) | 37.00 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| PACOY | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 6 | 2 | 4 | 30 | 0 | 6 (20%) | 36.00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| ASEXT | ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA | 16 | 5 | 11 | 60 | 2 | 6 (10%) | 28.00 | 1.75 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 2 | 3 | 32 | 0 | 3 (9%) | 24.00 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 13 | 6 | 7 | 51 | 0 | 12 (24%) | 21.00 | 1.62 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 12 | 3 | 9 | 42 | 0 | 4 (10%) | 18.00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 8 | 4 | 4 | 34 | 1 | 2 (6%) | 16.50 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| APS | Asociacion Puertas del Sol | 10 | 6 | 4 | 52 | 1 | 1 (2%) | 16.00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 6 | 3 | 3 | 17 | 0 | 3 (18%) | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 (0%) | 10.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| WYFE | Club Deportivo NatacionWeyelfe | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 (8%) | 5.00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PDS | Club Portal Del Sol | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 (17%) | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| AVIN | Academia Vina del Mar | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 4 (31%) | 4.00 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GALV | CLUB DE NATACION GALVARINO | 6 | 3 | 3 | 30 | 0 | 2 (7%) | 4.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ORCOS | Club Waterpolo Orcos Chile | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 (13%) | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 5 | 3 | 2 | 15 | 0 | 7 (47%) | 2.50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CODE | Code | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SWIM | 100 porciento swim | 4 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AFRIC | Africa Natacion | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H2O | Aquateam Biobio | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 (11%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 (50%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMARU | club deportivo Amarus | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OASIS | CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAU | Club Kau | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 (38%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NUN | club natacion nunoa | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CNO | Club natacion Osorno | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RECO | Club Recoleta Dreamers | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 (100%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COPAC | COPACHI | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFVA | Delfines de Villa Alemana | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 3007
Total MMNC:226