Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 62 | 34 | 28 | 362 | 8 | 0 (0%) | 778.00 | 12.55 | |
| EE | Estadio Espanol | 36 | 13 | 23 | 203 | 3 | 0 (0%) | 594.00 | 16.5 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 27 | 15 | 12 | 177 | 0 | 0 (0%) | 492.00 | 18.22 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 26 | 12 | 14 | 165 | 2 | 0 (0%) | 450.50 | 17.33 | |
| SI | Stadio Italiano | 40 | 10 | 30 | 214 | 3 | 0 (0%) | 407.00 | 10.18 | |
| ARSU | ARSU | 45 | 21 | 24 | 219 | 4 | 0 (0%) | 347.50 | 7.72 | |
| POLAR | Club Polaris | 21 | 14 | 7 | 136 | 1 | 0 (0%) | 339.50 | 16.17 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 34 | 14 | 20 | 185 | 1 | 0 (0%) | 304.00 | 8.94 | |
| CHAQ | Chile Aquatics | 22 | 9 | 13 | 101 | 3 | 0 (0%) | 197.00 | 8.95 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 29 | 10 | 19 | 144 | 1 | 0 (0%) | 194.00 | 6.69 | |
| ATAL | Asociacion de Natacion de Talc | 28 | 17 | 11 | 140 | 1 | 0 (0%) | 193.50 | 6.91 | |
| S.F | Stade Francais | 18 | 12 | 6 | 106 | 2 | 0 (0%) | 173.50 | 9.64 | |
| NSF | CLUB nIELOL SIN FRONTERAS | 18 | 7 | 11 | 98 | 4 | 0 (0%) | 140.00 | 7.78 | |
| ASLAG | Asociacion Los Lagos | 21 | 12 | 9 | 93 | 0 | 0 (0%) | 56.50 | 2.69 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 6 | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 (0%) | 45.00 | 7.5 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 9 | 7 | 2 | 48 | 4 | 0 (0%) | 44.00 | 4.89 | |
| PUQ | ASOCIACION PUNTA ARENAS | 15 | 6 | 9 | 66 | 0 | 0 (0%) | 37.00 | 2.47 | |
| PACOY | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 6 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 (0%) | 36.00 | 6 | |
| ASEXT | ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA | 16 | 5 | 11 | 60 | 2 | 0 (0%) | 28.00 | 1.75 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 (0%) | 24.00 | 4.8 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 13 | 6 | 7 | 51 | 0 | 0 (0%) | 21.00 | 1.62 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 12 | 3 | 9 | 42 | 0 | 0 (0%) | 18.00 | 1.5 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 8 | 4 | 4 | 34 | 1 | 0 (0%) | 16.50 | 2.06 | |
| APS | Asociacion Puertas del Sol | 10 | 6 | 4 | 52 | 1 | 0 (0%) | 16.00 | 1.6 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 6 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 (0%) | 12.00 | 2 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 (0%) | 10.00 | 10 | |
| WYFE | Club Deportivo NatacionWeyelfe | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 (0%) | 5.00 | 2.5 | |
| PDS | Club Portal Del Sol | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 5.00 | 5 | |
| AVIN | Academia Vina del Mar | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 1.33 | |
| GALV | CLUB DE NATACION GALVARINO | 6 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 0.67 | |
| ORCOS | Club Waterpolo Orcos Chile | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 4 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 2 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 (0%) | 3.00 | 1 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 5 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 (0%) | 2.50 | 0.5 | |
| CODE | Code | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 2 | |
| SWIM | 100 porciento swim | 4 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AFRIC | Africa Natacion | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| H2O | Aquateam Biobio | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AMARU | club deportivo Amarus | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| OASIS | CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| KAU | Club Kau | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NUN | club natacion nunoa | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNO | Club natacion Osorno | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| RECO | Club Recoleta Dreamers | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COPAC | COPACHI | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| DFVA | Delfines de Villa Alemana | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 3007
Total MMNC:0