Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥇 Medallas de Oro — club deportivo Atlantis
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS VERANO 2026
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Libre Masculino 18-109 | Ligori Giulio | 1 | 01:52.41 | |
| 2 | 100 Pecho Masculino 18-109 | GoMEZ-SaNCHEZ Mariano | 1 | 01:03.41 | |
| 3 | 100 Pecho Masculino 15-17 | Salazar Maximiliano | 1 | 01:07.92 | |
| 4 | 400 Libre Masculino 18-19 REL |
Relevo |
1 | 03:27.44 | |
| 5 | 50 Mariposa Femenino 18-109 | Araujo Camila | 1 | 00:28.64 | |
| 6 | 50 Mariposa Masculino 18-109 | Toledo Luis | 1 | 00:24.21 | |
| 7 | 400 Libre Masculino 18-109 | Ligori Giulio | 1 | 04:03.05 | |
| 8 | 400 Libre 13-19 REL |
Relevo |
1 | 03:46.23 | |
| 9 | 50 Libre Masculino 18-109 | Toledo Luis | 1 | 00:23.00 | |
| 10 | 100 Libre Femenino 18-109 | Araujo Camila | 1 | 00:58.74 | |
| 11 | 100 Libre Masculino 18-109 | Toledo Luis | 1 | 00:50.50 | |
| 12 | 50 Pecho Masculino 18-109 | GoMEZ-SaNCHEZ Mariano | 1 | 00:28.96 | |
| 13 | 800 Libre Masculino 18-19 REL |
Relevo |
1 | 07:56.22 | |
| 14 | 200 Pecho Masculino 18-109 | GoMEZ-SaNCHEZ Mariano | 1 | 02:23.23 | |
| 15 | 400 Combinado Masculino 18-19 REL |
Relevo |
1 | 03:51.99 |