Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥇 Medallas de Oro — Club Kau
CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO VERANO 2026
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Pecho Femenino 18-21 | Rojas Stefanny | 1 | 01:28.22 | |
| 2 | 100 Espalda Masculino 13-14 | Ceballos Gaspar | 1 | 01:16.49 | |
| 3 | 100 Espalda Femenino 18-21 | Ayala Catalina | 1 | 01:22.52 | |
| 4 | 200 Libre 1-9 REL |
Relevo |
1 | 01:59.16 | |
| 5 | 200 Libre Femenino 18-21 | Villanueva Martina Isabel | 1 | 02:38.25 | |
| 6 | 200 Libre Masculino 18-21 | Vallejos Benjamin | 1 | 02:15.12 | |
| 7 | 50 Espalda Masculino 13-14 | Ceballos Gaspar | 1 | 00:34.90 | |
| 8 | 50 Espalda Femenino 18-21 | Ayala Catalina | 1 | 00:37.04 | |
| 9 | 200 Combinado Femenino 1-9 REL |
Relevo |
1 | 02:26.91 | |
| 10 | 100 Mariposa Masculino 18-21 | Vallejos Benjamin | 1 | 01:05.25 | |
| 11 | 50 Pecho Femenino 18-21 | Rojas Stefanny | 1 | 00:40.17 | |
| 12 | 200 Combinado 1-9 REL |
Relevo |
1 | 02:14.05 | |
| 13 | 200 Combinado Femenino 18-21 | Rojas Stefanny | 1 | 02:58.57 | |
| 14 | 200 Combinado Masculino 18-21 | Vallejos Benjamin | 1 | 02:37.34 | |
| 15 | 200 Libre Femenino 1-9 REL |
Relevo |
1 | 02:09.96 |