Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAU | Club Kau | 18 | 9 | 9 | 106 | 1 | 0 (0%) | 347.00 | 19.28 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 48 | 22 | 26 | 266 | 2 | 0 (0%) | 321.00 | 6.69 | |
| ASEXT | ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA | 35 | 15 | 20 | 209 | 2 | 0 (0%) | 311.00 | 8.89 | |
| ARSU | ARSU | 61 | 18 | 43 | 283 | 7 | 0 (0%) | 310.00 | 5.08 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 20 | 9 | 11 | 95 | 0 | 0 (0%) | 230.00 | 11.5 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 23 | 10 | 13 | 131 | 6 | 0 (0%) | 154.00 | 6.7 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 17 | 7 | 10 | 84 | 2 | 0 (0%) | 135.00 | 7.94 | |
| H2O | Aquateam Biobio | 14 | 7 | 7 | 84 | 2 | 0 (0%) | 127.00 | 9.07 | |
| SI | Stadio Italiano | 24 | 7 | 17 | 123 | 0 | 0 (0%) | 122.00 | 5.08 | |
| APS | Asociacion Puertas del Sol | 17 | 4 | 13 | 102 | 1 | 0 (0%) | 119.00 | 7 | |
| UMORR | CLUB DEPORTIVO UNION MORRO | 8 | 1 | 7 | 47 | 1 | 0 (0%) | 112.50 | 14.06 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 26 | 11 | 15 | 148 | 3 | 0 (0%) | 100.00 | 3.85 | |
| ATAL | Asociacion de Natacion de Talc | 27 | 10 | 17 | 142 | 1 | 0 (0%) | 93.00 | 3.44 | |
| PUQ | Asociacion Punta Arenas | 15 | 3 | 12 | 88 | 1 | 0 (0%) | 89.00 | 5.93 | |
| POLAR | Club Polaris | 15 | 6 | 9 | 86 | 2 | 0 (0%) | 86.00 | 5.73 | |
| GREEN | GREEN CLUB | 11 | 6 | 5 | 59 | 0 | 0 (0%) | 65.50 | 5.95 | |
| OLIMP | CLUB DE NATACIoN OLIMPO CHILL | 9 | 3 | 6 | 53 | 1 | 0 (0%) | 63.00 | 7 | |
| CONTI | Club Natacion Constitucion | 22 | 13 | 9 | 130 | 3 | 0 (0%) | 58.00 | 2.64 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 8 | 2 | 6 | 40 | 0 | 0 (0%) | 53.00 | 6.63 | |
| RECO | Club Recoleta Dreamers | 29 | 11 | 18 | 166 | 2 | 0 (0%) | 51.00 | 1.76 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 7 | 2 | 5 | 42 | 2 | 0 (0%) | 45.00 | 6.43 | |
| NUN | Club Natacion nunoa | 7 | 2 | 5 | 38 | 0 | 0 (0%) | 43.00 | 6.14 | |
| ARAU | CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 42.00 | 21 | |
| CDR | Club Deportivo Recreactivo | 6 | 3 | 3 | 27 | 1 | 0 (0%) | 41.00 | 6.83 | |
| AQSW | Aquaswim La serena | 7 | 4 | 3 | 40 | 3 | 0 (0%) | 40.00 | 5.71 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 7 | 2 | 5 | 41 | 0 | 0 (0%) | 38.50 | 5.5 | |
| PACOY | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 7 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 (0%) | 37.50 | 5.36 | |
| AQN | Club de Natacion Aqua Norte | 6 | 1 | 5 | 36 | 0 | 0 (0%) | 36.00 | 6 | |
| CNARA | CLUB DEP NATACION ARAUCANIA | 6 | 3 | 3 | 28 | 1 | 0 (0%) | 28.00 | 4.67 | |
| S.F | Stade Francais | 5 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 (0%) | 17.00 | 3.4 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 8 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 (0%) | 14.00 | 1.75 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 7 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 (0%) | 12.00 | 1.71 | |
| ANVA | ACADEMIA NATACION VILLA ALEMAN | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 8.00 | 8 | |
| DFVA | Delfines de Villa Alemana | 11 | 7 | 4 | 46 | 0 | 0 (0%) | 8.00 | 0.73 | |
| CAA | Club Deportivo Aguas Arica | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 (0%) | 7.00 | 2.33 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 7 | 3 | 4 | 37 | 0 | 0 (0%) | 7.00 | 1 | |
| UCM | Universidad Catolica del Maul | 7 | 2 | 5 | 37 | 2 | 0 (0%) | 6.00 | 0.86 | |
| CDUSS | Club Deportivo USS | 17 | 7 | 10 | 98 | 1 | 0 (0%) | 5.00 | 0.29 | |
| DST | Club Deportivo Colegio Aleman | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 2 | |
| BUIN | Escuela de Natacion Buin | 5 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 0.8 | |
| KOY | CLUB NATACIoN KOYAIKE | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 0.67 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PUNI | Club de natacion Punitaqui | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| RBZ | Club Deportivo Rebelz | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNO | Club natacion Osorno | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 3150
Total MMNC:0