Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥉 Medallas de Bronce — ARSU
CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO VERANO 2026
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Pecho Masculino 13-14 | Soto Camilo | 3 | 01:23.72 | |
| 2 | 50 Mariposa Femenino 18-21 | Abarca Maite | 3 | 00:36.21 | |
| 3 | 50 Mariposa Masculino 18-21 | Munoz Elias | 3 | 00:29.79 | |
| 4 | 100 Espalda Femenino 13-14 | Valenzuela Fernanda | 3 | 01:28.65 | |
| 5 | 100 Espalda Masculino 18-21 | Valdebenito Sebastian | 3 | 01:13.18 | |
| 6 | 200 Libre 1-9 REL |
Relevo |
3 | 02:00.84 | |
| 7 | 50 Espalda Masculino 18-21 | Valdebenito Sebastian | 3 | 00:32.33 | |
| 8 | 200 Combinado Femenino 1-9 REL |
Relevo |
3 | 02:32.32 | |
| 9 | 200 Combinado Masculino 1-9 REL |
Relevo |
3 | 02:04.41 | |
| 10 | 100 Mariposa Masculino 11-12 | Martinez Emilio | 3 | 01:38.67 | |
| 11 | 100 Mariposa Femenino 18-21 | Abarca Maite | 3 | 01:30.49 | |
| 12 | 100 Libre Masculino 15-17 | Correa Diego | 3 | 01:25.11 | |
| 13 | 200 Combinado Masculino 11-12 | Martinez Emilio | 3 | 03:10.19 | |
| 14 | 200 Combinado Masculino 15-17 | Quininao Bruno | 3 | 02:37.99 | |
| 15 | 200 Libre Femenino 1-9 REL |
Relevo |
3 | 02:11.76 |