Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥉 Medallas de Bronce — Stadio Italiano
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 Libre Masculino 15-17 | Munoz Carlos | 3 | 04:10.30 | |
| 2 | 1500 Libre Masculino 15-17 | Perez Matias | 3 | 17:25.09 | |
| 3 | 50 Pecho Masculino 15-17 | Gonzalez Benjamin | 3 | 00:30.33 | |
| 4 | 400 Combinado Masculino 13-14 | Flores Nicolas | 3 | 05:00.12 | |
| 5 | 200 Pecho Masculino 15-17 | Gonzalez Benjamin | 3 | 02:31.66 | |
| 6 | 400 Combinado Masculino 13-14 REL |
Relevo |
3 | 04:24.52 | |
| 7 | 400 Combinado Masculino 15-17 REL |
Relevo |
3 | 04:09.54 |