Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 62 | 30 | 32 | 362 | 3 | 18 (5%) | 952.00 | 15.35 | |
| EE | Estadio Espanol | 39 | 14 | 25 | 215 | 2 | 24 (11%) | 614.50 | 15.76 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 32 | 11 | 21 | 200 | 5 | 8 (4%) | 534.00 | 16.69 | |
| ARSU | Asociacion Regional Santiago | 53 | 24 | 29 | 264 | 2 | 17 (6%) | 503.00 | 9.49 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 21 | 8 | 13 | 123 | 1 | 4 (3%) | 343.00 | 16.33 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 27 | 9 | 18 | 153 | 1 | 5 (3%) | 296.50 | 10.98 | |
| S.F | Stade Francais | 18 | 10 | 8 | 95 | 0 | 5 (5%) | 296.00 | 16.44 | |
| POLAR | Club Polaris | 14 | 11 | 3 | 98 | 1 | 2 (2%) | 255.00 | 18.21 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 22 | 11 | 11 | 134 | 2 | 1 (1%) | 251.00 | 11.41 | |
| SI | Stadio Italiano | 24 | 6 | 18 | 121 | 0 | 4 (3%) | 187.00 | 7.79 | |
| NSF | CLUB nIELOL SIN FRONTERAS | 16 | 8 | 8 | 84 | 1 | 6 (7%) | 108.00 | 6.75 | |
| ATAL | Asociacion de Natacion de Talc | 19 | 11 | 8 | 94 | 0 | 8 (9%) | 104.00 | 5.47 | |
| COYH | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 9 | 4 | 5 | 53 | 0 | 9 (17%) | 57.00 | 6.33 | |
| CHAQ | Chile Aquatics | 7 | 2 | 5 | 33 | 0 | 2 (6%) | 51.00 | 7.29 | |
| ASLAG | Asociacion Los Lagos | 18 | 6 | 12 | 83 | 0 | 5 (6%) | 42.00 | 2.33 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 12 | 7 | 5 | 68 | 0 | 4 (6%) | 38.00 | 3.17 | |
| APS | Asociacion Puertas del Sol | 11 | 1 | 10 | 48 | 1 | 3 (6%) | 34.00 | 3.09 | |
| ACSXT | Acuasexta | 6 | 1 | 6 | 29 | 0 | 3 (10%) | 30.00 | 5 | |
| PUQ | Asociacion Punta Arenas | 10 | 6 | 4 | 51 | 1 | 6 (12%) | 30.00 | 3 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 4 | 3 | 1 | 22 | 0 | 6 (27%) | 30.00 | 7.5 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 7 | 3 | 4 | 36 | 0 | 6 (17%) | 19.00 | 2.71 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 9 | 2 | 7 | 35 | 0 | 7 (20%) | 18.00 | 2 | |
| AQSW | Aquaswim La serena | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 (0%) | 17.00 | 17 | |
| COQBO | ASOCIACIoN COQUIMBO | 4 | 1 | 3 | 24 | 0 | 8 (33%) | 15.00 | 3.75 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 6 | 3 | 3 | 30 | 1 | 0 (0%) | 12.00 | 2 | |
| GALV | CLUB DE NATACION GALVARINO | 5 | 4 | 1 | 29 | 0 | 2 (7%) | 11.00 | 2.2 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 10 | 4 | 6 | 44 | 2 | 2 (5%) | 11.00 | 1.1 | |
| AVIN | Academia Vina del Mar | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 (0%) | 10.00 | 3.33 | |
| WYFE | Club Deportivo Weyelfe | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 (0%) | 8.00 | 4 | |
| ORCOS | Club Waterpolo Orcos Chile | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 (22%) | 6.00 | 3 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 (7%) | 1.00 | 0.33 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 7 | 2 | 5 | 17 | 0 | 6 (35%) | 0.00 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 5 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 (11%) | 0.00 | 0 | |
| OSORN | Club de natacion osorno | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (100%) | 0.00 | 0 | |
| OASIS | CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EIM | Estadio israelita | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 (22%) | 0.00 | 0 | |
| NUNOA | Natacion nunoa | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 2645
Total MMNC:179