Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥇 Medallas de Oro — Rama de natacion penalolen
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Libre Masculino 13-14 | Davila Bryan | 1 | 02:00.57 | |
| 2 | 400 Libre Masculino 13-14 REL |
Relevo |
1 | 03:50.77 | |
| 3 | 400 Libre Masculino 13-14 | Davila Bryan | 1 | 04:20.39 | |
| 4 | 50 Libre Masculino 13-14 | Davila Bryan | 1 | 00:25.34 | |
| 5 | 200 Mariposa Masculino 13-14 | Garces Martin Alejandro | 1 | 02:17.36 | |
| 6 | 1500 Libre Masculino 13-14 | Davila Bryan | 1 | 17:27.12 | |
| 7 | 50 Espalda Masculino 18-109 | Cereceda Maximiliano | 1 | 00:26.84 | |
| 8 | 50 Pecho Masculino 13-14 | Gonzalez Amaro | 1 | 00:32.59 | |
| 9 | 800 Libre Masculino 13-14 REL |
Relevo |
1 | 08:29.81 | |
| 10 | 400 Combinado Masculino 13-14 REL |
Relevo |
1 | 04:16.82 |