Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥈 Medallas de Plata — Estadio Espanol
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Combinado Masculino 18-109 | Bobadilla Nicolas | 2 | 02:19.66 | |
| 2 | 100 Espalda Femenino 15-17 | Schnapp Elisa | 2 | 01:08.09 | |
| 3 | 100 Espalda Femenino 18-109 | Spuhr Marianne | 2 | 01:12.22 | |
| 4 | 400 Libre Femenino 18-19 REL |
Relevo |
2 | 04:17.34 | |
| 5 | 400 Libre Masculino 18-19 REL |
Relevo |
2 | 03:36.43 | |
| 6 | 50 Mariposa Masculino 15-17 | Engell Niklas | 2 | 00:25.62 | |
| 7 | 200 Espalda Femenino 15-17 | Schnapp Elisa | 2 | 02:27.42 | |
| 8 | 200 Espalda Masculino 15-17 | Mejia Matias | 2 | 02:12.63 | |
| 9 | 200 Espalda Masculino 18-109 | Schnapp Rafael | 2 | 02:18.65 | |
| 10 | 400 Combinado 1-9 REL |
Relevo |
2 | 04:14.63 | |
| 11 | 400 Libre 1-9 REL |
Relevo |
2 | 03:46.20 | |
| 12 | 100 Libre Femenino 15-17 | Fleischmann Sara | 2 | 01:01.74 | |
| 13 | 100 Libre Masculino 18-109 | Martin Nahuel | 2 | 00:51.58 | |
| 14 | 400 Combinado Masculino 15-17 | Mejia Matias | 2 | 04:49.26 | |
| 15 | 800 Libre Femenino 18-19 REL |
Relevo |
2 | 09:31.35 | |
| 16 | 400 Combinado Femenino 18-19 REL |
Relevo |
2 | 04:46.26 |