Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥈 Medallas de Plata — Club Polaris
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Libre Masculino 13-14 | De Angelis Daniel | 2 | 02:04.01 | |
| 2 | 100 Espalda Masculino 13-14 | Villouta Cristobal | 2 | 01:05.42 | |
| 3 | 400 Libre Femenino 15-17 REL |
Relevo |
2 | 04:13.93 | |
| 4 | 50 Mariposa Femenino 15-17 | Aros Elena | 2 | 00:29.25 | |
| 5 | 50 Libre Femenino 13-14 | Vilugron Valentina Ignacia | 2 | 00:28.53 | |
| 6 | 50 Libre Masculino 13-14 | De Angelis Daniel | 2 | 00:25.67 | |
| 7 | 50 Libre Femenino 15-17 | Rodriguez Amanda Ching | 2 | 00:28.26 | |
| 8 | 100 Libre Femenino 13-14 | Vilugron Valentina Ignacia | 2 | 01:02.62 | |
| 9 | 100 Libre Masculino 13-14 | De Angelis Daniel | 2 | 00:55.08 | |
| 10 | 50 Espalda Masculino 13-14 | Villouta Cristobal | 2 | 00:30.02 | |
| 11 | 50 Espalda Femenino 15-17 | De Angelis Sofia | 2 | 00:32.83 | |
| 12 | 400 Combinado Femenino 15-17 REL |
Relevo |
2 | 04:47.29 |