Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥈 Medallas de Plata — CLUB DEPORTIVO UC
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Libre Masculino 18-109 | Mina Santino | 2 | 01:54.09 | |
| 2 | 200 Combinado Femenino 18-109 | Reyes Fernanda Antonia | 2 | 02:23.70 | |
| 3 | 100 Espalda Femenino 13-14 | Prieto Flavia | 2 | 01:12.16 | |
| 4 | 100 Pecho Femenino 18-109 | Volta Renate | 2 | 01:23.09 | |
| 5 | 400 Libre Masculino 15-17 REL |
Relevo |
2 | 03:39.30 | |
| 6 | 200 Espalda Femenino 13-14 | Prieto Flavia | 2 | 02:36.07 | |
| 7 | 200 Espalda Masculino 13-14 | Morano Lucas | 2 | 02:17.94 | |
| 8 | 200 Espalda Femenino 18-109 | Ardiles Trinidad | 2 | 02:23.46 | |
| 9 | 400 Libre Masculino 13-14 | Eguiluz Javier | 2 | 04:27.46 | |
| 10 | 50 Libre Femenino 18-109 | Reyes Fernanda Antonia | 2 | 00:27.15 | |
| 11 | 50 Libre Masculino 18-109 | Mina Santino | 2 | 00:23.80 | |
| 12 | 1500 Libre Masculino 13-14 | Morano Lucas | 2 | 17:46.29 | |
| 13 | 50 Pecho Masculino 15-17 | Rojas Lucas Ignacio | 2 | 00:29.50 | |
| 14 | 50 Pecho Femenino 18-109 | Orpis Florencia | 2 | 00:36.15 | |
| 15 | 400 Combinado Femenino 18-109 | Alberti Giuliana | 2 | 05:23.63 | |
| 16 | 400 Combinado Masculino 18-109 | Rau Constantino | 2 | 04:59.06 | |
| 17 | 800 Libre Femenino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 09:30.31 | |
| 18 | 800 Libre Femenino 15-17 REL |
Relevo |
2 | 09:25.79 | |
| 19 | 800 Libre Masculino 15-17 REL |
Relevo |
2 | 08:04.81 | |
| 20 | 800 Libre Masculino 18-19 REL |
Relevo |
2 | 07:59.17 | |
| 21 | 100 Mariposa Femenino 13-14 | Prieto Flavia | 2 | 01:10.64 | |
| 22 | 100 Mariposa Femenino 15-17 | Gelmi Magdalena | 2 | 01:06.65 | |
| 23 | 200 Pecho Masculino 15-17 | Rojas Lucas Ignacio | 2 | 02:26.60 | |
| 24 | 400 Combinado Femenino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 04:45.66 | |
| 25 | 400 Combinado Masculino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 04:23.46 |