Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥉 Medallas de Bronce — CLUB DEPORTIVO UC
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Libre Masculino 15-17 | Morano Enrique | 3 | 01:57.12 | |
| 2 | 200 Combinado Masculino 13-14 | Morano Lucas | 3 | 02:19.45 | |
| 3 | 200 Combinado Femenino 18-109 | Reginato Maria Belen | 3 | 02:39.70 | |
| 4 | 200 Combinado Masculino 18-109 | Rau Constantino | 3 | 02:20.10 | |
| 5 | 400 Libre Femenino 13-14 REL |
Relevo |
3 | 04:21.22 | |
| 6 | 400 Libre Masculino 13-14 REL |
Relevo |
3 | 03:57.21 | |
| 7 | 400 Libre Femenino 15-17 REL |
Relevo |
3 | 04:18.32 | |
| 8 | 400 Libre Masculino 18-19 REL |
Relevo |
3 | 03:37.87 | |
| 9 | 50 Mariposa Masculino 15-17 | Fuenzalida Joaquin Andres | 3 | 00:25.72 | |
| 10 | 400 Libre Masculino 18-109 | Mina Santino | 3 | 04:09.68 | |
| 11 | 200 Mariposa Femenino 15-17 | Isla Maria Jose | 3 | 02:42.34 | |
| 12 | 200 Mariposa Masculino 18-109 | Rau Constantino | 3 | 02:18.64 | |
| 13 | 1500 Libre Masculino 13-14 | Eguiluz Javier | 3 | 17:46.37 | |
| 14 | 100 Libre Femenino 18-109 | Reyes Fernanda Antonia | 3 | 01:00.32 | |
| 15 | 800 Libre Masculino 13-14 REL |
Relevo |
3 | 08:50.43 | |
| 16 | 100 Mariposa Femenino 18-109 | Rossi Francesca | 3 | 01:03.57 | |
| 17 | 200 Pecho Femenino 13-14 | Gouvea Alice | 3 | 02:53.97 | |
| 18 | 800 Libre Femenino 18-109 | Reginato Maria Belen | 3 | 10:40.13 |