Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥇 Medallas de Oro — club deportivo Atlantis
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Libre Masculino 15-17 | Ligori Giulio | 1 | 01:52.88 | |
| 2 | 200 Combinado Masculino 15-17 | GoMEZ-SaNCHEZ Mariano | 1 | 02:08.66 | |
| 3 | 200 Combinado Masculino 18-109 | Tapia Matias | 1 | 02:10.50 | |
| 4 | 100 Espalda Masculino 15-17 | Ligori Giulio | 1 | 01:00.77 | |
| 5 | 100 Pecho Masculino 15-17 | GoMEZ-SaNCHEZ Mariano | 1 | 01:06.14 | |
| 6 | 400 Libre Masculino 15-17 REL |
Relevo |
1 | 03:35.11 | |
| 7 | 400 Libre Masculino 18-19 REL |
Relevo |
1 | 03:32.58 | |
| 8 | 50 Mariposa Masculino 15-17 | Aguilera Pedro Manuel | 1 | 00:25.61 | |
| 9 | 400 Libre Masculino 15-17 | Ligori Giulio | 1 | 04:04.09 | |
| 10 | 50 Libre Masculino 15-17 | GoMEZ-SaNCHEZ Mariano | 1 | 00:23.66 | |
| 11 | 50 Libre Masculino 18-109 | Toledo Luis | 1 | 00:23.18 | |
| 12 | 100 Libre Masculino 15-17 | Ligori Giulio | 1 | 00:52.10 | |
| 13 | 100 Libre Masculino 18-109 | Toledo Luis | 1 | 00:51.31 | |
| 14 | 50 Pecho Masculino 15-17 | GoMEZ-SaNCHEZ Mariano | 1 | 00:29.27 | |
| 15 | 400 Combinado Masculino 18-109 | Tapia Matias | 1 | 04:46.92 | |
| 16 | 800 Libre Masculino 15-17 REL |
Relevo |
1 | 07:50.46 | |
| 17 | 800 Libre Masculino 18-19 REL |
Relevo |
1 | 07:53.32 | |
| 18 | 100 Mariposa Masculino 15-17 | Aguilera Pedro Manuel | 1 | 00:55.66 | |
| 19 | 200 Pecho Masculino 15-17 | GoMEZ-SaNCHEZ Mariano | 1 | 02:25.39 |