Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥈 Medallas de Plata — Asociacion Regional Santiago
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 Libre Femenino 13-14 | Perez Valentina | 2 | 02:14.62 | |
| 2 | 200 Libre Femenino 18-109 | Spielmann Monserrat | 2 | 02:07.84 | |
| 3 | 100 Espalda Masculino 18-109 | Bobadilla Patricio Ignacio | 2 | 00:59.47 | |
| 4 | 400 Libre Masculino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 03:53.00 | |
| 5 | 50 Mariposa Femenino 18-109 | Spielmann Monserrat | 2 | 00:28.38 | |
| 6 | 400 Libre Femenino 13-14 | Perez Valentina | 2 | 04:53.91 | |
| 7 | 200 Mariposa Femenino 18-109 | Spielmann Monserrat | 2 | 02:19.78 | |
| 8 | 50 Espalda Masculino 18-109 | Bobadilla Patricio Ignacio | 2 | 00:27.20 | |
| 9 | 400 Combinado Femenino 13-14 | Torres Luciana | 2 | 05:43.12 | |
| 10 | 800 Libre Masculino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 08:38.05 | |
| 11 | 100 Mariposa Femenino 18-109 | Spielmann Monserrat | 2 | 01:02.64 | |
| 12 | 800 Libre Femenino 13-14 | Vladilo Luciana Abril | 2 | 10:14.69 |