Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥇 Medallas de Oro — Asociacion Regional Santiago
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 25
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Espalda Masculino 13-14 | Vargas Juan Pablo | 1 | 01:03.25 | |
| 2 | 100 Pecho Femenino 18-109 | Moyano Josefina | 1 | 01:20.74 | |
| 3 | 400 Libre Femenino 13-14 REL |
Relevo |
1 | 04:19.34 | |
| 4 | 200 Espalda Masculino 13-14 | Vargas Juan Pablo | 1 | 02:17.10 | |
| 5 | 200 Espalda Masculino 18-109 | Bobadilla Patricio Ignacio | 1 | 02:13.96 | |
| 6 | 400 Libre Femenino 18-109 | Spielmann Monserrat | 1 | 04:28.15 | |
| 7 | 50 Libre Femenino 13-14 | Perez Valentina | 1 | 00:28.08 | |
| 8 | 100 Libre Femenino 13-14 | Perez Valentina | 1 | 01:01.73 | |
| 9 | 50 Espalda Masculino 13-14 | Vargas Juan Pablo | 1 | 00:29.79 | |
| 10 | 800 Libre Femenino 13-14 REL |
Relevo |
1 | 09:29.80 | |
| 11 | 200 Pecho Femenino 18-109 | Cubillos Antonia Belen | 1 | 02:44.62 | |
| 12 | 400 Combinado Femenino 13-14 REL |
Relevo |
1 | 04:45.43 |