Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE VERANO 2023
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Acevedo, paz F 07-11-2012 ASOC DE NATACION TALCA 3 3 0 0
Adanaque, Bianca F 20-09-2012 Andes Club 5 5 0 0
Adasme, Sofía F 29-07-2011 Andes Club 5 5 0 0
Aguayo, Matilda F 14-11-2011 Club Natacion MAKOS 4 4 0 0
Agudo, Dana F 23-09-2010 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 5 0 0
Ahumada, Isabella F 25-05-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Alquinta, Amanda F 09-01-2010 Asociacion regional sur 5 5 0 0
Ansaldo, Agustina F 07-07-2012 Andes Club 5 5 0 1
Apara, Amanda F 18-08-2011 Estadio Español 4 4 0 0
Aracena, Cristina F 09-11-2010 ASOCIACION COQUIMBO 5 5 0 0
Arias, Sofia F 29-04-2011 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Armijo, Abi F 04-06-2010 Andes Club 5 5 0 0
Arroyo, Rosario F 08-05-2012 Club Natacion MAKOS 3 3 0 1
Barahona, Amaya F 18-03-2011 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Berger, Monserrat F 07-01-2011 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 0
Caballero, Florencia F 23-05-2012 ASOCIACION COQUIMBO 5 5 0 0
Cabrera, Carla F 22-03-2010 Stade Francais 5 5 0 0
Calderon, Constanza F 25-08-2012 HACIENDA SANTA MARTINA 5 5 0 1
Calderón, Florencia F 05-05-2010 Andes Club 5 5 0 0
Cancino, Sofia F 17-11-2012 Club Natacion MAKOS 3 3 0 1
Canesse, Luciana F 01-10-2012 CLUB NATACION OSORNO 4 4 0 0
Cardenas, Catalina F 18-01-2012 Club natación Lo Prado 5 5 0 1
Cardenas, Julieta F 26-11-2012 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 5 0 1
Cardenas, Mar F 08-10-2011 Club Natacion MAKOS 5 5 0 0
Carrasco, Alicia F 10-09-2012 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 4 4 0 0
Carrizo, Emilia F 09-04-2011 CLUB ORCAS DE AYSEN 5 5 0 0
Castro, Isabella F 20-01-2010 Club natación Lo Prado 5 5 0 1
Chamorro, Agustina F 21-07-2010 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Clark, Rosario F 09-11-2012 Stadio Italiano 5 5 0 0
Contreras, Berenice F 02-02-2010 HACIENDA SANTA MARTINA 5 5 0 0
Contreras, Isabella F 20-10-2010 HACIENDA SANTA MARTINA 5 5 0 0
Diaz, Begoña F 09-05-2012 Estadio Español 4 4 0 0
Doepking, Sofia F 17-12-2010 CLUB NATACION OSORNO 5 5 0 0
Dominguez, Javiera F 14-03-2011 CLUB NATACION OSORNO 2 2 0 0
Duarte, Josefa F 20-01-2011 Stade Francais 5 5 0 1
Engber, Emilia F 15-07-2011 Club Natacion MAKOS 4 4 0 0
Escobar, Rafaela F 25-11-2012 ASOC DE NATACION TALCA 3 3 0 0
Estay, Claudia F 15-05-2011 Andes Club 4 4 0 0
Estay, Daniela F 14-03-2010 Andes Club 5 5 0 0
Falcone, Raffaella F 01-08-2012 Andes Club 5 5 0 0
Fernandez, Katherine F 05-03-2011 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 5 0 0
Fuenzalida S, Trinidad Margarita F 24-03-2012 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Garcia, Isabel F 04-05-2012 Stadio Italiano 4 4 0 0
Garrido, Emilia F 25-10-2010 Andes Club 4 4 0 0
Garrido, Renata F 25-10-2010 Andes Club 4 4 0 0
Godoy, Emilia F 04-02-2011 CD MOLINO DE VILLA ALEMANA 5 5 0 0
Gonzalez, Aimee F 28-05-2010 HACIENDA SANTA MARTINA 5 5 0 0
Gonzalez, Francisca F 13-07-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Gouvea, Alice F 26-05-2010 HACIENDA SANTA MARTINA 5 5 0 0
Guamparito, Fernanda F 14-02-2011 ASOCIACION COQUIMBO 5 5 0 0
Guiñez Ceron, Amelia F 02-02-2010 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Gutiérrez A., Maura F 17-08-2012 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Hernandez T, Emilia Josefa F 25-04-2011 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Igor, Victoria F 21-12-2010 Club Natacion MAKOS 5 5 0 0
Iturrieta, Maria Paz F 06-01-2012 Club de Natacion Castro 5 5 0 0
Joaquina, Negrete F 17-03-2011 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 5 5 0 1
Josefa, Blanco F 01-10-2010 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 5 5 0 0
Juarez, Valentina F 20-11-2012 Club Natacion MAKOS 2 2 0 0
Kleim, Sofia F 31-03-2011 CLUB NATACION OSORNO 4 4 0 0
Lara, Julieta F 23-09-2012 Stadio Italiano 5 5 0 0
Lazcano, Florencia F 11-04-2010 Andes Club 4 4 0 0
Leiton, Florencia F 02-01-2012 Estadio Español 4 4 0 0
Llanos, Anastasia F 10-02-2011 HACIENDA SANTA MARTINA 5 5 0 0
Lobos, Antonella F 30-08-2010 Andes Club 4 4 0 0
Lobos, Valentina F 31-10-2012 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 5 5 0 0
Loyola Günther, Emilia F 24-03-2010 Asociación Patagonia Coyhaique 5 5 0 0
Loyola Günther, Isidora F 05-09-2012 Asociación Patagonia Coyhaique 5 5 0 0
Manriquez, Javiera F 05-06-2011 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 5 0 0
Martina, Sanchez F 02-06-2012 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 4 4 0 1
Mena, Paula F 07-02-2010 Stade Francais 5 5 0 0
Mendez, Matilda F 15-08-2012 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 5 0 0
Monterrosa, Rebeca F 20-04-2010 ASOC DE NATACION TALCA 5 5 0 0
Monteza, Siara F 08-12-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Moreno, Iael F 03-04-2010 Stadio Italiano 5 5 0 0
Motto, Catalina F 14-08-2011 Club Chicureo 3 3 0 1
Muñoz B, Amelia Violeta F 11-07-2011 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Ojier, Fernanda F 09-03-2012 Stadio Italiano 5 5 0 0
Olave, Pia F 19-02-2010 Andes Club 5 5 0 0
Olmos, Agustina F 27-05-2011 Asociacion regional sur 4 4 0 1
Olmos, Antonia F 02-06-2010 Club Natacion MAKOS 5 5 0 0
Ortiz, Mariana F 17-06-2011 Club Sek Natacion 5 5 0 0
Osorio, Valentina F 08-04-2011 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Paez, Josefa F 25-11-2010 ASOCIACION COQUIMBO 5 5 0 0
Pavez Muñoz, Magdalena F 05-07-2011 Stade Francais 5 5 0 0
Pedreros, Agustina F 13-04-2011 CLUB NATACION OSORNO 3 3 0 0
Peralta, Fernanda F 07-07-2011 ASOCIACION PUNTA ARENAS 4 4 0 0
Perez, Isabel F 09-06-2011 Club Natacion MAKOS 4 4 0 0
Perez, Paola Alessandra F 12-07-2012 Stade Francais 5 5 0 0
Perez, Paula F 07-12-2012 Stade Francais 5 5 0 0
Perez, Valentina F 06-06-2011 Estadio Español 4 4 0 0
Pinilla Zabala, Sara F 22-02-2012 Asociación Patagonia Coyhaique 3 3 0 0
Ponce, Luciana F 28-01-2011 Stade Francais 5 5 0 0
Prepelitsa, Viktoria F 04-02-2010 Club Natacion MAKOS 4 4 0 0
Prieto, Flavia F 25-03-2010 HACIENDA SANTA MARTINA 5 5 0 0
Ramírez, Amanda F 14-06-2012 Andes Club 5 5 0 0
Rocha, Camila F 12-12-2011 Club natación Lo Prado 4 4 0 0
Rocha Bejares, Camila F 27-03-2010 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Rodriguez L, Amanda Maria F 27-01-2010 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Rodriguez L, Rocio Luciana F 17-08-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Rojas, Antonella F 28-01-2010 Club Kau 5 5 0 0
Romero, Maite F 14-02-2011 Andes Club 5 5 0 0
Romeu, Emilia F 02-12-2012 Estadio Español 4 4 0 0
Rubio, Eva F 17-07-2010 Andes Club 5 5 0 0
Salas, Catalina F 02-08-2012 Andes Club 5 5 0 0
Santana, Rosario F 23-04-2010 Asociacion regional sur 5 5 0 1
Santibañez, Victoria F 26-04-2010 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Seeber, Guadalupe F 15-07-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Sepulveda, Renata F 02-02-2010 ASOCIACION PUNTA ARENAS 4 4 0 1
Sepulveda Zamorano, Antonella F 27-08-2011 Club natación Lo Prado 4 4 0 1
Serrano, Amalia F 10-01-2011 Andes Club 5 5 0 1
Shertzer, Karime F 11-02-2012 Club Sek Natacion 5 5 0 0
Sosa, Rocio F 26-02-2012 Club Natacion MAKOS 3 3 0 0
Toro, Agustina F 03-04-2010 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 4 4 0 0
Torres, Luciana F 09-11-2010 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Troiano Lopez, Julie F 02-03-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 1
Turbay, Ignacia F 01-08-2011 Club Chicureo 4 4 0 0
Valenzuela, Emilia F 14-06-2011 Asociacion regional sur 3 3 0 0
Valenzuela, Fernanda F 14-09-2011 Club natación Lo Prado 5 5 0 1
Valenzuela, Julieta F 09-12-2010 Andes Club 5 5 0 0
Valenzuela, Rebeca F 02-01-2011 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 4 4 0 0
Varas, Florencia F 12-10-2012 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 1
Vargas, Laura F 23-07-2010 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 4 4 0 1
Vasquez, Eleonora F 17-12-2012 CLUB NATACION OSORNO 3 3 0 0
Velasquez, Valery F 20-01-2011 Club natación Lo Prado 4 4 0 0
Venegas, Catalina F 20-07-2010 Andes Club 5 5 0 0
Vigouroux, Anais F 04-05-2012 Andes Club 5 5 0 0
Villablanca, Renata F 20-12-2010 Stade Francais 5 5 0 0
Villalobos, Eloisa F 06-01-2011 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 2 2 0 0
Villar C, Alissa Ximena F 12-05-2010 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Villar C, Thais Alessandra F 16-12-2012 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Vilugron Andrade, Valentina Ignacia F 08-09-2010 Club Nomades 5 5 0 0
Wagner, Isidora F 20-01-2011 Andes Club 4 4 0 0
Yunge, Matilde F 29-08-2010 CLUB NATACION OSORNO 4 4 0 0
Zuñiga, Trinidad F 29-09-2011 Andes Club 4 4 0 0