Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Ranking: 100 mts. Pecho - Femenino - Edad: - 30-34
# | Nadador | Tiempo | Campeonato | Fec Nac | Org Torneo | Club Actual | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arantxa Aranguren | 01:31.62 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 03-03-1994 | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM NO FEDERADO |
|||
2 | Natalia Sartorius | 01:34.64 | COPA MASTER UC 2024 | 06-07-1993 | Peñalolen Master | Club Natación Peñalolén Master Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
3 | Natalia Lobarede | 01:35.05 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 03-05-1992 | Smart Swim Team | Smart Swim Team Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
4 | Xiana Calderon | 01:35.74 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 07-02-1991 | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM NO FEDERADO |
|||
5 | Romina Paz Vega | 01:37.91 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 04-10-1990 | IRON SWIM MASTER | Iron Swim Asociación Regional de natación Santiago Unido |
Metropolitana de Santiago | ||
6 | Pia Iglesias | 01:40.49 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 19-07-1994 | Club deportivo Fullmar chile | club Deportivo Fullmar Viña NO FEDERADO |
|||
7 | Adriana Zabbata | 01:41.12 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 03-08-1994 | Club Deportivo Altis | Club Deportivo y Social Goura Swim Team Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
8 | Ayesha Reyes | 01:43.01 | COPA MASTER UC 2024 | 28-03-1994 | Peñalolen Master | Club Natación Peñalolén Master Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
9 | Francisca Vacher | 01:43.09 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 18-01-1991 | IRON SWIM MASTER | Iron Swim Asociación Regional de natación Santiago Unido |
Metropolitana de Santiago | ||
10 | Maria Salinas | 01:43.52 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 14-03-1994 | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM NO FEDERADO |
|||
11 | Marta Ortega | 01:44.18 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 08-07-1994 | STADIO ITALIANO MASTER | CLUB NUOTO MASTER Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
12 | Valentina Castro | 01:45.90 | COPA MASTER UC 2024 | 28-12-1992 | Condrictios Team Master | Club Deportivo Cultural y Social Condrictios Team Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
13 | Elena Fragoso | 01:48.22 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 22-10-1990 | Smart Swim Team | Smart Swim Team Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
14 | Carla Moraga | 01:50.87 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 27-02-1993 | MAKOS Vina del Mar | Club de Natación MAKO'S Asociación Deportiva Regional de Deportes Acuáticos Valparaiso |
Valparaiso | ||
15 | Lorena Atenas | 01:51.77 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 03-03-1991 | AGUILA NATACION | AGUILA NATACION NO FEDERADO |
|||
16 | Gerdhild Yarixza Bustos | 01:52.74 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 13-06-1994 | Club Master Magallanes | club deportivo master magallanes NO FEDERADO |
|||
17 | Cynthia Moraga | 01:54.25 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 30-04-1994 | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM NO FEDERADO |
|||
18 | Camila Carrasco | 01:54.82 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 09-07-1992 | Stade Francias | Stade Francais ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL DE DEPORTES ACUATICOS AGUAS CLARAS |
Metropolitana de Santiago | ||
19 | Constanza Nicole Zapata | 01:57.17 | Campeonato nacional pre-master y master veran | 10-09-1993 | Carabineros de Chile | Carabineros de Chile NO FEDERADO |
|||
20 | Karla Rebolledo | 01:58.72 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 18-07-1994 | Goura Swim Team | Club Deportivo y Social Goura Swim Team Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
21 | Carla Moraga | 01:58.79 | COPA MASTER UC 2024 | 27-02-1993 | MAKOS Viña del Mar | ||||
22 | Katherine Atenas | 02:07.57 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 24-07-1992 | AGUILA NATACION | AGUILA NATACION NO FEDERADO |
|||
23 | Claudia Legue | 02:07.95 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 23-01-1990 | Club deportivo ATR Valdivia | club Deportivo ATR Valdivia NO FEDERADO |
|||
24 | Nicolasa Maimone | 02:28.72 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 28-09-1990 | nunoa Master | Club Natación Ñuñoa Master Asociación Chilena Master de Natación |
Metropolitana de Santiago | ||
25 | Camila Torres | 02:29.87 | COPA MASTER UC 2024 | 04-08-1990 | Master Natacion U de Chile | Máster Universidad de Chile NO FEDERADO |
|||
26 | Soledad Concha | 02:30.41 | Campeonato nacional master invierno 2024 | 17-08-1990 | Pedro Aguirre Cerda | CLUB DEPORTIVO DE NATACION AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CERDA Asociacion deportiva regional Sur Poniente |
Metropolitana de Santiago |