Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas: Ranking Invierno 2025
Tipo de Piscina: 50
| Prueba | Edad | Femenino | Masculino |
|---|---|---|---|
| 50 - Libre | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 50 - Libre | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 50 - Libre | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 50 - Libre | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 50 - Espalda | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 50 - Espalda | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 50 - Espalda | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 50 - Espalda | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 50 - Pecho | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 50 - Pecho | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 50 - Pecho | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 50 - Pecho | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 50 - Mariposa | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 50 - Mariposa | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 50 - Mariposa | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 50 - Mariposa | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 100 - Libre | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 100 - Libre | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 100 - Libre | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 100 - Libre | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 100 - Espalda | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 100 - Espalda | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 100 - Espalda | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 100 - Espalda | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 100 - Pecho | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 100 - Pecho | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 100 - Pecho | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 100 - Pecho | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 100 - Mariposa | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 100 - Mariposa | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 100 - Mariposa | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 100 - Mariposa | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 200 - Libre | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 200 - Libre | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 200 - Libre | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 200 - Libre | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 200 - Espalda | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 200 - Espalda | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 200 - Espalda | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 200 - Espalda | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 200 - Pecho | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 200 - Pecho | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 200 - Pecho | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 200 - Pecho | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 200 - Mariposa | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 200 - Mariposa | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 200 - Mariposa | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 200 - Mariposa | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 400 - Libre | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 400 - Libre | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 400 - Libre | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 400 - Libre | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 800 - Libre | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 800 - Libre | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 800 - Libre | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 800 - Libre | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 200 - Combinado | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 200 - Combinado | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 200 - Combinado | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 200 - Combinado | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 400 - Combinado | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 400 - Combinado | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 400 - Combinado | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 400 - Combinado | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
| 1500 - Libre | 13 - 14 Juvenil A |
Femenino | Masculino |
| 1500 - Libre | 15 - 17 Juvenil B |
Femenino | Masculino |
| 1500 - Libre | 18 - 99 Mayores |
Femenino | Masculino |
| 1500 - Libre | 0 - 99 Open |
Femenino | Masculino |
Competencias consideradas en el ranking
| Competencia | Fecha |
|---|---|
| CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 25 | 01-07-2025 05-07-2025 |
| CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2025 | 22-05-2025 25-05-2025 |
| Panam Aquatics Championships Medellín SW2025 | 13-05-2025 17-05-2025 |
| COPA CHILE 2025 ETAPA 2 | 11-04-2025 12-04-2025 |
| Copa Chile 2025 Etapa 1 | 22-03-2025 22-03-2025 |
| CAMPEONATO NACINAL DE CATEGORIAS VERANO 2025 | 29-01-2025 01-02-2025 |