Pruebas
Listado de Pruebas (vista agrupada)
- Intro
- Competencias v2
Pruebas de: COPA CHILE 2025 ETAPA 2
Filtrar:
| No. | Prueba | Edad | Ronda | Nadadores | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
No. 1 — 800 Libre Femenino
DIVIDIDA EN 5 CATEGORIAS
|
|||||
| Edad 10-10 | 10-10 | Final | 31 | Ver resultado | |
| Edad 11-12 | 11-12 | Final | 91 | Ver resultado | |
| Edad 13-14 | 13-14 | Final | 67 | Ver resultado | |
| Edad 15-17 | 15-17 | Final | 43 | Ver resultado | |
| Edad 18-109 | 18-109 | Final | 16 | Ver resultado | |
|
No. 2 — 800 Libre Masculino
DIVIDIDA EN 5 CATEGORIAS
|
|||||
| Edad 10-10 | 10-10 | Final | 16 | Ver resultado | |
| Edad 11-12 | 11-12 | Final | 60 | Ver resultado | |
| Edad 13-14 | 13-14 | Final | 88 | Ver resultado | |
| Edad 15-17 | 15-17 | Final | 79 | Ver resultado | |
| Edad 18-109 | 18-109 | Final | 14 | Ver resultado | |
|
No. 3 — 1500 Libre Femenino
DIVIDIDA EN 5 CATEGORIAS
|
|||||
| Edad 10-10 | 10-10 | Final | 12 | Ver resultado | |
| Edad 11-12 | 11-12 | Final | 64 | Ver resultado | |
| Edad 13-14 | 13-14 | Final | 50 | Ver resultado | |
| Edad 15-17 | 15-17 | Final | 38 | Ver resultado | |
| Edad 18-109 | 18-109 | Final | 13 | Ver resultado | |
|
No. 4 — 1500 Libre Masculino
DIVIDIDA EN 5 CATEGORIAS
|
|||||
| Edad 10-10 | 10-10 | Final | 8 | Ver resultado | |
| Edad 11-12 | 11-12 | Final | 36 | Ver resultado | |
| Edad 13-14 | 13-14 | Final | 71 | Ver resultado | |
| Edad 15-17 | 15-17 | Final | 67 | Ver resultado | |
| Edad 18-109 | 18-109 | Final | 16 | Ver resultado | |