Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Festival de menores 2023
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 25 Espalda Femenino 8-8 Finales 38 00:25.80 00:25.17 00:20.91 00:35.69      
2 25 Espalda Masculino 8-8 Finales 32 00:27.89 00:26.62 00:21.28 00:52.54      
3 50 Espalda Femenino 9-9 Finales 47 00:55.27 00:54.85 00:41.87 01:08.59      
4 50 Espalda Masculino 9-9 Finales 41 00:54.50 00:53.23 00:42.44 01:08.83     1
5 200 Combinado Femenino 10-10 Finales 27 03:36.79 03:26.81 03:06.62 05:30.71      
6 200 Combinado Masculino 10-10 Finales 21 03:34.04 03:33.24 02:53.20 04:15.54      
7 25 Pecho Femenino 8-8 Finales 19 00:29.79 00:29.69 00:21.94 00:38.31      
8 25 Pecho Masculino 8-8 Finales 11 00:30.54 00:27.92 00:22.78 00:40.37      
9 50 Pecho Femenino 9-9 Finales 29 01:03.38 01:02.00 00:46.70 01:24.18      
10 50 Pecho Masculino 9-9 Finales 25 01:04.49 01:04.36 00:48.82 01:31.15      
11 50 Pecho Femenino 10-10 Finales 42 00:59.29 00:59.56 00:45.36 01:21.00      
12 50 Pecho Masculino 10-10 Finales 18 01:00.49 00:56.95 00:45.68 01:25.88      
13 25 Libre Femenino 8-8 Finales 43 00:23.35 00:23.15 00:18.62 00:31.44      
14 25 Libre Masculino 8-8 Finales 35 00:23.50 00:22.54 00:18.03 00:44.06      
15 50 Libre Femenino 9-9 Finales 58 00:48.04 00:47.28 00:34.37 01:10.79      
16 50 Libre Masculino 9-9 Finales 50 00:46.49 00:45.08 00:34.41 01:07.20      
17 50 Libre Femenino 10-10 Finales 65 00:44.57 00:43.78 00:33.76 01:11.42     1
18 50 Libre Masculino 10-10 Finales 43 00:43.08 00:41.97 00:30.66 01:02.22      
22 50 Libre Femenino 8-8 Finales 41 00:53.45 00:51.94 00:40.81 01:11.35      
23 50 Libre Masculino 8-8 Finales 32 00:56.14 00:55.12 00:40.78 01:35.18      
24 100 Combinado Femenino 9-9 Finales 40 01:59.37 01:59.97 01:28.53 02:37.59      
25 100 Combinado Masculino 9-9 Finales 31 01:56.71 01:55.39 01:28.49 02:21.18      
26 100 Libre Femenino 10-10 Finales 60 01:39.31 01:38.86 01:13.73 02:23.15     1
27 100 Libre Masculino 10-10 Finales 46 01:37.00 01:35.54 01:12.08 02:17.72     1
28 25 Mariposa Femenino 8-8 Finales 26 00:28.49 00:27.58 00:21.66 00:38.40      
29 25 Mariposa Masculino 8-8 Finales 17 00:28.10 00:27.00 00:20.91 00:38.84      
30 50 Mariposa Femenino 9-9 Finales 30 01:01.10 00:59.31 00:41.45 01:30.81      
31 50 Mariposa Masculino 9-9 Finales 30 01:00.60 01:00.76 00:41.51 01:24.24      
32 50 Mariposa Femenino 10-10 Finales 34 00:52.15 00:51.59 00:38.11 01:12.17      
33 50 Mariposa Masculino 10-10 Finales 28 00:54.61 00:49.65 00:35.26 01:26.02      
34 50 Espalda Femenino 8-8 Finales 26 01:00.48 00:57.96 00:50.97 01:23.70      
35 50 Espalda Masculino 8-8 Finales 23 01:06.84 01:03.62 00:51.25 01:49.79      
36 100 Espalda Femenino 9-9 Finales 29 02:07.23 02:06.76 01:46.65 02:37.59     1
37 100 Espalda Masculino 9-9 Finales 18 02:00.90 01:58.04 01:36.21 02:42.27      
38 100 Espalda Femenino 10-10 Finales 24 01:53.72 01:55.17 01:26.60 02:34.81      
39 100 Espalda Masculino 10-10 Finales 8 01:44.83 01:43.99 01:26.65 02:05.89      
43 50 Espalda Femenino 10-10 Finales 50 00:51.46 00:51.14 00:40.13 01:11.23      
44 50 Espalda Masculino 10-10 Finales 31 00:50.95 00:49.25 00:37.79 01:03.67      
45 100 Libre Femenino 9-9 Finales 57 01:46.79 01:46.08 01:14.96 02:40.74      
46 100 Libre Masculino 9-9 Finales 49 01:43.48 01:42.13 01:14.75 02:11.25     1
47 200 Libre Femenino 10-10 Finales 30 03:18.59 03:18.79 02:41.09 03:59.41     1
48 200 Libre Masculino 10-10 Finales 25 03:22.05 03:20.93 02:30.58 04:31.00     1
49 50 Pecho Femenino 8-8 Finales 29 01:10.42 01:10.05 00:50.23 01:27.82      
50 50 Pecho Masculino 8-8 Finales 21 01:09.46 01:08.19 00:53.13 01:32.93      
51 100 Pecho Femenino 9-9 Finales 22 02:14.85 02:15.37 01:54.93 02:40.25     1
52 100 Pecho Masculino 9-9 Finales 21 02:20.87 02:14.80 01:49.14 03:01.30      
53 100 Pecho Femenino 10-10 Finales 27 02:02.80 02:03.37 01:36.16 02:28.73     1
54 100 Pecho Masculino 10-10 Finales 12 02:01.77 01:50.96 01:37.40 02:49.03     2
Total MM/NC : 0