Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Campeonato nacional infantil de invierno 2026
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 100 Pecho Femenino 10-10 Finales 24 01:50.58 01:50.72 01:29.61 02:40.50     1
2 100 Pecho Masculino 10-10 Finales 17 01:44.52 01:45.46 01:32.83 01:56.42     1
3 100 Pecho Femenino 11-11 Eliminatoria 37 01:43.45 01:43.45 01:29.06 01:58.80      
3 100 Pecho Femenino 11-11 Finales 8 01:31.98 01:31.99 01:26.45 01:35.91      
4 100 Pecho Masculino 11-11 Eliminatoria 24 01:41.04 01:39.81 01:27.87 01:57.14     1
4 100 Pecho Masculino 11-11 Finales 8 01:29.41 01:30.24 01:25.82 01:32.19      
5 100 Pecho Femenino 12-12 Eliminatoria 28 01:40.18 01:39.25 01:24.95 01:55.83      
5 100 Pecho Femenino 12-12 Finales 8 01:30.41 01:30.66 01:22.68 01:34.47      
6 100 Pecho Masculino 12-12 Eliminatoria 16 01:34.58 01:32.51 01:20.37 01:46.75     2
6 100 Pecho Masculino 12-12 Finales 8 01:26.44 01:27.02 01:20.06 01:31.03      
7 400 Libre Femenino 11-11 Finales 29 05:44.58 05:48.96 05:06.83 06:35.78 06:15.00 2  
8 400 Libre Masculino 11-11 Finales 24 05:45.81 05:40.73 04:59.67 06:39.65 06:10.00 4  
9 400 Libre Femenino 12-12 Eliminatoria 16 05:32.10 05:34.55 04:55.70 06:14.19 05:58.68 1  
9 400 Libre Femenino 12-12 Finales 8 05:09.04 05:06.44 04:50.33 05:26.96      
10 400 Libre Masculino 12-12 Eliminatoria 15 05:20.76 05:20.60 04:44.97 05:59.27 05:55.84 2  
10 400 Libre Masculino 12-12 Finales 8 05:02.41 05:01.15 04:43.13 05:22.27      
11 200 Combinado Femenino 11-11 Eliminatoria 49 03:16.15 03:15.08 02:48.43 03:41.03 03:30.00 8 1
11 200 Combinado Femenino 11-11 Finales 8 02:55.15 02:55.43 02:42.83 03:08.45      
12 200 Combinado Masculino 11-11 Eliminatoria 36 03:12.21 03:12.73 02:46.16 03:51.09 03:25.00 4 3
12 200 Combinado Masculino 11-11 Finales 8 02:49.37 02:50.34 02:40.43 03:03.11      
13 200 Combinado Femenino 12-12 Eliminatoria 36 03:06.69 03:03.44 02:43.21 03:30.07 03:25.00 4 2
13 200 Combinado Femenino 12-12 Finales 8 02:49.18 02:47.88 02:39.75 03:00.77      
14 200 Combinado Masculino 12-12 Eliminatoria 32 02:59.14 03:00.30 02:37.58 03:34.34 03:20.00 1 3
14 200 Combinado Masculino 12-12 Finales 8 02:41.16 02:39.81 02:33.44 02:52.61      
17 400 Combinado Femenino 12-12 Finales 13 06:16.64 06:12.24 05:29.88 07:03.96      
18 400 Combinado Masculino 12-12 Finales 12 06:11.86 06:10.36 05:32.37 06:58.03     1
19 400 Libre Femenino 10-10 Finales 19 06:12.17 06:17.02 05:23.80 06:56.36 06:25.00 4 1
20 400 Libre Masculino 10-10 Finales 17 06:00.68 06:00.75 05:15.35 06:51.54 06:20.00 4  
21 200 Espalda Femenino 12-12 Eliminatoria 26 03:03.41 03:01.81 02:47.95 03:42.32      
21 200 Espalda Femenino 12-12 Finales 8 02:48.62 02:48.84 02:41.14 02:54.72      
22 200 Espalda Masculino 12-12 Eliminatoria 23 02:54.75 02:52.93 02:36.33 03:17.04      
22 200 Espalda Masculino 12-12 Finales 8 02:44.57 02:42.81 02:34.83 02:55.78      
23 100 Espalda Femenino 11-11 Eliminatoria 54 01:30.86 01:31.62 01:17.33 01:44.36     1
23 100 Espalda Femenino 11-11 Finales 8 01:18.97 01:19.20 01:16.09 01:21.81      
24 100 Espalda Masculino 11-11 Eliminatoria 30 01:28.41 01:29.44 01:17.81 01:46.35      
24 100 Espalda Masculino 11-11 Finales 8 01:18.72 01:19.41 01:16.09 01:20.69      
25 100 Libre Femenino 10-10 Finales 40 01:22.81 01:22.89 01:10.67 01:34.32      
26 100 Libre Masculino 10-10 Finales 29 01:19.84 01:19.78 01:09.39 01:28.90      
27 100 Libre Femenino 11-11 Eliminatoria 67 01:18.72 01:18.73 01:06.67 01:37.00     2
27 100 Libre Femenino 11-11 Finales 8 01:08.45 01:08.38 01:06.42 01:10.30      
28 100 Libre Masculino 11-11 Eliminatoria 45 01:15.91 01:16.41 01:05.34 01:26.97      
28 100 Libre Masculino 11-11 Finales 8 01:07.32 01:07.15 01:04.63 01:10.09      
29 100 Libre Femenino 12-12 Eliminatoria 44 01:13.64 01:14.11 01:05.62 01:23.12      
29 100 Libre Femenino 12-12 Finales 8 01:06.91 01:07.02 01:04.72 01:09.49      
30 100 Libre Masculino 12-12 Eliminatoria 36 01:12.18 01:11.65 01:01.34 01:27.66      
30 100 Libre Masculino 12-12 Finales 8 01:03.97 01:03.58 01:01.11 01:06.61      
33 200 Libre Femenino 12-12 Eliminatoria 31 02:41.79 02:43.97 02:21.93 03:00.57      
33 200 Libre Femenino 12-12 Finales 8 02:25.96 02:27.07 02:18.74 02:31.34      
34 200 Libre Masculino 12-12 Eliminatoria 15 02:40.86 02:44.73 02:14.42 02:58.80      
34 200 Libre Masculino 12-12 Finales 8 02:27.29 02:26.94 02:13.49 02:38.13      
35 100 Espalda Femenino 10-10 Finales 36 01:35.11 01:35.68 01:22.27 01:48.81     1
36 100 Espalda Masculino 10-10 Finales 20 01:31.24 01:29.40 01:22.21 01:44.63     3
37 100 Espalda Femenino 12-12 Eliminatoria 31 01:26.34 01:25.29 01:17.46 01:48.93     2
37 100 Espalda Femenino 12-12 Finales 8 01:17.62 01:17.04 01:13.40 01:22.31      
38 100 Espalda Masculino 12-12 Eliminatoria 25 01:21.96 01:20.74 01:13.16 01:38.76      
38 100 Espalda Masculino 12-12 Finales 8 01:14.39 01:14.28 01:11.20 01:16.94      
39 200 Combinado Femenino 10-10 Finales 37 03:27.56 03:29.26 02:54.31 03:45.79 03:40.00 5 3
40 200 Combinado Masculino 10-10 Finales 26 03:16.89 03:17.35 02:52.83 03:36.95 03:30.00 4 2
41 200 Mariposa Femenino 12-12 Finales 8 03:05.33 03:06.19 02:34.19 03:37.37      
42 200 Mariposa Masculino 12-12 Finales 6 02:57.34 03:02.02 02:33.43 03:16.98      
43 100 Mariposa Femenino 11-11 Eliminatoria 36 01:32.46 01:32.56 01:18.04 01:45.57     2
43 100 Mariposa Femenino 11-11 Finales 8 01:19.67 01:19.53 01:16.78 01:24.84      
44 100 Mariposa Masculino 11-11 Eliminatoria 33 01:31.38 01:32.54 01:15.73 02:00.77     3
44 100 Mariposa Masculino 11-11 Finales 8 01:16.40 01:15.58 01:13.12 01:21.71      
45 800 Libre Femenino 12-12 Finales 13 11:25.23 11:24.61 10:10.34 12:50.76     1
46 800 Libre Masculino 12-12 Finales 11 10:50.06 10:36.24 09:59.94 12:06.02      
47 800 Libre Masculino 11-12 Finales 2 12:04.34 12:04.34 12:02.66 12:06.02      
47 800 Libre Femenino 11-12 Finales 34 12:07.45 12:15.07 10:28.74 13:45.43      
49 100 Mariposa Femenino 12-12 Eliminatoria 22 01:27.96 01:27.52 01:12.82 01:49.40      
49 100 Mariposa Femenino 12-12 Finales 8 01:14.89 01:13.16 01:09.38 01:22.97      
50 100 Mariposa Masculino 12-12 Eliminatoria 25 01:23.49 01:22.48 01:06.57 01:43.62     1
50 100 Mariposa Masculino 12-12 Finales 8 01:11.22 01:11.34 01:05.18 01:16.81      
51 100 Mariposa Femenino 10-10 Finales 21 01:39.31 01:37.90 01:19.88 01:55.14      
52 100 Mariposa Masculino 10-10 Finales 15 01:36.96 01:34.38 01:19.39 02:16.08      
53 200 Pecho Femenino 12-12 Eliminatoria 22 03:31.05 03:26.53 03:08.89 03:55.92      
53 200 Pecho Femenino 12-12 Finales 8 03:15.73 03:16.13 03:05.35 03:21.38      
54 200 Pecho Masculino 12-12 Finales 9 03:17.57 03:23.43 02:58.31 03:36.82      
55 50 Libre Femenino 10-10 Finales 30 00:37.50 00:37.38 00:32.42 00:41.18      
56 50 Libre Masculino 10-10 Finales 19 00:35.46 00:35.60 00:31.63 00:40.55      
57 50 Libre Femenino 12-12 Eliminatoria 35 00:33.22 00:33.27 00:29.91 00:37.46      
57 50 Libre Femenino 12-12 Finales 7 00:30.33 00:30.34 00:29.62 00:30.75      
58 50 Libre Masculino 12-12 Eliminatoria 25 00:32.44 00:32.22 00:28.69 00:38.85      
58 50 Libre Masculino 12-12 Finales 8 00:29.02 00:29.06 00:28.49 00:29.86      
59 50 Libre Femenino 11-11 Eliminatoria 55 00:34.82 00:34.88 00:30.86 00:40.36      
59 50 Libre Femenino 11-11 Finales 8 00:31.14 00:31.14 00:30.28 00:32.23      
60 50 Libre Masculino 11-11 Eliminatoria 39 00:33.54 00:33.38 00:29.28 00:40.42      
60 50 Libre Masculino 11-11 Finales 8 00:30.07 00:29.75 00:29.03 00:31.48      
61 1500 Libre Masculino 12-12 Finales 7 20:36.37 20:07.29 19:17.38 21:54.83      
Total MM/NC : 43