Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Festival de menores Invierno 2026
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 400 Libre Femenino 10-10 Finales 55 07:22.05 07:17.45 05:53.66 09:48.35     1
2 400 Libre Masculino 10-10 Finales 60 07:00.23 06:50.87 05:15.79 10:34.79      
3 200 Libre Femenino 9-9 Finales 49 03:39.15 03:29.39 02:44.41 06:12.95     1
4 200 Libre Masculino 9-9 Finales 58 03:34.02 03:25.80 02:49.64 05:36.82      
5 50 Pecho Femenino 7-7 Finales 19 01:15.08 01:13.75 00:54.05 01:33.15      
6 50 Pecho Masculino 7-7 Finales 30 01:14.53 01:10.43 00:50.65 02:03.66      
7 50 Pecho Femenino 8-8 Finales 53 01:07.78 01:04.57 00:48.31 02:31.00      
8 50 Pecho Masculino 8-8 Finales 42 01:08.37 01:07.60 00:52.33 01:32.26      
9 100 Pecho Femenino 9-9 Finales 50 02:15.08 02:16.22 01:42.83 03:06.87      
10 100 Pecho Masculino 9-9 Finales 36 02:10.02 02:02.41 01:43.08 02:50.17      
11 100 Pecho Femenino 10-10 Finales 64 02:09.03 02:06.25 01:39.21 02:48.45     7
12 100 Pecho Masculino 10-10 Finales 50 02:04.60 02:01.72 01:31.87 03:10.49     4
15 50 Mariposa Femenino 8-8 Finales 51 01:06.09 01:03.01 00:41.71 01:51.44     1
16 50 Mariposa Masculino 8-8 Finales 38 01:03.77 01:05.79 00:42.55 01:17.35      
17 50 Mariposa Femenino 9-9 Finales 57 00:54.90 00:54.19 00:38.04 01:20.76      
18 50 Mariposa Masculino 9-9 Finales 52 00:57.06 00:52.22 00:37.50 01:49.84      
19 50 Mariposa Femenino 10-10 Finales 73 00:56.07 00:56.15 00:39.66 01:18.44      
20 50 Mariposa Masculino 10-10 Finales 64 00:52.69 00:50.74 00:35.84 01:31.11      
21 50 Libre Femenino 7-7 Finales 34 00:59.23 00:57.00 00:44.74 01:34.90      
22 50 Libre Masculino 7-7 Finales 41 00:57.61 00:53.58 00:39.99 01:37.65     1
23 50 Libre Femenino 8-8 Finales 66 00:51.83 00:50.50 00:35.80 01:34.51      
24 50 Libre Masculino 8-8 Finales 54 00:51.83 00:51.07 00:36.66 01:45.22      
25 100 Libre Femenino 9-9 Finales 78 01:43.93 01:40.60 01:19.15 02:40.65      
26 100 Libre Masculino 9-9 Finales 70 01:41.15 01:35.31 01:16.75 02:32.23      
27 100 Libre Femenino 10-10 Finales 86 01:37.91 01:35.82 01:15.86 02:06.52      
28 100 Libre Masculino 10-10 Finales 75 01:34.97 01:32.90 01:09.61 02:38.06      
29 100 Espalda Femenino 10-10 Finales 77 01:53.12 01:48.42 01:29.92 02:57.46     3
30 100 Espalda Masculino 10-10 Finales 53 01:49.87 01:49.01 01:24.76 02:17.62     1
31 100 Espalda Femenino 9-9 Finales 61 01:57.20 01:55.58 01:28.96 02:43.51      
32 100 Espalda Masculino 9-9 Finales 47 01:57.24 01:56.51 01:28.69 02:53.75      
33 50 Espalda Femenino 8-8 Finales 68 00:58.55 00:57.68 00:42.32 01:37.04      
34 50 Espalda Masculino 8-8 Finales 54 00:59.45 00:58.88 00:45.45 01:25.69      
35 50 Espalda Femenino 7-7 Finales 30 01:04.11 01:04.66 00:47.41 01:45.92      
36 50 Espalda Masculino 7-7 Finales 36 01:04.88 01:00.72 00:48.50 01:57.65      
37 200 Combinado Femenino 9-9 Finales 45 03:56.63 03:57.39 03:10.44 05:10.03      
38 200 Combinado Masculino 9-9 Finales 42 03:57.38 03:46.70 03:16.83 05:16.11      
39 200 Combinado Femenino 10-10 Finales 60 03:54.26 03:48.35 03:12.89 05:24.62     2
40 200 Combinado Masculino 10-10 Finales 63 03:47.81 03:44.98 02:52.53 05:47.58     4
Total MM/NC : 0