Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: CIRCUITO COPA CHILE 2026 ETAPA 3 PRIMER SEMES
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 100 Mariposa Femenino 10-10 Finales 35 01:51.61 01:53.51 01:18.41 02:25.40      
1 100 Mariposa Femenino 11-12 Finales 55 01:35.22 01:35.54 01:09.47 02:00.30     1
1 100 Mariposa Femenino 9-9 Finales 25 01:57.52 01:57.04 01:31.37 02:37.15     1
2 100 Mariposa Masculino 11-12 Finales 43 01:34.45 01:33.03 01:09.85 02:22.42     2
2 100 Mariposa Masculino 10-10 Finales 30 01:44.29 01:41.53 01:21.42 02:14.00      
2 100 Mariposa Masculino 9-9 Finales 23 01:56.86 01:52.54 01:26.43 02:41.83      
5 100 Mariposa Femenino 18-109 Finales 5 01:29.50 01:22.31 01:08.56 01:59.02      
5 100 Mariposa Femenino 15-17 Finales 31 01:26.07 01:23.89 01:09.72 01:57.17      
5 100 Mariposa Femenino 13-14 Finales 51 01:29.64 01:27.79 01:05.68 02:01.50     2
6 100 Mariposa Masculino 18-109 Finales 16 01:12.57 01:10.97 00:55.33 01:43.00      
6 100 Mariposa Masculino 13-14 Finales 69 01:22.16 01:20.08 01:03.34 02:16.75     1
6 100 Mariposa Masculino 15-17 Finales 89 01:14.11 01:13.01 00:59.00 01:48.86     3
11 200 Espalda Femenino 11-12 Finales 45 03:14.68 03:09.79 02:48.00 04:24.04     3
12 200 Espalda Masculino 11-12 Finales 32 03:09.38 03:06.82 02:44.14 04:05.93     1
13 200 Espalda Femenino 15-17 Finales 27 03:03.37 03:00.93 02:35.19 03:40.73      
13 200 Espalda Femenino 18-109 Finales 6 02:46.54 02:47.75 02:28.82 03:12.78      
13 200 Espalda Femenino 13-14 Finales 41 03:03.08 03:01.65 02:32.67 03:45.17     3
14 200 Espalda Masculino 18-109 Finales 8 02:44.66 02:39.22 02:30.21 03:23.89      
14 200 Espalda Masculino 13-14 Finales 27 02:49.50 02:49.62 02:22.94 03:37.00      
14 200 Espalda Masculino 15-17 Finales 35 02:46.09 02:42.28 02:15.97 03:58.29     1
19 100 Pecho Femenino 9-9 Finales 30 02:02.71 01:58.68 01:40.81 02:28.10      
19 100 Pecho Femenino 11-12 Finales 67 01:51.61 01:49.91 01:23.87 02:30.47     1
19 100 Pecho Femenino 10-10 Finales 37 01:57.97 01:59.53 01:30.16 02:39.67      
20 100 Pecho Masculino 10-10 Finales 39 02:00.20 02:01.13 01:30.88 02:27.88      
20 100 Pecho Masculino 11-12 Finales 42 01:43.69 01:43.14 01:20.16 02:42.28     1
20 100 Pecho Masculino 9-9 Finales 29 02:06.49 02:06.39 01:46.50 02:38.34      
23 100 Pecho Femenino 18-109 Finales 4 01:42.12 01:39.16 01:27.88 02:02.28      
23 100 Pecho Femenino 13-14 Finales 46 01:42.52 01:40.37 01:18.86 02:17.18     1
23 100 Pecho Femenino 15-17 Finales 30 01:38.36 01:35.11 01:18.77 02:03.19      
24 100 Pecho Masculino 15-17 Finales 46 01:25.13 01:24.01 01:09.06 02:00.77     3
24 100 Pecho Masculino 18-109 Finales 18 01:19.06 01:19.76 01:05.59 01:36.06      
24 100 Pecho Masculino 13-14 Finales 61 01:32.01 01:31.63 01:11.60 02:16.17     2
29 200 Libre Femenino 11-12 Finales 85 02:55.71 02:53.69 02:20.70 04:07.55     1
30 200 Libre Masculino 11-12 Finales 86 02:54.66 02:49.72 02:17.22 03:44.68      
31 200 Libre Femenino 13-14 Finales 83 02:48.74 02:45.24 02:15.06 04:01.72      
31 200 Libre Femenino 18-109 Finales 12 02:38.38 02:35.13 02:13.13 03:30.37      
31 200 Libre Femenino 15-17 Finales 55 02:45.83 02:42.79 02:18.39 03:24.27      
32 200 Libre Masculino 15-17 Finales 100 02:28.57 02:27.36 01:59.31 03:53.99      
32 200 Libre Masculino 13-14 Finales 96 02:35.14 02:30.89 02:07.60 03:46.22     1
32 200 Libre Masculino 18-109 Finales 20 02:23.80 02:21.74 01:58.73 03:20.24      
37 200 Mariposa Femenino 11-12 Finales 21 03:17.29 03:24.19 02:34.19 03:49.03      
38 200 Mariposa Masculino 11-12 Finales 13 03:09.07 03:06.16 02:45.50 03:43.21      
39 200 Mariposa Femenino 15-17 Finales 7 02:56.75 02:55.34 02:42.48 03:19.00     1
39 200 Mariposa Femenino 13-14 Finales 16 03:06.57 03:02.65 02:40.58 04:15.82     1
40 200 Mariposa Masculino 18-109 Finales 5 02:36.85 02:34.61 02:11.35 03:07.12      
40 200 Mariposa Masculino 15-17 Finales 22 02:52.46 02:50.13 02:15.95 03:32.59     2
40 200 Mariposa Masculino 13-14 Finales 18 02:54.24 02:45.76 02:23.31 03:53.04      
45 100 Libre Femenino 9-9 Finales 39 01:34.19 01:32.11 01:15.18 02:04.78      
45 100 Libre Femenino 11-12 Finales 116 01:23.88 01:22.46 01:05.13 02:32.47      
45 100 Libre Femenino 10-10 Finales 53 01:31.13 01:30.29 01:11.93 01:59.79      
46 100 Libre Masculino 11-12 Finales 89 01:20.90 01:18.34 01:02.37 01:55.43      
46 100 Libre Masculino 9-9 Finales 30 01:30.96 01:28.74 01:17.12 01:56.28      
46 100 Libre Masculino 10-10 Finales 52 01:28.01 01:27.18 01:10.08 01:55.60      
49 100 Libre Femenino 13-14 Finales 99 01:16.32 01:15.63 01:02.87 01:48.86      
49 100 Libre Femenino 15-17 Finales 61 01:15.21 01:13.93 01:02.44 01:44.94      
49 100 Libre Femenino 18-109 Finales 14 01:13.33 01:11.23 01:00.26 01:33.84      
50 100 Libre Masculino 13-14 Finales 111 01:09.97 01:08.03 00:57.82 01:47.24      
50 100 Libre Masculino 18-109 Finales 27 01:04.12 01:04.13 00:53.07 01:18.89      
50 100 Libre Masculino 15-17 Finales 110 01:06.78 01:04.88 00:54.33 01:46.60      
55 200 Pecho Femenino 11-12 Finales 27 03:36.73 03:31.76 03:05.12 04:09.09      
56 200 Pecho Masculino 11-12 Finales 20 03:27.06 03:25.84 02:55.45 03:55.90      
57 200 Pecho Femenino 18-109 Finales 2 03:12.12 03:12.12 03:07.50 03:16.73      
57 200 Pecho Femenino 15-17 Finales 13 03:23.42 03:18.09 02:58.62 04:13.78      
57 200 Pecho Femenino 13-14 Finales 22 03:30.53 03:30.33 02:47.76 04:16.26      
58 200 Pecho Masculino 18-109 Finales 11 03:00.80 03:01.35 02:32.50 03:26.85      
58 200 Pecho Masculino 13-14 Finales 34 03:09.42 03:09.22 02:39.57 04:28.48     1
58 200 Pecho Masculino 15-17 Finales 23 03:06.19 03:09.46 02:33.44 03:42.02     1
63 200 Combinado Femenino 11-12 Finales 102 03:24.27 03:24.86 02:39.19 04:24.56     4
63 200 Combinado Femenino 10-10 Finales 46 03:40.14 03:37.48 02:54.52 04:59.67      
64 200 Combinado Masculino 10-10 Finales 43 03:35.82 03:33.92 02:53.09 04:53.49     3
64 200 Combinado Masculino 11-12 Finales 69 03:13.94 03:09.84 02:38.25 05:06.50     3
65 200 Combinado Femenino 18-109 Finales 7 03:21.35 03:14.49 02:49.63 03:59.35      
65 200 Combinado Femenino 15-17 Finales 44 03:01.62 02:55.30 02:36.54 03:57.18      
65 200 Combinado Femenino 13-14 Finales 65 03:11.22 03:10.83 02:29.70 03:52.97     3
66 200 Combinado Masculino 15-17 Finales 68 02:47.69 02:45.40 02:18.93 03:21.01      
66 200 Combinado Masculino 13-14 Finales 65 02:59.47 02:56.79 02:26.04 04:30.28     2
66 200 Combinado Masculino 18-109 Finales 17 02:38.95 02:39.33 02:09.69 03:19.27     1
71 100 Espalda Femenino 10-10 Finales 42 01:45.90 01:46.65 01:24.61 02:15.80      
71 100 Espalda Femenino 11-12 Finales 74 01:38.28 01:37.32 01:14.86 02:29.22      
71 100 Espalda Femenino 9-9 Finales 38 01:47.65 01:44.47 01:27.54 02:18.28      
72 100 Espalda Masculino 9-9 Finales 30 01:45.99 01:42.66 01:26.51 02:28.61      
72 100 Espalda Masculino 10-10 Finales 38 01:44.86 01:42.74 01:26.37 02:30.44      
72 100 Espalda Masculino 11-12 Finales 56 01:38.49 01:37.67 01:16.01 02:11.54      
75 100 Espalda Femenino 13-14 Finales 59 01:31.31 01:30.07 01:11.39 02:01.40     2
75 100 Espalda Femenino 18-109 Finales 11 01:22.09 01:18.42 01:08.28 01:46.36      
75 100 Espalda Femenino 15-17 Finales 29 01:28.11 01:29.17 01:09.43 01:51.73      
76 100 Espalda Masculino 13-14 Finales 62 01:22.85 01:19.05 01:04.68 02:04.41     4
76 100 Espalda Masculino 18-109 Finales 13 01:15.29 01:12.29 01:03.96 01:34.32      
76 100 Espalda Masculino 15-17 Finales 51 01:19.70 01:18.11 01:00.43 01:50.53     1
81 400 Combinado Femenino 11-12 Finales 19 06:46.39 06:41.01 05:51.33 07:48.93      
82 400 Combinado Masculino 11-12 Finales 13 06:15.67 06:02.93 05:43.03 07:33.87     2
83 400 Combinado Femenino 13-14 Finales 19 06:28.82 06:27.07 05:28.16 08:40.38      
83 400 Combinado Femenino 18-109 Finales 2 06:08.60 06:08.60 06:03.23 06:13.97      
83 400 Combinado Femenino 13-109 Finales 1 06:30.02 06:30.02 06:30.02 06:30.02      
83 400 Combinado Femenino 15-17 Finales 17 06:04.74 06:04.14 05:35.99 06:37.92      
84 400 Combinado Masculino 13-14 Finales 18 05:46.14 05:31.69 05:16.58 07:26.63     1
84 400 Combinado Masculino 18-109 Finales 8 05:48.27 05:59.97 04:40.58 07:07.58      
84 400 Combinado Masculino 15-17 Finales 21 05:49.10 05:37.21 04:50.37 06:42.09     1
89 400 Libre Femenino 10-10 Finales 39 06:56.71 06:58.75 05:29.12 08:40.92     1
89 400 Libre Femenino 11-12 Finales 80 06:22.55 06:18.11 04:55.18 08:50.19      
90 400 Libre Masculino 11-12 Finales 66 06:16.68 06:12.83 04:46.25 08:02.54      
90 400 Libre Masculino 10-10 Finales 37 06:35.18 06:33.64 05:27.78 08:33.90      
91 400 Libre Femenino 18-109 Finales 8 05:28.75 05:34.90 04:43.75 06:07.53      
91 400 Libre Femenino 15-17 Finales 24 05:47.45 05:37.07 04:51.88 07:03.66     1
91 400 Libre Femenino 13-14 Finales 56 05:56.28 05:48.59 04:52.07 08:12.63      
92 400 Libre Masculino 13-14 Finales 65 05:32.12 05:26.07 04:26.53 07:00.87     1
92 400 Libre Masculino 18-109 Finales 10 05:17.08 05:04.59 04:33.92 06:49.27      
92 400 Libre Masculino 15-17 Finales 50 05:18.44 05:12.72 04:16.50 06:37.59      
Total MM/NC : 0