Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: CIRCUITO COPA CHILE 2026 ETAPA 2 PRIMER SEMES
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 400 Libre Femenino 10-10 Finales 35 06:50.14 06:38.03 05:33.35 08:08.18      
1 400 Libre Masculino 10-10 Finales 30 06:41.22 06:40.65 05:29.65 08:19.55      
2 2000 Libre Masculino 13-14 Finales 27 28:41.27 28:12.19 24:36.06 37:07.10      
2 2000 Libre Masculino 11-12 Finales 28 30:52.06 30:47.00 26:58.72 38:00.00      
2 2000 Libre Masculino 18-109 Finales 5 27:26.15 27:53.03 23:04.28 32:21.00      
2 2000 Libre Masculino 15-17 Finales 39 27:50.31 27:34.12 23:26.31 33:52.11      
3 2000 Libre Femenino 15-17 Finales 19 29:24.16 29:12.78 25:14.09 36:06.68      
3 2000 Libre Femenino 18-109 Finales 7 27:06.44 26:03.19 24:24.68 31:22.00      
3 2000 Libre Femenino 13-14 Finales 30 30:28.04 30:35.55 25:29.03 35:56.64      
3 2000 Libre Femenino 11-12 Finales 41 31:38.90 31:52.00 27:04.69 35:34.00      
4 200 Libre Masculino 9-9 Finales 32 03:25.89 03:10.83 02:48.50 05:17.81      
5 1500 Libre Masculino 18-109 Finales 17 20:36.81 20:59.76 16:39.23 24:54.57      
5 1500 Libre Masculino 15-17 Finales 70 20:27.32 19:59.18 17:07.29 24:54.59      
5 1500 Libre Masculino 13-14 Finales 68 21:20.54 20:57.02 18:03.30 31:01.00      
6 200 Libre Femenino 9-9 Finales 31 03:20.75 03:18.33 02:46.56 03:59.37     1
7 1500 Libre Femenino 18-109 Finales 15 20:45.84 20:39.54 17:53.66 24:12.10      
7 1500 Libre Femenino 13-14 Finales 64 22:47.93 22:33.43 19:13.34 28:23.87      
7 1500 Libre Femenino 15-17 Finales 33 21:40.09 21:12.13 18:49.72 27:00.78      
8 400 Libre Masculino 9-9 Finales 30 06:55.26 06:44.65 05:48.84 09:06.72      
9 800 Libre Masculino 15-17 Finales 76 10:36.07 10:25.01 08:22.93 13:01.83      
9 800 Libre Masculino 13-14 Finales 61 10:49.05 10:44.19 09:09.21 13:12.75      
9 800 Libre Masculino 18-109 Finales 22 10:30.16 10:46.18 08:41.22 12:47.46      
10 400 Libre Femenino 9-9 Finales 30 07:09.28 07:02.14 05:59.87 08:52.68      
11 800 Libre Femenino 18-109 Finales 11 11:14.71 11:35.06 09:26.32 12:37.04      
11 800 Libre Femenino 15-17 Finales 36 11:21.44 10:58.32 09:38.47 14:12.24      
11 800 Libre Femenino 13-109 Finales 4 14:46.20 15:02.98 13:18.88 15:39.98      
11 800 Libre Femenino 13-14 Finales 68 11:55.70 11:47.18 10:01.81 14:53.27      
51 1500 Libre Masculino 11-12 Finales 50 23:42.54 22:31.23 19:22.66 37:40.00      
51 1500 Libre Masculino 10-10 Finales 17 25:22.00 25:43.21 21:51.29 28:37.18      
71 1500 Libre Femenino 11-12 Finales 85 24:20.58 24:05.44 19:38.30 29:41.81     1
71 1500 Libre Femenino 10-10 Finales 16 26:28.96 25:44.84 22:21.27 32:05.28      
91 800 Libre Masculino 11-12 Finales 73 12:42.32 12:17.97 10:07.97 18:12.41      
91 800 Libre Masculino 13-14 Finales 5 13:54.23 13:21.00 12:54.38 16:27.81      
91 800 Libre Masculino 10-10 Finales 28 13:30.57 13:28.97 11:15.98 17:45.03      
111 800 Libre Femenino 11-12 Finales 94 12:40.38 12:34.71 10:04.73 16:02.68      
111 800 Libre Femenino 10-10 Finales 29 14:05.97 13:49.00 11:25.90 16:40.31      
Total MM/NC : 0