Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS VERANO 2026
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 200 Libre Femenino 13-14 Eliminatoria 47 02:35.63 02:38.78 02:13.10 02:55.16      
1 200 Libre Femenino 13-14 Finales 8 02:16.68 02:17.39 02:10.18 02:22.95      
2 200 Libre Masculino 13-14 Eliminatoria 34 02:16.46 02:15.43 02:08.72 02:24.87      
2 200 Libre Masculino 13-14 Finales 8 02:09.88 02:10.04 02:07.20 02:13.42      
5 200 Libre Femenino 18-109 Eliminatoria 23 02:24.94 02:21.90 02:08.62 02:45.30      
5 200 Libre Femenino 18-109 Finales 8 02:15.73 02:13.92 02:06.76 02:37.90      
5 200 Libre Femenino 15-17 Eliminatoria 39 02:29.91 02:29.95 02:18.29 02:45.65      
5 200 Libre Femenino 15-17 Finales 8 02:19.23 02:18.06 02:15.74 02:24.22      
6 200 Libre Masculino 18-109 Eliminatoria 23 02:07.63 02:10.00 01:56.28 02:18.39      
6 200 Libre Masculino 18-109 Finales 8 01:56.36 01:56.82 01:52.41 02:00.48      
6 200 Libre Masculino 15-17 Eliminatoria 50 02:10.66 02:11.70 01:58.03 02:27.85     2
6 200 Libre Masculino 15-17 Finales 8 01:59.87 02:00.08 01:56.86 02:03.35      
7 200 Combinado Femenino 13-14 Eliminatoria 40 03:01.18 03:00.59 02:36.94 03:27.99     1
7 200 Combinado Femenino 13-14 Finales 8 02:44.85 02:43.04 02:34.30 02:54.07      
8 200 Combinado Masculino 13-14 Eliminatoria 23 02:39.74 02:41.50 02:22.14 02:51.35     1
8 200 Combinado Masculino 13-14 Finales 8 02:27.90 02:30.27 02:17.73 02:34.22      
11 200 Combinado Femenino 18-109 Eliminatoria 13 02:41.67 02:45.40 02:28.15 02:52.14      
11 200 Combinado Femenino 18-109 Finales 8 02:33.91 02:29.33 02:24.20 02:46.32      
11 200 Combinado Femenino 15-17 Eliminatoria 26 02:46.98 02:46.47 02:32.45 02:59.60      
11 200 Combinado Femenino 15-17 Finales 8 02:36.88 02:37.59 02:29.90 02:41.26      
12 200 Combinado Masculino 18-109 Eliminatoria 15 02:22.99 02:22.97 02:11.62 02:35.71     1
12 200 Combinado Masculino 18-109 Finales 9 02:15.28 02:14.05 02:07.77 02:25.68      
12 200 Combinado Masculino 15-17 Eliminatoria 43 02:28.94 02:31.92 02:08.06 02:39.83     4
12 200 Combinado Masculino 15-17 Finales 7 02:15.06 02:14.84 02:06.36 02:22.54      
13 100 Espalda Femenino 13-14 Eliminatoria 41 01:21.27 01:20.42 01:11.06 01:34.68      
13 100 Espalda Femenino 13-14 Finales 8 01:14.12 01:13.99 01:09.83 01:17.34      
14 100 Espalda Masculino 13-14 Eliminatoria 22 01:11.97 01:12.26 01:03.74 01:18.65      
14 100 Espalda Masculino 13-14 Finales 8 01:07.24 01:06.84 01:03.53 01:10.24      
17 100 Espalda Femenino 15-17 Eliminatoria 21 01:17.64 01:17.88 01:08.19 01:25.48      
17 100 Espalda Femenino 15-17 Finales 8 01:13.13 01:14.79 01:07.05 01:15.81      
17 100 Espalda Femenino 18-109 Eliminatoria 12 01:12.62 01:14.80 01:05.47 01:18.97      
17 100 Espalda Femenino 18-109 Finales 8 01:09.93 01:09.78 01:04.95 01:15.96      
18 100 Espalda Masculino 15-17 Eliminatoria 37 01:08.34 01:08.70 01:01.08 01:15.96      
18 100 Espalda Masculino 15-17 Finales 8 01:03.70 01:03.81 01:00.95 01:05.61      
18 100 Espalda Masculino 18-109 Eliminatoria 11 01:06.05 01:05.76 01:01.05 01:11.30      
18 100 Espalda Masculino 18-109 Finales 8 01:03.47 01:03.56 01:00.59 01:06.43      
19 100 Pecho Femenino 13-14 Eliminatoria 26 01:30.95 01:32.76 01:17.32 01:41.77      
19 100 Pecho Femenino 13-14 Finales 8 01:21.82 01:22.31 01:14.40 01:28.44      
20 100 Pecho Masculino 13-14 Eliminatoria 14 01:19.65 01:20.82 01:11.34 01:27.07     1
20 100 Pecho Masculino 13-14 Finales 8 01:15.64 01:16.28 01:10.02 01:21.47      
23 100 Pecho Femenino 15-17 Eliminatoria 20 01:26.99 01:27.48 01:16.85 01:38.89      
23 100 Pecho Femenino 15-17 Finales 8 01:20.44 01:21.38 01:15.96 01:23.80      
23 100 Pecho Femenino 18-109 Eliminatoria 11 01:24.81 01:25.53 01:20.76 01:28.30      
23 100 Pecho Femenino 18-109 Finales 8 01:22.00 01:21.50 01:16.30 01:26.12      
24 100 Pecho Masculino 18-109 Eliminatoria 20 01:12.26 01:12.09 01:05.12 01:17.82     3
24 100 Pecho Masculino 18-109 Finales 8 01:08.27 01:09.65 01:03.41 01:11.49      
24 100 Pecho Masculino 15-17 Eliminatoria 33 01:14.70 01:14.36 01:08.34 01:22.14     3
24 100 Pecho Masculino 15-17 Finales 8 01:09.51 01:09.60 01:07.92 01:11.17      
31 50 Mariposa Femenino 13-14 Eliminatoria 42 00:34.64 00:34.17 00:29.39 00:41.24      
31 50 Mariposa Femenino 13-14 Finales 8 00:30.75 00:31.10 00:28.52 00:32.17      
32 50 Mariposa Masculino 13-14 Eliminatoria 22 00:29.86 00:29.80 00:28.01 00:31.79      
32 50 Mariposa Masculino 13-14 Finales 8 00:28.57 00:28.40 00:27.87 00:29.44      
34 50 Mariposa Masculino 15-17 Finales 7 00:26.73 00:27.10 00:25.12 00:27.78      
35 50 Mariposa Femenino 18-109 Eliminatoria 14 00:31.71 00:32.16 00:29.25 00:34.22      
35 50 Mariposa Femenino 18-109 Finales 8 00:30.49 00:30.76 00:28.64 00:32.43      
35 50 Mariposa Femenino 15-17 Eliminatoria 18 00:31.78 00:31.53 00:29.35 00:35.58      
35 50 Mariposa Femenino 15-17 Finales 8 00:30.39 00:30.64 00:29.42 00:30.76      
36 50 Mariposa Masculino 18-109 Eliminatoria 19 00:26.62 00:26.85 00:24.65 00:28.05      
36 50 Mariposa Masculino 18-109 Finales 8 00:25.49 00:25.71 00:24.21 00:26.05      
37 200 Espalda Femenino 13-14 Eliminatoria 28 02:52.00 02:52.51 02:35.11 03:03.80     1
37 200 Espalda Femenino 13-14 Finales 8 02:40.29 02:39.66 02:31.73 02:45.68      
38 200 Espalda Masculino 13-14 Eliminatoria 18 02:34.27 02:35.06 02:22.72 02:47.01     1
38 200 Espalda Masculino 13-14 Finales 8 02:26.16 02:26.14 02:20.44 02:33.23      
40 200 Espalda Masculino 15-17 Eliminatoria 24 02:26.79 02:29.00 02:12.91 02:35.33      
40 200 Espalda Masculino 15-17 Finales 8 02:17.03 02:18.38 02:07.38 02:23.44      
41 200 Espalda Femenino 18-109 Eliminatoria 12 02:37.32 02:39.10 02:22.38 02:49.69      
41 200 Espalda Femenino 18-109 Finales 8 02:30.21 02:28.02 02:20.91 02:41.32      
41 200 Espalda Femenino 15-17 Eliminatoria 20 02:46.63 02:48.82 02:28.03 02:56.07      
41 200 Espalda Femenino 15-17 Finales 8 02:37.42 02:38.15 02:23.77 02:46.12      
42 200 Espalda Masculino 18-109 Finales 8 02:21.35 02:20.97 02:15.27 02:33.18      
43 400 Libre Femenino 13-14 Eliminatoria 39 05:28.56 05:28.83 04:53.18 06:08.48      
43 400 Libre Femenino 13-14 Finales 8 04:56.74 04:56.40 04:47.72 05:10.41      
44 400 Libre Masculino 13-14 Eliminatoria 36 04:53.92 04:56.14 04:29.77 05:22.96      
44 400 Libre Masculino 13-14 Finales 8 04:34.15 04:34.24 04:28.89 04:40.76      
47 400 Libre Femenino 15-17 Eliminatoria 26 05:12.17 05:11.30 04:53.51 05:38.22      
47 400 Libre Femenino 15-17 Finales 8 04:53.56 04:53.08 04:44.82 05:07.42      
47 400 Libre Femenino 18-109 Eliminatoria 12 04:57.64 04:59.44 04:34.88 05:17.56      
47 400 Libre Femenino 18-109 Finales 8 04:46.63 04:47.25 04:31.73 05:03.01      
48 400 Libre Masculino 15-17 Eliminatoria 40 04:40.96 04:41.25 04:15.50 05:23.96      
48 400 Libre Masculino 15-17 Finales 8 04:17.11 04:19.21 04:09.35 04:25.64      
48 400 Libre Masculino 18-109 Eliminatoria 12 04:30.26 04:31.29 04:13.65 04:47.25      
48 400 Libre Masculino 18-109 Finales 8 04:20.51 04:17.47 04:03.05 04:40.93      
51 50 Libre Femenino 13-14 Eliminatoria 76 00:32.71 00:32.75 00:27.51 00:36.98      
51 50 Libre Femenino 13-14 Finales 8 00:28.76 00:28.76 00:27.06 00:29.97      
52 50 Libre Masculino 13-14 Eliminatoria 39 00:28.43 00:28.34 00:26.09 00:32.23      
52 50 Libre Masculino 13-14 Finales 8 00:26.49 00:26.68 00:25.75 00:26.88      
55 50 Libre Femenino 15-17 Eliminatoria 32 00:30.68 00:30.60 00:28.12 00:37.20      
55 50 Libre Femenino 15-17 Finales 8 00:28.76 00:28.92 00:27.74 00:29.32      
55 50 Libre Femenino 18-109 Eliminatoria 20 00:29.59 00:29.92 00:27.24 00:31.09      
55 50 Libre Femenino 18-109 Finales 8 00:28.01 00:28.12 00:26.83 00:29.14      
56 50 Libre Masculino 18-109 Eliminatoria 32 00:25.72 00:25.71 00:22.82 00:27.62      
56 50 Libre Masculino 18-109 Finales 8 00:23.94 00:23.93 00:23.00 00:24.68      
56 50 Libre Masculino 15-17 Eliminatoria 29 00:26.40 00:26.52 00:24.92 00:27.71     1
56 50 Libre Masculino 15-17 Finales 8 00:25.13 00:25.16 00:24.34 00:25.71      
57 200 Mariposa Femenino 13-14 Eliminatoria 21 03:07.26 03:06.66 02:37.38 03:54.82      
57 200 Mariposa Femenino 13-14 Finales 8 02:44.34 02:43.37 02:37.93 02:51.22      
58 200 Mariposa Masculino 13-14 Eliminatoria 24 02:50.75 02:49.71 02:24.08 03:15.40     1
58 200 Mariposa Masculino 13-14 Finales 8 02:29.08 02:28.26 02:20.28 02:39.27      
61 200 Mariposa Femenino 18-109 Eliminatoria 11 02:41.79 02:45.54 02:25.88 02:58.22     2
61 200 Mariposa Femenino 18-109 Finales 8 02:38.56 02:42.61 02:21.58 02:55.87      
61 200 Mariposa Femenino 15-17 Eliminatoria 20 02:56.01 02:51.76 02:35.50 03:37.42     2
61 200 Mariposa Femenino 15-17 Finales 8 02:36.99 02:35.23 02:30.49 02:46.77      
62 200 Mariposa Masculino 15-17 Eliminatoria 37 02:39.10 02:40.31 02:13.15 03:01.01     1
62 200 Mariposa Masculino 15-17 Finales 8 02:17.87 02:19.64 02:07.60 02:23.83      
62 200 Mariposa Masculino 18-109 Eliminatoria 20 02:38.51 02:36.72 02:07.26 03:22.51      
62 200 Mariposa Masculino 18-109 Finales 8 02:16.09 02:15.57 02:05.26 02:26.76      
65 1500 Libre Masculino 13-14 Finales 13 19:06.13 18:53.77 17:43.49 20:28.05      
65 1500 Libre Masculino 18-109 Finales 7 17:57.28 18:22.94 16:34.82 19:28.33      
65 1500 Libre Masculino 15-17 Finales 19 18:26.14 18:27.93 16:54.41 20:14.02      
66 100 Libre Femenino 13-14 Eliminatoria 65 01:11.66 01:11.11 01:02.46 01:27.88      
66 100 Libre Femenino 13-14 Finales 8 01:02.55 01:02.72 00:59.73 01:04.98      
67 100 Libre Masculino 13-14 Eliminatoria 41 01:02.31 01:02.01 00:56.79 01:12.30      
67 100 Libre Masculino 13-14 Finales 8 00:58.21 00:58.30 00:56.57 00:59.41      
70 100 Libre Femenino 15-17 Eliminatoria 48 01:07.22 01:07.31 01:01.40 01:14.11      
70 100 Libre Femenino 15-17 Finales 8 01:02.38 01:02.70 01:00.65 01:03.67      
70 100 Libre Femenino 18-109 Eliminatoria 23 01:06.23 01:07.34 00:58.81 01:11.44      
70 100 Libre Femenino 18-109 Finales 8 01:01.15 01:00.97 00:58.74 01:04.33      
71 100 Libre Masculino 15-17 Eliminatoria 37 00:57.85 00:58.09 00:53.95 01:03.51     1
71 100 Libre Masculino 15-17 Finales 8 00:54.91 00:55.07 00:53.91 00:56.03      
71 100 Libre Masculino 18-109 Eliminatoria 27 00:55.40 00:55.18 00:51.69 01:00.90      
71 100 Libre Masculino 18-109 Finales 8 00:52.15 00:52.39 00:50.50 00:53.09      
72 50 Espalda Femenino 13-14 Eliminatoria 31 00:36.77 00:36.47 00:31.99 00:41.23     1
72 50 Espalda Femenino 13-14 Finales 8 00:34.07 00:34.08 00:31.53 00:35.63      
73 50 Espalda Masculino 13-14 Eliminatoria 21 00:34.08 00:34.51 00:29.28 00:37.38      
73 50 Espalda Masculino 13-14 Finales 8 00:31.21 00:31.55 00:29.11 00:33.32      
76 50 Espalda Femenino 15-17 Eliminatoria 13 00:35.20 00:35.42 00:32.40 00:37.80      
76 50 Espalda Femenino 15-17 Finales 8 00:33.90 00:34.00 00:31.49 00:35.61      
76 50 Espalda Femenino 18-109 Eliminatoria 12 00:33.62 00:33.56 00:31.04 00:37.46      
76 50 Espalda Femenino 18-109 Finales 8 00:32.53 00:32.77 00:30.62 00:33.66      
77 50 Espalda Masculino 15-17 Eliminatoria 16 00:30.30 00:30.46 00:28.80 00:32.10     1
77 50 Espalda Masculino 15-17 Finales 8 00:29.09 00:29.17 00:28.21 00:29.96      
77 50 Espalda Masculino 18-109 Eliminatoria 15 00:29.49 00:29.74 00:27.01 00:31.66      
77 50 Espalda Masculino 18-109 Finales 8 00:28.32 00:28.70 00:26.63 00:29.73      
78 50 Pecho Femenino 13-14 Eliminatoria 33 00:42.03 00:42.62 00:34.95 00:46.71      
78 50 Pecho Femenino 13-14 Finales 8 00:37.30 00:37.52 00:34.69 00:40.94      
79 50 Pecho Masculino 13-14 Eliminatoria 24 00:37.82 00:37.47 00:32.55 00:44.36      
79 50 Pecho Masculino 13-14 Finales 8 00:34.76 00:35.07 00:32.13 00:36.92      
82 50 Pecho Femenino 15-17 Eliminatoria 20 00:39.43 00:39.70 00:34.11 00:48.51     1
82 50 Pecho Femenino 15-17 Finales 8 00:36.47 00:36.69 00:33.36 00:39.36      
82 50 Pecho Femenino 18-109 Eliminatoria 15 00:38.42 00:38.74 00:34.98 00:41.38      
82 50 Pecho Femenino 18-109 Finales 8 00:36.62 00:36.43 00:34.71 00:38.86      
83 50 Pecho Masculino 15-17 Eliminatoria 19 00:32.68 00:32.55 00:31.09 00:35.27      
83 50 Pecho Masculino 15-17 Finales 8 00:31.54 00:31.80 00:30.66 00:32.15      
83 50 Pecho Masculino 18-109 Eliminatoria 20 00:32.31 00:32.54 00:29.18 00:34.67      
83 50 Pecho Masculino 18-109 Finales 8 00:30.75 00:30.80 00:28.96 00:32.37      
86 400 Combinado Femenino 15-17 Finales 19 05:51.78 05:51.59 05:23.60 06:21.04      
86 400 Combinado Femenino 13-14 Finales 15 06:14.82 06:14.74 05:28.37 06:58.26     1
88 400 Combinado Femenino 18-109 Finales 8 05:36.75 05:45.10 05:12.03 05:59.17     1
89 400 Combinado Masculino 15-17 Finales 21 05:11.24 05:09.35 04:39.62 05:42.92      
89 400 Combinado Masculino 18-109 Finales 12 05:16.41 05:18.90 04:40.65 06:01.35     2
89 400 Combinado Masculino 13-14 Finales 12 05:25.78 05:21.31 04:58.43 05:53.99     1
96 100 Mariposa Femenino 13-14 Eliminatoria 18 01:16.30 01:15.08 01:08.02 01:27.19      
96 100 Mariposa Femenino 13-14 Finales 8 01:09.30 01:09.45 01:04.87 01:12.58      
97 100 Mariposa Masculino 13-14 Eliminatoria 18 01:07.20 01:07.30 01:03.46 01:12.65      
97 100 Mariposa Masculino 13-14 Finales 8 01:04.63 01:04.59 01:02.99 01:06.87      
100 100 Mariposa Femenino 15-17 Eliminatoria 25 01:14.40 01:13.83 01:08.27 01:21.04      
100 100 Mariposa Femenino 15-17 Finales 8 01:08.66 01:08.58 01:07.19 01:11.35      
100 100 Mariposa Femenino 18-109 Eliminatoria 10 01:09.58 01:10.20 01:04.85 01:13.86      
100 100 Mariposa Femenino 18-109 Finales 8 01:08.38 01:08.67 01:03.95 01:12.03      
101 100 Mariposa Masculino 18-109 Eliminatoria 29 01:01.85 01:01.67 00:55.69 01:08.84      
101 100 Mariposa Masculino 18-109 Finales 8 00:56.68 00:56.63 00:54.94 00:59.86      
101 100 Mariposa Masculino 15-17 Eliminatoria 47 01:04.04 01:04.35 00:57.27 01:11.77     1
101 100 Mariposa Masculino 15-17 Finales 8 00:58.59 00:58.90 00:55.87 01:00.49      
102 200 Pecho Femenino 13-14 Eliminatoria 20 03:14.13 03:15.43 02:46.88 03:34.35     1
102 200 Pecho Femenino 13-14 Finales 8 03:01.71 03:06.40 02:44.13 03:13.53      
103 200 Pecho Masculino 13-14 Eliminatoria 13 02:55.61 02:55.33 02:42.10 03:12.96     2
103 200 Pecho Masculino 13-14 Finales 8 02:47.25 02:48.52 02:32.20 02:57.75      
104 200 Pecho Femenino 15-17 Eliminatoria 14 03:09.37 03:04.41 02:50.68 04:16.08      
104 200 Pecho Femenino 15-17 Finales 8 02:56.35 02:57.23 02:43.92 03:08.07      
106 200 Pecho Femenino 18-109 Finales 9 03:00.19 02:57.28 02:43.18 03:19.03      
107 200 Pecho Masculino 18-109 Eliminatoria 16 02:41.90 02:40.77 02:33.16 02:54.86     2
107 200 Pecho Masculino 18-109 Finales 10 02:35.60 02:36.44 02:23.23 02:44.51      
107 200 Pecho Masculino 15-17 Eliminatoria 22 02:44.80 02:44.76 02:33.87 02:59.46     2
107 200 Pecho Masculino 15-17 Finales 8 02:35.08 02:32.59 02:31.12 02:42.87      
110 800 Libre Femenino 15-17 Finales 16 10:33.19 10:22.97 10:00.41 11:26.97      
110 800 Libre Femenino 18-109 Finales 7 09:51.52 09:43.51 09:23.30 10:23.32      
110 800 Libre Femenino 13-14 Finales 20 10:54.84 11:00.79 10:00.78 12:00.71      
117 1500 Libre Femenino 13-109 Finales 3 18:55.27 18:39.13 18:24.82 19:41.86      
118 800 Libre Masculino 13-109 Finales 9 09:16.13 09:05.92 08:39.39 10:21.13      
Total MM/NC : 0