Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Campeonato nacional infantil de VERANO 2026
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 100 Pecho Femenino 10-10 Finales 15 01:50.17 01:48.61 01:34.40 02:05.51     1
2 100 Pecho Masculino 10-10 Finales 10 01:46.19 01:46.80 01:33.92 01:58.33      
3 100 Pecho Femenino 11-11 Eliminatoria 21 01:44.15 01:43.56 01:32.42 01:57.09     1
3 100 Pecho Femenino 11-11 Finales 8 01:35.65 01:36.70 01:29.00 01:40.92      
4 100 Pecho Masculino 11-11 Eliminatoria 18 01:42.38 01:43.81 01:29.23 01:56.86      
4 100 Pecho Masculino 11-11 Finales 8 01:34.12 01:34.32 01:29.64 01:39.00      
5 100 Pecho Femenino 12-12 Eliminatoria 23 01:38.41 01:37.42 01:27.60 01:56.13     1
5 100 Pecho Femenino 12-12 Finales 8 01:30.04 01:29.99 01:26.34 01:33.50      
6 100 Pecho Masculino 12-12 Eliminatoria 11 01:33.89 01:31.11 01:28.17 01:47.57      
6 100 Pecho Masculino 12-12 Finales 8 01:28.99 01:28.72 01:25.64 01:32.87      
7 400 Libre Femenino 11-11 Finales 18 05:49.48 05:52.84 05:14.25 06:15.33 06:15.00 1  
8 400 Libre Masculino 11-11 Finales 18 05:49.77 05:49.07 05:14.71 06:26.34 06:10.00 4 1
9 400 Libre Femenino 12-12 Eliminatoria 23 05:34.53 05:37.63 05:03.60 06:02.20 05:58.68 3  
9 400 Libre Femenino 12-12 Finales 8 05:09.96 05:10.45 04:56.86 05:21.26      
10 400 Libre Masculino 12-12 Eliminatoria 20 05:35.07 05:28.90 05:05.98 06:23.16 05:55.84 5  
10 400 Libre Masculino 12-12 Finales 8 05:11.02 05:09.86 04:57.41 05:25.82      
11 200 Combinado Femenino 11-11 Eliminatoria 41 03:13.86 03:16.93 02:52.31 03:34.72 03:30.00 1  
11 200 Combinado Femenino 11-11 Finales 8 02:54.80 02:54.73 02:46.11 03:02.85      
12 200 Combinado Masculino 11-11 Eliminatoria 26 03:11.47 03:11.87 02:54.44 03:32.29 03:25.00 2 4
12 200 Combinado Masculino 11-11 Finales 8 02:57.20 02:59.39 02:48.56 03:02.10      
13 200 Combinado Femenino 12-12 Eliminatoria 34 03:06.04 03:03.52 02:49.36 03:34.39 03:25.00 1 3
13 200 Combinado Femenino 12-12 Finales 8 02:52.56 02:53.03 02:49.20 02:53.78      
14 200 Combinado Masculino 12-12 Eliminatoria 22 03:00.81 02:59.72 02:41.65 03:27.45 03:20.00 3 1
14 200 Combinado Masculino 12-12 Finales 8 02:46.47 02:45.18 02:40.74 02:52.25      
17 400 Combinado Femenino 12-12 Finales 12 06:22.04 06:20.17 05:38.85 07:20.81     1
18 400 Combinado Masculino 12-12 Finales 10 06:00.92 05:53.49 05:35.51 06:43.91     1
19 400 Libre Femenino 10-10 Finales 13 06:27.71 06:34.24 05:35.60 07:14.16 06:25.00 9  
20 400 Libre Masculino 10-10 Finales 17 06:01.18 05:59.23 05:23.97 06:53.51 06:20.00 3  
21 200 Espalda Femenino 12-12 Eliminatoria 19 03:02.67 03:03.39 02:47.84 03:18.05      
21 200 Espalda Femenino 12-12 Finales 8 02:51.11 02:51.83 02:45.96 02:57.97      
22 200 Espalda Masculino 12-12 Eliminatoria 15 02:57.64 02:56.74 02:47.01 03:17.25      
22 200 Espalda Masculino 12-12 Finales 8 02:50.08 02:50.33 02:43.54 02:55.87      
23 100 Espalda Femenino 11-11 Eliminatoria 32 01:30.02 01:30.32 01:18.20 01:39.79      
23 100 Espalda Femenino 11-11 Finales 8 01:20.89 01:20.87 01:17.72 01:23.33      
24 100 Espalda Masculino 11-11 Eliminatoria 22 01:29.16 01:28.22 01:18.76 01:41.71     1
24 100 Espalda Masculino 11-11 Finales 8 01:22.58 01:23.00 01:18.56 01:25.86      
25 100 Libre Femenino 10-10 Finales 21 01:25.33 01:25.01 01:12.96 01:37.39      
26 100 Libre Masculino 10-10 Finales 18 01:18.55 01:18.59 01:09.50 01:26.59      
27 100 Libre Femenino 11-11 Eliminatoria 47 01:17.69 01:18.36 01:09.15 01:28.42      
27 100 Libre Femenino 11-11 Finales 8 01:10.48 01:10.98 01:07.18 01:13.31      
28 100 Libre Masculino 11-11 Eliminatoria 36 01:17.19 01:17.51 01:10.20 01:28.67      
28 100 Libre Masculino 11-11 Finales 8 01:11.10 01:11.30 01:09.38 01:12.26      
29 100 Libre Femenino 12-12 Eliminatoria 37 01:13.29 01:12.29 01:05.87 01:26.65      
29 100 Libre Femenino 12-12 Finales 8 01:07.35 01:07.08 01:05.06 01:09.68      
30 100 Libre Masculino 12-12 Eliminatoria 23 01:12.56 01:13.32 01:04.76 01:23.17      
30 100 Libre Masculino 12-12 Finales 8 01:06.05 01:05.90 01:04.21 01:09.05      
33 200 Libre Femenino 12-12 Eliminatoria 29 02:46.07 02:45.31 02:29.65 03:15.07      
33 200 Libre Femenino 12-12 Finales 8 02:31.60 02:32.31 02:23.52 02:35.76      
34 200 Libre Masculino 12-12 Eliminatoria 18 02:35.69 02:33.53 02:22.72 02:55.51      
34 200 Libre Masculino 12-12 Finales 9 02:25.75 02:26.80 02:19.93 02:32.80      
35 100 Espalda Femenino 10-10 Finales 19 01:35.55 01:35.10 01:23.44 01:42.36     1
36 100 Espalda Masculino 10-10 Finales 14 01:31.28 01:30.46 01:25.03 01:41.10      
37 100 Espalda Femenino 12-12 Eliminatoria 16 01:25.75 01:26.18 01:17.90 01:33.58      
37 100 Espalda Femenino 12-12 Finales 8 01:19.57 01:19.37 01:15.18 01:23.54      
38 100 Espalda Masculino 12-12 Eliminatoria 21 01:24.16 01:24.37 01:16.28 01:33.18      
38 100 Espalda Masculino 12-12 Finales 8 01:18.04 01:18.53 01:14.05 01:21.38      
39 200 Combinado Femenino 10-10 Finales 21 03:27.55 03:27.42 03:00.18 03:45.44 03:40.00 4 2
40 200 Combinado Masculino 10-10 Finales 19 03:18.01 03:18.47 02:58.39 03:35.04 03:30.00 3 1
41 200 Mariposa Femenino 12-12 Finales 8 03:04.51 03:01.52 02:38.47 03:33.79      
42 200 Mariposa Masculino 12-12 Finales 4 02:52.10 02:50.41 02:36.87 03:10.70      
43 100 Mariposa Femenino 11-11 Eliminatoria 23 01:33.98 01:33.47 01:21.05 01:59.95     1
43 100 Mariposa Femenino 11-11 Finales 8 01:23.13 01:23.14 01:17.65 01:27.95      
44 100 Mariposa Masculino 11-11 Eliminatoria 21 01:32.78 01:32.66 01:20.04 01:46.98     1
44 100 Mariposa Masculino 11-11 Finales 8 01:23.02 01:23.47 01:17.32 01:27.57      
45 800 Libre Femenino 12-12 Finales 17 11:41.28 11:35.42 10:29.64 13:04.64      
46 800 Libre Masculino 12-12 Finales 9 10:55.19 10:57.35 10:30.37 11:19.08      
47 800 Libre Femenino 11-11 Finales 22 12:19.44 12:28.34 10:49.39 13:30.73      
49 100 Mariposa Femenino 12-12 Eliminatoria 20 01:23.14 01:19.80 01:12.66 01:37.74     4
49 100 Mariposa Femenino 12-12 Finales 8 01:14.20 01:13.48 01:08.52 01:19.91      
50 100 Mariposa Masculino 12-12 Eliminatoria 16 01:24.95 01:23.44 01:07.65 01:47.17     2
50 100 Mariposa Masculino 12-12 Finales 8 01:13.99 01:13.59 01:06.80 01:21.07      
51 100 Mariposa Femenino 10-10 Finales 21 01:45.48 01:45.89 01:20.14 02:04.28      
52 100 Mariposa Masculino 10-10 Finales 11 01:36.57 01:37.48 01:19.27 01:42.08     2
53 200 Pecho Femenino 12-12 Eliminatoria 17 03:39.77 03:34.52 03:15.38 04:08.31      
53 200 Pecho Femenino 12-12 Finales 8 03:21.49 03:19.50 03:11.11 03:33.18      
54 200 Pecho Masculino 12-12 Finales 10 03:24.74 03:23.19 03:04.47 03:49.24      
55 50 Libre Femenino 10-10 Finales 14 00:38.18 00:38.00 00:33.55 00:42.05      
56 50 Libre Masculino 10-10 Finales 12 00:35.68 00:36.07 00:31.62 00:38.62      
57 50 Libre Femenino 12-12 Eliminatoria 30 00:33.34 00:32.65 00:30.59 00:40.10      
57 50 Libre Femenino 12-12 Finales 8 00:30.80 00:30.93 00:29.90 00:31.56      
58 50 Libre Masculino 12-12 Eliminatoria 15 00:33.09 00:33.73 00:28.73 00:35.66      
58 50 Libre Masculino 12-12 Finales 8 00:30.97 00:30.42 00:28.32 00:34.03      
59 50 Libre Femenino 11-11 Eliminatoria 28 00:34.56 00:34.36 00:31.63 00:37.88      
59 50 Libre Femenino 11-11 Finales 9 00:32.67 00:32.70 00:31.49 00:33.82      
60 50 Libre Masculino 11-11 Eliminatoria 32 00:34.38 00:34.25 00:30.89 00:39.05      
60 50 Libre Masculino 11-11 Finales 8 00:31.67 00:31.81 00:30.04 00:33.01      
61 1500 Libre Masculino 12-12 Finales 8 21:04.54 20:57.51 20:11.47 23:21.98      
Total MM/NC : 39