Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Nacional master y pre-master invierno 25
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 1500 Libre Femenino 0-109 Finales 97 29:36.44 29:00.04 21:10.73 57:18.68      
2 1500 Libre Masculino 0-109 Finales 110 26:10.16 25:22.75 17:24.01 44:48.00     1
3 400 Combinado Femenino 0-109 Finales 28 08:25.06 07:49.77 06:02.34 14:00.07     3
4 400 Combinado Masculino 0-109 Finales 34 07:04.12 06:58.12 05:28.08 09:13.02     3
5 100 Mariposa Femenino 0-109 Finales 41 01:58.60 01:50.93 01:15.18 03:21.76     1
6 100 Mariposa Masculino 0-109 Finales 64 01:29.25 01:26.70 01:00.26 02:24.48     5
7 200 Libre Femenino 0-109 Finales 144 03:40.62 03:29.12 02:26.66 07:35.43     2
8 200 Libre Masculino 0-109 Finales 159 03:05.85 02:55.62 02:06.10 07:48.91     6
9 50 Mariposa Femenino 0-109 Finales 122 00:50.57 00:48.66 00:30.08 02:41.98     5
10 50 Mariposa Masculino 0-109 Finales 194 00:37.11 00:34.28 00:27.04 02:46.25     5
11 100 Pecho Femenino 0-109 Finales 93 02:00.24 01:55.44 01:19.48 03:34.50      
12 100 Pecho Masculino 0-109 Finales 146 01:42.52 01:37.53 01:08.39 05:57.80     5
13 100 Espalda Femenino 0-109 Finales 115 02:00.74 01:53.97 01:14.62 03:48.55      
14 100 Espalda Masculino 0-109 Finales 100 01:36.86 01:26.94 01:02.20 04:31.39      
15 200 Combinado Femenino 0-109 Finales 73 04:06.71 03:42.56 02:43.38 09:52.86     3
16 200 Combinado Masculino 0-109 Finales 83 03:14.37 03:05.21 02:31.21 08:30.54     12
25 100 Libre Femenino 0-109 Finales 208 01:40.25 01:33.02 01:05.05 04:05.91     2
26 100 Libre Masculino 0-109 Finales 268 01:19.71 01:15.39 00:55.64 03:31.17     1
27 50 Pecho Femenino 0-109 Finales 157 00:58.48 00:53.36 00:35.90 03:11.81     3
28 50 Pecho Masculino 0-109 Finales 192 00:45.11 00:42.91 00:30.38 02:30.24     1
29 200 Espalda Femenino 0-109 Finales 65 04:14.09 03:56.85 02:47.76 08:55.57      
30 200 Espalda Masculino 0-109 Finales 64 03:22.35 03:08.66 02:20.84 05:43.53     2
31 400 Libre Femenino 0-109 Finales 128 07:39.97 07:15.93 05:20.73 13:42.45      
32 400 Libre Masculino 0-109 Finales 136 06:27.95 06:17.34 04:25.65 09:52.08      
33 50 Libre Femenino 0-109 Finales 231 00:44.43 00:41.94 00:29.09 01:59.56      
34 50 Libre Masculino 0-109 Finales 291 00:35.22 00:33.26 00:25.40 01:09.20      
35 200 Pecho Femenino 0-109 Finales 86 04:22.30 04:13.09 03:00.48 08:53.47      
36 200 Pecho Masculino 0-109 Finales 116 03:43.50 03:34.16 02:38.93 07:04.37     7
37 50 Espalda Femenino 0-109 Finales 170 00:56.54 00:54.25 00:14.48 01:50.72     1
38 50 Espalda Masculino 0-109 Finales 144 00:45.04 00:41.42 00:29.98 01:31.33      
39 200 Mariposa Femenino 0-109 Finales 22 04:38.79 04:20.03 03:21.77 07:23.30      
40 200 Mariposa Masculino 0-109 Finales 41 03:32.10 03:29.93 02:33.91 05:45.18     1
Total MM/NC : 0