Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Campeonato nacional infantil de invierno 2025
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 100 Pecho Femenino 10-10 Finales 21 01:49.11 01:49.69 01:35.30 02:04.69      
2 100 Pecho Masculino 10-10 Finales 8 01:46.68 01:44.98 01:38.13 02:02.55      
3 100 Pecho Femenino 11-11 Eliminatoria 26 01:45.83 01:45.49 01:30.76 02:06.88     2
3 100 Pecho Femenino 11-11 Finales 8 01:33.79 01:33.80 01:28.81 01:38.54      
4 100 Pecho Masculino 11-11 Eliminatoria 16 01:45.31 01:43.89 01:34.56 02:04.40      
4 100 Pecho Masculino 11-11 Finales 8 01:37.70 01:38.86 01:32.55 01:41.50      
5 100 Pecho Femenino 12-12 Eliminatoria 27 01:38.51 01:40.16 01:21.35 01:49.44     1
5 100 Pecho Femenino 12-12 Finales 8 01:28.08 01:28.96 01:19.91 01:33.47      
6 100 Pecho Masculino 12-12 Eliminatoria 15 01:29.97 01:31.66 01:18.68 01:43.78      
6 100 Pecho Masculino 12-12 Finales 8 01:21.92 01:19.79 01:16.57 01:29.48      
7 400 Libre Femenino 11-11 Eliminatoria 25 05:52.93 05:50.89 05:13.91 06:50.10 06:15.00 3  
7 400 Libre Femenino 11-11 Finales 8 05:19.82 05:19.95 05:03.25 05:39.86      
8 400 Libre Masculino 11-11 Eliminatoria 19 05:51.27 05:52.19 05:18.66 06:39.59 06:10.00 3  
8 400 Libre Masculino 11-11 Finales 8 05:30.11 05:28.47 05:13.21 05:44.87      
9 400 Libre Femenino 12-12 Eliminatoria 27 05:44.06 05:44.34 05:03.45 06:37.22 05:58.68 8  
9 400 Libre Femenino 12-12 Finales 8 05:10.76 05:07.70 04:58.57 05:32.18      
10 400 Libre Masculino 12-12 Eliminatoria 18 05:26.93 05:26.10 04:57.89 06:16.36 05:55.84 1  
10 400 Libre Masculino 12-12 Finales 8 05:04.45 05:06.21 04:47.03 05:19.08      
11 200 Combinado Femenino 11-11 Eliminatoria 28 03:17.59 03:18.25 02:51.00 03:38.80 03:30.00 3 5
11 200 Combinado Femenino 11-11 Finales 8 03:03.14 03:05.27 02:46.33 03:15.00      
12 200 Combinado Masculino 11-11 Eliminatoria 23 03:15.15 03:10.37 02:51.51 03:52.20 03:25.00 5 2
12 200 Combinado Masculino 11-11 Finales 8 03:03.06 03:03.07 02:56.85 03:11.03      
13 200 Combinado Femenino 12-12 Eliminatoria 38 03:09.84 03:11.19 02:39.24 03:28.93 03:25.00 5 3
13 200 Combinado Femenino 12-12 Finales 8 02:50.95 02:52.08 02:34.58 03:00.88      
14 200 Combinado Masculino 12-12 Eliminatoria 27 02:59.24 02:59.04 02:36.72 03:18.99 03:20.00   2
14 200 Combinado Masculino 12-12 Finales 8 02:43.46 02:46.55 02:32.45 02:49.09      
17 400 Combinado Femenino 12-12 Finales 16 06:23.54 06:16.83 05:29.41 07:24.88     1
18 400 Combinado Masculino 12-12 Finales 10 06:16.33 06:08.74 05:26.86 07:27.09     1
19 400 Libre Femenino 10-10 Finales 17 06:17.86 06:21.46 05:36.98 07:08.70 06:25.00 8  
20 400 Libre Masculino 10-10 Finales 11 06:05.33 06:06.63 05:36.35 06:25.86 06:20.00 2  
21 200 Espalda Femenino 12-12 Eliminatoria 22 03:03.58 03:07.13 02:43.20 03:23.57      
21 200 Espalda Femenino 12-12 Finales 8 02:49.45 02:48.71 02:37.99 03:00.73      
22 200 Espalda Masculino 12-12 Eliminatoria 13 02:53.47 02:58.55 02:28.27 03:17.18      
22 200 Espalda Masculino 12-12 Finales 8 02:43.58 02:41.76 02:27.73 02:58.55      
23 100 Espalda Femenino 11-11 Eliminatoria 36 01:29.34 01:28.30 01:19.45 01:48.44     1
23 100 Espalda Femenino 11-11 Finales 8 01:20.94 01:20.28 01:16.75 01:25.04      
24 100 Espalda Masculino 11-11 Eliminatoria 22 01:28.55 01:28.35 01:20.35 01:37.55      
24 100 Espalda Masculino 11-11 Finales 8 01:22.87 01:22.52 01:17.56 01:27.40      
25 100 Libre Femenino 10-10 Finales 26 01:21.91 01:21.52 01:11.91 01:32.95      
26 100 Libre Masculino 10-10 Finales 17 01:20.09 01:19.73 01:13.87 01:26.42      
27 100 Libre Femenino 11-11 Eliminatoria 39 01:17.30 01:16.50 01:07.91 01:27.23      
27 100 Libre Femenino 11-11 Finales 8 01:10.14 01:10.18 01:06.01 01:14.02      
28 100 Libre Masculino 11-11 Eliminatoria 34 01:16.78 01:16.55 01:09.18 01:30.31     1
28 100 Libre Masculino 11-11 Finales 8 01:09.60 01:10.17 01:06.32 01:13.68      
29 100 Libre Femenino 12-12 Eliminatoria 36 01:15.48 01:16.47 01:06.29 01:23.08      
29 100 Libre Femenino 12-12 Finales 8 01:07.52 01:07.22 01:04.62 01:11.73      
30 100 Libre Masculino 12-12 Eliminatoria 26 01:09.34 01:09.44 01:01.51 01:18.07      
30 100 Libre Masculino 12-12 Finales 8 01:03.30 01:03.19 01:00.46 01:06.81      
33 200 Libre Femenino 12-12 Eliminatoria 29 02:48.87 02:52.96 02:23.46 03:08.92      
33 200 Libre Femenino 12-12 Finales 8 02:31.10 02:32.76 02:20.82 02:38.67      
34 200 Libre Masculino 12-12 Eliminatoria 19 02:37.68 02:35.93 02:24.27 02:58.03      
34 200 Libre Masculino 12-12 Finales 8 02:27.19 02:27.57 02:18.79 02:31.82      
35 100 Espalda Femenino 10-10 Finales 22 01:33.35 01:32.87 01:20.84 01:44.22      
36 100 Espalda Masculino 10-10 Finales 12 01:33.31 01:32.71 01:28.53 01:42.34      
37 100 Espalda Femenino 12-12 Eliminatoria 35 01:27.21 01:28.13 01:15.61 01:37.90     1
37 100 Espalda Femenino 12-12 Finales 8 01:17.50 01:16.86 01:14.83 01:21.69      
38 100 Espalda Masculino 12-12 Eliminatoria 19 01:21.03 01:21.63 01:07.63 01:36.36      
38 100 Espalda Masculino 12-12 Finales 9 01:15.39 01:16.80 01:07.97 01:23.39      
39 200 Combinado Femenino 10-10 Finales 28 03:25.59 03:27.27 03:03.85 03:49.72 03:40.00 2  
40 200 Combinado Masculino 10-10 Finales 19 03:24.26 03:25.40 03:03.74 03:42.64 03:30.00 5 2
41 200 Mariposa Femenino 12-12 Finales 8 03:13.92 03:13.59 02:42.73 03:50.05      
42 200 Mariposa Masculino 12-12 Finales 9 02:57.40 02:53.70 02:31.96 03:21.05      
43 100 Mariposa Femenino 11-11 Eliminatoria 24 01:33.90 01:36.21 01:13.70 01:56.93     1
43 100 Mariposa Femenino 11-11 Finales 8 01:20.84 01:22.27 01:12.19 01:27.93      
44 100 Mariposa Masculino 11-11 Eliminatoria 25 01:31.70 01:31.94 01:16.57 01:44.73     2
44 100 Mariposa Masculino 11-11 Finales 8 01:22.41 01:21.88 01:15.27 01:27.92      
45 800 Libre Femenino 12-12 Finales 19 11:49.55 11:49.43 10:22.85 13:43.68      
46 800 Libre Masculino 12-12 Finales 12 11:04.03 11:01.52 09:59.49 13:00.45      
47 800 Libre Femenino 11-11 Finales 20 12:03.26 12:01.62 10:29.44 13:30.45      
49 100 Mariposa Femenino 12-12 Eliminatoria 25 01:27.60 01:27.00 01:09.05 01:41.90      
49 100 Mariposa Femenino 12-12 Finales 8 01:16.91 01:16.96 01:07.99 01:25.73      
50 100 Mariposa Masculino 12-12 Eliminatoria 23 01:22.78 01:24.17 01:10.04 01:38.84      
50 100 Mariposa Masculino 12-12 Finales 8 01:12.91 01:13.17 01:06.33 01:19.55      
51 100 Mariposa Femenino 10-10 Finales 20 01:44.61 01:43.65 01:24.15 02:06.72      
52 100 Mariposa Masculino 10-10 Finales 8 01:34.72 01:33.80 01:25.07 01:45.20     1
53 200 Pecho Femenino 12-12 Eliminatoria 23 03:31.36 03:33.50 02:50.90 04:06.99     1
53 200 Pecho Femenino 12-12 Finales 8 03:11.45 03:14.40 02:51.06 03:25.26      
54 200 Pecho Masculino 12-12 Eliminatoria 12 03:10.10 03:04.54 02:50.81 03:51.44     1
54 200 Pecho Masculino 12-12 Finales 8 02:58.29 02:57.74 02:48.48 03:12.50      
55 50 Libre Femenino 10-10 Finales 23 00:37.05 00:36.74 00:32.37 00:41.32      
56 50 Libre Masculino 10-10 Finales 16 00:35.47 00:35.34 00:33.10 00:39.36      
57 50 Libre Femenino 12-12 Eliminatoria 38 00:33.94 00:34.11 00:29.85 00:39.55      
57 50 Libre Femenino 12-12 Finales 9 00:30.75 00:30.83 00:29.40 00:32.26      
58 50 Libre Masculino 12-12 Eliminatoria 19 00:31.47 00:30.95 00:27.53 00:36.99      
58 50 Libre Masculino 12-12 Finales 8 00:28.87 00:29.01 00:27.46 00:29.97      
59 50 Libre Femenino 11-11 Eliminatoria 42 00:34.18 00:33.93 00:30.43 00:38.44      
59 50 Libre Femenino 11-11 Finales 8 00:31.55 00:31.89 00:29.96 00:32.73      
60 50 Libre Masculino 11-11 Eliminatoria 34 00:33.96 00:33.91 00:29.95 00:40.57      
60 50 Libre Masculino 11-11 Finales 8 00:31.17 00:31.49 00:29.89 00:31.92      
61 1500 Libre Masculino 12-12 Finales 8 21:25.79 21:07.25 18:58.90 24:36.58      
Total MM/NC : 45