Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Festival de menores invierno 2025
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 400 Libre Masculino 10-10 Finales 56 07:00.67 06:47.26 05:47.72 09:21.33      
2 400 Libre Femenino 10-10 Finales 56 07:18.34 07:17.07 05:49.48 09:01.17      
3 200 Libre Femenino 9-9 Finales 62 03:36.85 03:34.27 02:47.65 05:04.29      
4 200 Libre Masculino 9-9 Finales 62 03:30.64 03:29.55 02:42.10 04:31.32     1
5 50 Pecho Femenino 7-7 Finales 23 01:15.74 01:11.64 00:56.37 01:42.10      
6 50 Pecho Masculino 7-7 Finales 14 01:12.05 01:14.74 00:56.01 01:25.65      
7 50 Pecho Femenino 8-8 Finales 51 01:08.25 01:06.59 00:48.20 01:46.38      
8 50 Pecho Masculino 8-8 Finales 43 01:08.21 01:06.87 00:52.08 01:25.28      
9 100 Pecho Femenino 9-9 Finales 56 02:14.70 02:12.29 01:43.70 03:35.10      
10 100 Pecho Masculino 9-9 Finales 43 02:13.51 02:11.19 01:43.54 02:55.18      
11 100 Pecho Femenino 10-10 Finales 43 02:08.52 02:04.52 01:36.66 02:51.31      
12 100 Pecho Masculino 10-10 Finales 44 02:08.36 02:06.40 01:41.11 02:55.46      
15 50 Mariposa Masculino 8-8 Finales 32 00:59.02 00:58.64 00:39.28 01:28.77      
16 50 Mariposa Femenino 8-8 Finales 45 01:03.27 01:02.91 00:43.09 01:31.63      
17 50 Mariposa Masculino 9-9 Finales 53 00:56.44 00:57.13 00:38.55 01:24.75      
18 50 Mariposa Femenino 9-9 Finales 55 00:54.69 00:54.90 00:37.77 01:09.54      
19 50 Mariposa Masculino 10-10 Finales 54 00:51.97 00:50.68 00:39.63 01:16.54      
20 50 Mariposa Femenino 10-10 Finales 64 00:53.21 00:52.17 00:37.68 01:09.88      
21 50 Libre Masculino 7-7 Finales 20 00:54.45 00:53.52 00:41.04 01:18.90      
22 50 Libre Femenino 7-7 Finales 26 00:57.67 00:56.40 00:44.21 01:11.89      
23 50 Libre Masculino 8-8 Finales 49 00:48.21 00:46.66 00:38.00 01:04.10      
24 50 Libre Femenino 8-8 Finales 61 00:51.26 00:49.25 00:37.76 01:13.88      
25 100 Libre Masculino 9-9 Finales 71 01:41.35 01:39.64 01:14.97 02:33.76      
26 100 Libre Femenino 9-9 Finales 77 01:44.43 01:42.15 01:18.93 03:11.35      
27 100 Libre Masculino 10-10 Finales 71 01:34.97 01:32.91 01:17.47 02:04.15     1
28 100 Libre Femenino 10-10 Finales 77 01:38.67 01:35.56 01:15.54 03:02.57      
31 100 Espalda Masculino 10-10 Finales 53 01:49.24 01:45.58 01:28.92 02:35.29      
32 100 Espalda Femenino 10-10 Finales 56 01:52.79 01:48.48 01:23.50 02:56.77      
33 100 Espalda Masculino 9-9 Finales 59 01:57.13 01:52.99 01:32.48 03:15.60      
34 100 Espalda Femenino 9-9 Finales 59 01:59.24 01:56.58 01:30.14 03:20.85      
35 50 Espalda Masculino 8-8 Finales 46 00:56.49 00:55.54 00:47.21 01:33.93      
36 50 Espalda Femenino 8-8 Finales 59 00:57.15 00:57.04 00:44.87 01:22.32      
37 50 Espalda Masculino 7-7 Finales 20 01:02.47 01:00.18 00:48.92 01:25.62      
38 50 Espalda Femenino 7-7 Finales 23 01:02.20 01:00.75 00:48.04 01:15.89      
39 200 Combinado Masculino 9-9 Finales 42 03:53.37 03:51.71 03:09.02 05:18.90      
40 200 Combinado Femenino 9-9 Finales 47 04:04.96 04:02.81 03:11.32 05:12.37     1
41 200 Combinado Masculino 10-10 Finales 53 03:52.81 03:44.24 03:07.53 05:16.90     1
42 200 Combinado Femenino 10-10 Finales 54 03:53.92 03:46.83 03:01.56 05:25.11      
Total MM/NC : 0