Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: FESTIVAL DE MENORES INVIERNO 2024
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 200 Libre Masculino 10-10 Finales 43 03:26.19 03:21.89 02:35.04 04:29.76      
2 200 Libre Femenino 9-9 Finales 34 03:46.10 03:35.85 02:54.20 05:41.77     1
3 25 Pecho Femenino 7-7 Finales 18 00:36.55 00:36.53 00:28.07 00:45.55      
4 25 Pecho Masculino 7-7 Finales 10 00:34.01 00:35.14 00:26.98 00:39.89      
5 50 Pecho Femenino 8-8 Finales 25 01:08.79 01:09.52 00:46.61 01:27.77      
6 50 Pecho Masculino 8-8 Finales 33 01:07.39 01:07.15 00:50.39 01:35.10      
7 100 Pecho Femenino 9-9 Finales 28 02:13.54 02:11.29 01:47.63 03:01.85      
8 100 Pecho Masculino 9-9 Finales 33 02:14.08 02:13.52 01:47.24 02:45.78      
9 100 Pecho Masculino 10-10 Finales 34 02:07.88 02:08.80 01:39.79 02:28.73      
13 25 Mariposa Masculino 7-7 Finales 14 00:34.08 00:33.69 00:25.20 00:59.46      
14 25 Mariposa Femenino 7-7 Finales 19 00:32.20 00:30.77 00:21.96 00:47.80      
15 25 Mariposa Masculino 8-8 Finales 43 00:29.22 00:28.80 00:19.37 00:52.39      
16 25 Mariposa Femenino 8-8 Finales 35 00:28.90 00:27.47 00:19.95 00:42.03      
17 50 Mariposa Masculino 9-9 Finales 39 00:57.28 00:56.75 00:41.66 01:17.48      
18 50 Mariposa Femenino 9-9 Finales 43 00:59.33 00:56.97 00:39.88 01:35.83      
19 50 Mariposa Masculino 10-10 Finales 37 00:52.98 00:50.80 00:36.43 01:20.62      
20 50 Libre Femenino 7-7 Finales 25 01:02.04 00:59.58 00:42.53 01:26.64      
21 50 Libre Masculino 7-7 Finales 16 00:54.12 00:53.58 00:44.59 01:09.01      
22 50 Libre Femenino 8-8 Finales 39 00:50.86 00:50.31 00:38.27 01:09.34      
23 50 Libre Masculino 8-8 Finales 49 00:50.56 00:51.04 00:37.50 01:04.62      
24 100 Libre Femenino 9-9 Finales 56 01:47.16 01:44.80 01:20.45 02:29.59      
25 100 Libre Masculino 9-9 Finales 48 01:43.80 01:42.36 01:20.59 02:37.86      
26 100 Libre Masculino 10-10 Finales 52 01:36.47 01:34.27 01:10.02 02:08.92      
29 100 Espalda Masculino 10-10 Finales 38 01:48.82 01:44.73 01:24.55 02:25.04     1
30 100 Espalda Masculino 9-9 Finales 46 01:57.69 01:54.53 01:34.84 03:15.85     1
31 100 Espalda Femenino 9-9 Finales 49 01:59.46 01:59.23 01:26.55 02:53.64     2
32 50 Espalda Masculino 8-8 Finales 47 00:58.15 00:57.90 00:44.04 01:18.63     2
33 50 Espalda Femenino 8-8 Finales 39 00:58.39 00:57.83 00:45.47 01:17.42      
34 25 Espalda Masculino 7-7 Finales 14 00:28.09 00:28.12 00:22.86 00:33.37      
35 25 Espalda Femenino 7-7 Finales 26 00:30.15 00:29.46 00:24.06 00:43.89      
36 100 Combinado Femenino 9-9 Finales 38 01:56.68 01:52.37 01:31.35 03:10.55     1
37 100 Combinado Masculino 9-9 Finales 38 01:56.93 01:54.37 01:35.84 03:03.81     1
38 100 Combinado Masculino 10-10 Finales 42 01:46.86 01:45.18 01:23.75 02:36.04     2
Total MM/NC : 0