Series

Detalle de series por carril

CAMPEONATO NACIONAL DE APERTURA OPEN 2024
Series: No. 1 — 50 Mariposa Masculino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 0-109
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Aguilar Felipe 31 0-109 00:28.94 00:28.98 7 25 +0.04 +0.14%
  Isla Er 18 0-109 00:30.03 00:29.63 4 34 -0.40 -1.33%
  Sandoval Rodrigo Alonso 14 0-109 00:31.34 00:32.77 8 65 +1.43 +4.56%
  Pena Rafael 13 0-109 00:35.18 00:32.60 3 62 -2.58 -7.33%
  Espinoza Joaquin 15 0-109 00:28.25 00:29.15 9 28 +0.90 +3.19%
  Perez Felipe 27 0-109 00:32.00 00:30.26 2 45 -1.74 -5.44%
  Reali Dante 16 0-109 00:30.91 00:32.24 6 60 +1.33 +4.30%
  Correa Joaquin 14 0-109 00:27.34 00:28.11 5 16 +0.77 +2.82%
  Fernandez Clemente 14 0-109 00:31.38 00:30.42 4 48 -0.96 -3.06%
  Pulgar Javier 23 0-109 00:28.99 00:29.36 8 29 +0.37 +1.28%
  Gonzalez Cristobal 16 0-109 00:32.00 00:31.77 6 57 -0.23 -0.72%
  Urzua Leonidas 19 0-109 00:30.87 00:32.92 9 66 +2.05 +6.64%
  Lorca Martin 19 0-109 00:27.18 00:27.30 6 13 +0.12 +0.44%
  Vickers Gaston Felipe 13 0-109 00:36.00 00:33.10 4 67 -2.90 -8.06%
  Aguirre Octavio 14 0-109 00:31.00 00:33.80   74 +2.80 +9.03%
  Falcone Gianluca 23 0-109 00:28.32 00:28.21 6 17 -0.11 -0.39%
  Pena Benjamin 16 0-109 00:27.45 00:28.35 7 18 +0.90 +3.28%
  Schanpp Benjamin 22 0-109 00:25.05 00:24.90 1 1 -0.15 -0.60%
  Annaratone Daniel 20 0-109 00:30.00 00:30.56 9 49 +0.56 +1.87%
  Cerda Agustin 14 0-109 00:28.86 00:28.96 7 24 +0.10 +0.35%
  Mecoli Lucas 15 0-109 00:30.90 00:28.94 1 23 -1.96 -6.34%
  Garrido Cristobal 13 0-109 00:38.13 00:36.95 4 81 -1.18 -3.09%
  Barahona Leon Maximiliano 14 0-109 00:35.54 00:31.00 2 52 -4.54 -12.77%
  Garcia Arturo 21 0-109 00:30.50 NP        
  Pena Lucas 13 0-109 00:31.63 00:30.08 1 42 -1.55 -4.90%
  Vicent Albert 15 0-109 00:30.40 00:29.09 1 26 -1.31 -4.31%
  Seguel Kevin 15 0-109 00:32.00 00:33.11 8 68 +1.11 +3.47%
  Medina Sylvyo 16 0-109 00:29.86 00:29.76 5 36 -0.10 -0.33%
  Araya Vicente 24 0-109 00:27.50 00:26.64 4 9 -0.86 -3.13%
  Morales Mateo 15 0-109 00:33.45 NP        
  Lizana Ignacio 13 0-109 00:48.17 00:42.87 6 86 -5.30 -11.00%
  Cereceda Emanuel 15 0-109 00:30.00 00:29.90 6 38 -0.10 -0.33%
  Osorio Manuel 20 0-109 00:25.92 00:25.75 1 3 -0.17 -0.66%
  Perez Gabriel 14 0-109 00:33.36 00:31.00 4 52 -2.36 -7.07%
  Acevedo Santiago 17 0-109 00:27.77 00:27.80 3 14 +0.03 +0.11%
  Troncoso Agustin 14 0-109 00:30.58 00:29.81 3 37 -0.77 -2.52%
  Robles Matias 15 0-109 00:28.05 00:27.28 5 12 -0.77 -2.75%
  Astorga Simon Pablo 16 0-109 00:33.00 00:30.25 2 44 -2.75 -8.33%
  Santana Renat0 13 0-109 00:30.32 00:30.33 8 47 +0.01 +0.03%
  Olavarria Vicente 15 0-109 00:31.60 00:32.09 7 58 +0.49 +1.55%
  Meneses Diego Adam 13 0-109 00:33.00 00:33.12 7 69 +0.12 +0.36%
  Quintanilla Benjamin 27 0-109 00:26.89 00:27.13 4 10 +0.24 +0.89%
  Ulloa Felipe 17 0-109 00:29.80 00:29.55 2 32 -0.25 -0.84%
  Reyes Clemente 13 0-109 00:47.20 00:33.38 2 70 -13.82 -29.28%
  Acevedo Domingo 14 0-109 00:29.19 00:30.06   41 +0.87 +2.98%
  Liendo Lucas 16 0-109 00:26.80 00:30.12   43 +3.32 +12.39%
  Barra Gaspar Alfonso 14 0-109 00:40.00 00:33.38 2 70 -6.62 -16.55%
  Santillan Ignacio 13 0-109 00:35.10 00:37.36 9 83 +2.26 +6.44%
  Plaza Benjamin 20 0-109 00:42.57 00:43.19 7 87 +0.62 +1.46%
  Oyarzun Tomas 13 0-109 00:29.60 00:29.99 7 40 +0.39 +1.32%
  Rivas Vicente 14 0-109 00:32.07 00:34.53 9 76 +2.46 +7.67%
  Ulloa Francisco 13 0-109 00:32.00 00:30.90 3 50 -1.10 -3.44%
  Rosenberg Tomas 16 0-109 00:35.29 00:28.64 1 20 -6.65 -18.84%
  Cesias Said 13 0-109 00:33.18 00:30.92 3 51 -2.26 -6.81%
  Aguilera Pedro Manuel 16 0-109 00:25.81 00:26.11 2 6 +0.30 +1.16%
  Bonacic Vicente Ricardo 14 0-109 00:31.35 00:31.02 5 54 -0.33 -1.05%
  Veas Matias R 16 0-109 00:32.80 00:32.60 5 62 -0.20 -0.61%
  Ureta Cristobal 15 0-109 00:45.37 00:42.00 5 85 -3.37 -7.43%
  Polverelli Juan Ignacio 13 0-109 00:38.00 00:33.66 6 73 -4.34 -11.42%
  Diaz Rafael Alonso 14 0-109 00:28.80 00:28.66 8 21 -0.14 -0.49%
  Cifuentes Juan Esteban 15 0-109 00:32.77 00:34.53 9 76 +1.76 +5.37%
  Vaccarezza Franco 13 0-109 00:34.30 00:33.62 5 72 -0.68 -1.98%
  Ricci Andres 16 0-109 00:33.00 00:37.30 9 82 +4.30 +13.03%
  Guiloff Santiago 14 0-109 00:59.00 00:28.74 1 22 -30.26 -51.29%
  Preuss Matias 16 0-109 00:26.43 00:26.16 3 7 -0.27 -1.02%
  Bustamante Hugo 24 0-109 00:25.30 00:26.03 2 4 +0.73 +2.89%
  Binder Vicente 15 0-109 00:29.88 00:29.62 3 33 -0.26 -0.87%
  Reyes Tomas 13 0-109 00:38.00 00:36.06 8 79 -1.94 -5.11%
  Fuenzalida Joaquin Andres 16 0-109 00:26.81 00:26.35 2 8 -0.46 -1.72%
  Fuentes Alonso Fabian 14 0-109   00:36.06 2 79    
  Zincker Gabriel 18 0-109 00:31.41 00:31.54 5 56 +0.13 +0.41%
  Oyarce Martin 16 0-109 00:33.00 00:29.65 1 35 -3.35 -10.15%
  Aguirre Diego 16 0-109 00:25.15 00:28.42 6 19 +3.27 +13.00%
  Vilches Benjamin Ignacio 17 0-109 00:28.33 00:29.44 9 31 +1.11 +3.92%
  Bustamante Martin Ignacio 18 0-109 00:36.13 00:35.35 7 78 -0.78 -2.16%
  De Angelis Daniel 13 0-109 00:30.66 00:29.41 2 30 -1.25 -4.08%
  Saavedra Diego 29 0-109 00:26.50 00:26.10 3 5 -0.40 -1.51%
  Rojas Lucas Ignacio 16 0-109 00:28.17 00:27.22 5 11 -0.95 -3.37%
  Guzman Joseph 14 0-109 00:35.34 00:38.33   84 +2.99 +8.46%
  Mella Benjamin 13 0-109 00:30.50 00:32.30 7 61 +1.80 +5.90%
  Henriquez Alberto 14 0-109 00:38.10 NP        
  Carreno Cristopher 15 0-109 00:29.12 00:30.28   46 +1.16 +3.98%
  Lobos Vasco 13 0-109 00:34.00 00:32.61 6 64 -1.39 -4.09%
  Vira Matias Santiago 15 0-109   DQ        
  Vega Salvador 14 0-109 00:28.70 00:29.09 8 26 +0.39 +1.36%
  Olguin Vicente Antonio 14 0-109 00:31.76 00:31.38 4 55 -0.38 -1.20%
  Jorquera Patricio 14 0-109 00:33.99 00:34.14 8 75 +0.15 +0.44%
  Palma Pablo 20 0-109 00:28.95 00:29.95 9 39 +1.00 +3.45%
  Osses Juan Jose 14 0-109 00:42.58 00:32.11 1 59 -10.47 -24.59%
  Mondaca Sebastian 15 0-109 00:26.45 00:28.01 4 15 +1.56 +5.90%
  Ardiles Elias 18 0-109 00:25.90 00:25.46 1 2 -0.44 -1.70%