Series

Detalle de series por carril

TEST EVENT MAYO 2024
Series: No. 21 — 100 Libre Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 10-12
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Aros Joaquin 12 10-12 01:16.00 01:15.55 2 21 -0.45 -0.59%
  Leyton Ricardo 12 10-12 01:10.00 01:12.59 7 15 +2.59 +3.70%
  Romero Juan Cristobal 12 10-12   01:49.31 8 66    
  Ligueros Matias 10 10-12 01:55.00 01:50.79 4 67 -4.21 -3.66%
  Bustos Santiago 12 10-12 01:15.25 01:13.54 4 19 -1.71 -2.27%
  Sepulveda Diego 12 10-12 01:34.32 01:29.49 1 44 -4.83 -5.12%
  Azocar Julian 11 10-12 01:09.82 01:10.63 6 11 +0.81 +1.16%
  PeREZ Julian Ignacio 10 10-12   02:02.22 5 74    
  Castelblanco Amaro 12 10-12 01:35.00 01:30.59 3 47 -4.41 -4.64%
  Ligori Liam 10 10-12 01:27.00 01:22.30 2 31 -4.70 -5.40%
  Sanz Alejandro 12 10-12 01:16.46 01:22.73 5 33 +6.27 +8.20%
  Sanchez Ignacio 10 10-12 01:50.00 01:35.74 5 54 -14.26 -12.96%
  Castillo Sebastian 12 10-12 01:21.93 NP        
  Tapia Matias 10 10-12 01:12.98 01:12.78 3 18 -0.20 -0.27%
  Azocar Valentino 11 10-12 01:08.88 01:18.17 8 26 +9.29 +13.49%
  Cerda Joaquin 10 10-12   01:31.58 4 51    
  Rojas Fernando 11 10-12 01:20.00 NP        
  Pallomari Bruno 12 10-12 01:14.00 01:24.22 7 37 +10.22 +13.81%
  Pena Maximiliano Israel 11 10-12   01:50.90 3 68    
  Thiele Stefan 12 10-12 01:25.00 01:26.22 7 41 +1.22 +1.44%
  Araya Agustin 11 10-12 01:45.00 NP        
  Valenzuela Martin 10 10-12 02:23.56 02:18.42 7 76 -5.14 -3.58%
  Barrios Facundo 11 10-12 01:14.44 NP        
  Guerrero Ignacio 12 10-12 01:07.22 01:11.69 6 13 +4.47 +6.65%
  Zenteno Diego 12 10-12 01:25.80 01:23.01 3 34 -2.79 -3.25%
  Silva Matias 10 10-12 01:41.60 01:31.06 3 50 -10.54 -10.37%
  Ubilla Mateo 11 10-12   01:37.02 7 58    
  Villasmil Thomas 10 10-12   01:44.11 3 61    
  Bonacic Lukas Matias 12 10-12 01:13.89 01:11.11 1 12 -2.78 -3.76%
  Pizarro Benjamin 11 10-12 01:18.00 01:21.14 4 29 +3.14 +4.03%
  Gomez Mateo 10 10-12 01:39.80 01:34.92 5 53 -4.88 -4.89%
  Cid Lucas Alfredo 12 10-12 01:15.40 01:12.76 1 17 -2.64 -3.50%
  Gutierrez Pedro 12 10-12 01:03.25 01:03.49 3 3 +0.24 +0.38%
  Bustamante Renato 12 10-12 01:37.69 01:36.61 5 56 -1.08 -1.11%
  Van DE Wyngard Max 10 10-12 01:25.90 01:16.15 1 22 -9.75 -11.35%
  Ortiz Martin 11 10-12 01:29.21 01:27.86 5 42 -1.35 -1.51%
  Cabezas Agustin 12 10-12 01:06.82 01:09.01 5 9 +2.19 +3.28%
  Hidalgo Alonso 12 10-12 01:21.00 01:17.19 1 23 -3.81 -4.70%
  Uquillas Tomas 11 10-12 01:31.91 01:29.85 2 45 -2.06 -2.24%
  Perez Octavio 11 10-12   02:02.62 6 75    
  Marti Rodrigo 11 10-12 01:09.84 01:08.44 2 6 -1.40 -2.00%
  Ide Antonio 12 10-12   01:25.35 1 40    
  Millapan Cristobal 12 10-12   01:30.95 3 49    
  Leighton Agustin Ignacio 10 10-12 01:39.68 01:28.88 1 43 -10.80 -10.83%
  Encina Alonso 11 10-12 01:13.08 01:13.73 5 20 +0.65 +0.89%
  Abel Tomas 12 10-12 01:40.00 01:48.64 7 65 +8.64 +8.64%
  Valenzuela Ignacio 10 10-12 01:27.75 01:30.55 2 46 +2.80 +3.19%
  Urrutia Emilio 11 10-12 01:39.62 01:30.76 2 48 -8.86 -8.89%
  Villanueva Juan 11 10-12 01:06.36 01:07.70 4 4 +1.34 +2.02%
  Iratchet Joaquin 10 10-12   01:36.74 6 57    
  Negrete Maximo 11 10-12 01:20.95 01:22.66 5 32 +1.71 +2.11%
  Moreno Bastian Alonso 11 10-12 01:20.84 01:17.97 2 24 -2.87 -3.55%
  Jaque Facundo 11 10-12 01:22.80 01:24.81 6 39 +2.01 +2.43%
  Diaz Benjamin 10 10-12 01:36.34 NP        
  Andrades Emiliano Jose 12 10-12 01:12.55 01:12.67 2 16 +0.12 +0.17%
  Gutierrez Santiago Emilio 10 10-12 01:43.64 01:32.60 4 52 -11.04 -10.65%
  Cavada Santiago 12 10-12 01:13.00 01:20.34 6 28 +7.34 +10.05%
  Marconi Gianni Paolo 11 10-12 01:08.99 01:08.86 4 8 -0.13 -0.19%
  Stokebran Christhoper 12 10-12 01:30.19 NP        
  Soto Vicente Daniel 11 10-12 01:18.60 01:18.00 3 25 -0.60 -0.76%
  Carmona Mateo 10 10-12 01:30.00 NP        
  Munoz Gustavo 10 10-12 01:24.54 01:21.55 4 30 -2.99 -3.54%
  Matamala Matias 11 10-12   01:46.19 1 63    
  Avendano CeSAR Amir 11 10-12 02:15.00 01:53.79 5 69 -21.21 -15.71%
  Espinoza Mateo 12 10-12 01:01.00 01:03.00 2 2 +2.00 +3.28%
  Molina Santiago Alonso 11 10-12   01:47.63 2 64    
  Bravo Bernardo 10 10-12 01:50.00 01:55.49 6 71 +5.49 +4.99%
  Chacano Agustin 10 10-12 01:31.40 NP        
  Orellana Tomas 12 10-12 01:42.54 01:44.68 6 62 +2.14 +2.09%
  Ramirez Juan Carlos 10 10-12 01:30.55 NP        
  Munoz Miguel 12 10-12 01:08.72 01:11.75 7 14 +3.03 +4.41%
  Munoz Ricardo Arturo 11 10-12 01:59.00 01:43.25 1 59 -15.75 -13.24%
  Guastafierro Enzo 12 10-12 01:11.00 NP        
  Moraga Tomas 10 10-12 01:19.00 01:24.55 7 38 +5.55 +7.03%
  Himmer Lukas 10 10-12   NP        
  Moreno Francisco 10 10-12 01:50.07 01:43.77 2 60 -6.30 -5.72%
  Ramirez Fernando Andres 12 10-12 01:22.28 01:18.29 3 27 -3.99 -4.85%
  Risco Maximiliano Alejandr 12 10-12 01:10.18 01:07.95 1 5 -2.23 -3.18%
  Veliz Santiago 12 10-12 01:09.50 01:09.92 5 10 +0.42 +0.60%
  Portillo Mathias Enmanuel 10 10-12 02:15.00 02:00.04 7 72 -14.96 -11.08%
  Gunther Tobias 11 10-12 01:20.00 01:23.04 6 35 +3.04 +3.80%
  Morillo Armando 12 10-12 01:09.79 01:08.56 3 7 -1.23 -1.76%
  Holst Samai 10 10-12 02:20.00 02:00.43 8 73 -19.57 -13.98%
  Arrata Martin 12 10-12 01:03.86 01:01.94 1 1 -1.92 -3.01%
  Riquelme Sebastian 11 10-12 01:35.63 01:35.76 4 55 +0.13 +0.14%
  Celis Gabriel 11 10-12 01:26.05 01:24.16 4 36 -1.89 -2.20%
  Moran Diego Alonso 10 10-12   01:54.60 4 70