Series

Detalle de series por carril

TEST EVENT MAYO 2024
Series: No. 2 — 400 Libre Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 10-12
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Van DE Wyngard Max 10 10-12 06:10.00 05:58.10 4 27 -11.90 -3.22%
  Saavedra Freddy 11 10-12 06:33.55 06:55.98 7 49 +22.43 +5.70%
  Castelblanco Amaro 12 10-12 07:45.00 06:50.98 3 47 -54.02 -11.62%
  Pizarro Benjamin 11 10-12 06:29.91 06:05.87 2 30 -24.04 -6.17%
  Moran Diego Alonso 10 10-12   06:46.47 2 46    
  Villanueva Juan 11 10-12 05:07.06 05:06.97 2 2 -0.09 -0.03%
  Sanz Alejandro 12 10-12 06:15.34 06:06.89 5 31 -8.45 -2.25%
  Zenteno Diego 12 10-12 06:40.00 06:19.37 4 39 -20.63 -5.16%
  Andrades Emiliano Jose 12 10-12 05:36.08 05:30.98 4 15 -5.10 -1.52%
  Cavada Santiago 12 10-12 05:45.00 DQ        
  PeREZ Julian Ignacio 10 10-12   06:53.90 4 48    
  Valdivia Gaspar 12 10-12   06:17.96 1 38    
  Bustamante Renato 12 10-12 08:12.40 07:21.28 7 55 -51.12 -10.38%
  Fritz Alonso Nicolas 12 10-12 06:11.18 DQ        
  Flores Nicolas 12 10-12 04:50.00 05:08.99 3 3 +18.99 +6.55%
  Cerda Joaquin 10 10-12 06:00.00 NP        
  Soto Vicente Daniel 11 10-12 05:31.07 05:47.14 8 21 +16.07 +4.85%
  Solis Felipe 11 10-12 07:31.20 06:36.60 2 44 -54.60 -12.10%
  Orellana Tomas 12 10-12 07:50.00 06:03.72 1 29 -106.28 -22.61%
  Guastafierro Enzo 12 10-12 05:30.00 05:30.22 3 14 +0.22 +0.07%
  Guerrero Ignacio 12 10-12 06:01.13 06:25.04 8 43 +23.91 +6.62%
  Ramirez Fernando Andres 12 10-12 06:20.00 05:56.71 3 26 -23.29 -6.13%
  Chacano Agustin 10 10-12 06:45.00 06:36.76 6 45 -8.24 -2.03%
  Cabezas Agustin 12 10-12 05:13.07 05:21.42 7 8 +8.35 +2.67%
  Risco Maximiliano Alejandr 12 10-12 05:44.44 05:22.45 1 10 -21.99 -6.38%
  Gunther Tobias 11 10-12 05:55.00 06:13.21 6 34 +18.21 +5.13%
  Gutierrez Pedro 12 10-12 05:20.02 05:20.59 6 7 +0.57 +0.18%
  Riquelme Sebastian 11 10-12 06:40.84 05:47.97 1 23 -52.87 -13.19%
  Moncada Eduardo Ignacio 12 10-12 06:23.13 05:43.57 2 20 -39.56 -10.33%
  Encina Alonso 11 10-12 05:41.43 05:53.31 9 24 +11.88 +3.48%
  Celis Gabriel 11 10-12 06:26.56 06:09.92 3 32 -16.64 -4.30%
  Leyton Ricardo 12 10-12 05:20.00 05:22.05 8 9 +2.05 +0.64%
  Ide Antonio 12 10-12 06:00.23 06:11.31 5 33 +11.08 +3.08%
  Sepulveda Diego 12 10-12 06:50.00 07:17.54 9 54 +27.54 +6.72%
  Moreno Francisco 10 10-12 08:00.00 07:33.11 8 56 -26.89 -5.60%
  Jaque Facundo 11 10-12 06:19.64 06:21.19 8 41 +1.55 +0.41%
  Azocar Julian 11 10-12 05:25.88 05:22.54 9 11 -3.34 -1.02%
  Ligori Liam 10 10-12 06:20.00 06:14.41 6 35 -5.59 -1.47%
  Iratchet Joaquin 10 10-12   07:08.08 6 53    
  Tapia Matias 10 10-12 05:28.00 05:36.60 7 18 +8.60 +2.62%
  Arrata Martin 12 10-12 05:00.26 04:56.24 1 1 -4.02 -1.34%
  Munoz Gustavo 10 10-12 06:25.87 06:21.10 7 40 -4.77 -1.24%
  Azocar Valentino 11 10-12 05:22.81 05:25.08   13 +2.27 +0.70%
  Ormeno Matias 11 10-12 05:40.00 06:17.57   37 +37.57 +11.05%
  Marconi Gianni Paolo 11 10-12 05:27.81 05:17.36 4 4 -10.45 -3.19%
  Gutierrez Santiago Emilio 10 10-12   07:00.07 3 51    
  Bustos Santiago 12 10-12 06:01.83 05:47.88 2 22 -13.95 -3.86%
  Ramirez Juan Carlos 10 10-12 06:50.98 NP        
  Barrios Facundo 11 10-12 05:40.87 05:31.65 5 16 -9.22 -2.70%
  Pallomari Bruno 12 10-12 05:55.00 06:02.82 4 28 +7.82 +2.20%
  Moraga Tomas 10 10-12 05:55.00 06:14.95 7 36 +19.95 +5.62%
  Aracena Martin Alonso 12 10-12 06:10.00 05:40.66 1 19 -29.34 -7.93%
  Castillo Sebastian 12 10-12 06:04.53 NP        
  Rivas Diego 10 10-12 06:30.87 06:24.37 5 42 -6.50 -1.66%
  Cid Lucas Alfredo 12 10-12 05:38.59 05:22.66 2 12 -15.93 -4.70%
  Silva Matias 10 10-12 06:42.00 06:58.66 8 50 +16.66 +4.14%
  Morillo Armando 12 10-12 05:33.25 05:31.70 6 17 -1.55 -0.47%
  Aros Joaquin 12 10-12 05:50.00 05:53.62 3 25 +3.62 +1.03%
  Araya Agustin 11 10-12   07:06.78 5 52    
  Veliz Santiago 12 10-12 05:18.03 05:20.37 5 6 +2.34 +0.74%
  Marti Rodrigo 11 10-12 05:28.60 05:19.42 1 5 -9.18 -2.79%