Series

Detalle de series por carril

TEST EVENT MAYO 2024
Series: No. 17 — 50 Pecho Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 10-12
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Villasmil Thomas 10 10-12   00:51.00 1 19    
  Soto Camilo 12 10-12 00:46.47 00:44.65 6 12 -1.82 -3.92%
  Rojas Fernando 11 10-12 00:42.00 00:43.34 6 9 +1.34 +3.19%
  Andrades Emiliano Jose 12 10-12 00:46.05 00:43.21 3 8 -2.84 -6.17%
  Cabezas Agustin 12 10-12 00:40.00 00:41.81 3 4 +1.81 +4.53%
  Valdivia Gaspar 12 10-12 00:53.02 00:48.67 2 16 -4.35 -8.20%
  Negrete Maximo 11 10-12 00:44.67 00:46.21 7 13 +1.54 +3.45%
  Aravena Diego Alonso 10 10-12 01:31.15 01:02.50 2 33 -28.65 -31.43%
  Encina Alonso 11 10-12 00:47.09 00:44.32 5 11 -2.77 -5.88%
  Leighton Agustin Ignacio 10 10-12 01:05.19 01:01.97 1 32 -3.22 -4.94%
  Solis Felipe 11 10-12 01:00.02 00:54.82 2 23 -5.20 -8.66%
  Carmona Mateo 10 10-12 00:55.00 01:06.39 8 36 +11.39 +20.71%
  Guerrero Ignacio 12 10-12 00:46.49 00:44.12 4 10 -2.37 -5.10%
  Moreno Bastian Alonso 11 10-12 00:45.85 00:42.66 2 7 -3.19 -6.96%
  Abel Tomas 12 10-12 00:56.00 01:04.28 7 34 +8.28 +14.79%
  Bravo Bernardo 10 10-12 01:00.00 00:58.79 6 29 -1.21 -2.02%
  Orellana Tomas 12 10-12 00:58.59 01:01.04 8 31 +2.45 +4.18%
  Marconi Gianni Paolo 11 10-12 00:43.56 00:42.21 4 5 -1.35 -3.10%
  Moreno Francisco 10 10-12 01:04.06 NP        
  Riquelme Sebastian 11 10-12 00:54.34 00:54.93 6 24 +0.59 +1.09%
  Himmer Lukas 10 10-12   NP        
  Flores Nicolas 12 10-12 00:44.64 00:35.64 1 1 -9.00 -20.16%
  Moraga Tomas 10 10-12   00:55.35 2 25    
  Arrata Martin 12 10-12 00:44.22 00:39.37 1 2 -4.85 -10.97%
  Perez Octavio 11 10-12   01:26.18 6 42    
  Holst Samai 10 10-12 01:10.00 01:08.14 4 37 -1.86 -2.66%
  Guastafierro Enzo 12 10-12 00:37.00 NP        
  Saavedra Freddy 11 10-12 00:48.99 00:50.69 3 18 +1.70 +3.47%
  Castillo Sebastian 12 10-12   NP        
  Aracena Martin Alonso 12 10-12 00:37.00 00:42.26 5 6 +5.26 +14.22%
  Ligueros Matias 10 10-12 00:58.00 00:59.86 7 30 +1.86 +3.21%
  Ligori Liam 10 10-12 00:50.00 00:51.08 4 20 +1.08 +2.16%
  Saldias Renato 12 10-12 00:42.00 00:41.07 2 3 -0.93 -2.21%
  Araya Agustin 11 10-12   01:14.63 4 40    
  Avendano CeSAR Amir 11 10-12 01:07.00 DQ        
  Sanchez Ignacio 10 10-12 01:00.00 00:58.64 4 27 -1.36 -2.27%
  Van DE Wyngard Max 10 10-12 00:47.00 00:47.18 8 14 +0.18 +0.38%
  Sanz Alejandro 12 10-12 00:43.21 00:50.60 7 17 +7.39 +17.10%
  Rojas Tomas 11 10-12 00:52.90 00:47.89 1 15 -5.01 -9.47%
  Munoz Ricardo Arturo 11 10-12 01:11.00 01:04.50 3 35 -6.50 -9.15%
  Schaale Leon 11 10-12 01:00.00 00:54.60 1 22 -5.40 -9.00%
  Benavides Vicente Agustin 10 10-12   01:09.41 3 38    
  Portillo Mathias Enmanuel 10 10-12 01:28.00 01:26.25 6 43 -1.75 -1.99%
  Uquillas Tomas 11 10-12 01:02.69 01:10.23 5 39 +7.54 +12.03%
  Thiele Stefan 12 10-12 00:50.00 00:53.35 5 21 +3.35 +6.70%
  Flores Cristobal Leon 10 10-12   01:18.20 5 41    
  Castelblanco Amaro 12 10-12 00:58.00 00:55.66 3 26 -2.34 -4.03%
  Valenzuela Ignacio 10 10-12 01:00.00 00:58.75 5 28 -1.25 -2.08%