Series

Detalle de series por carril

TEST EVENT MAYO 2024
Series: No. 14 — 100 Espalda Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 10-12
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Ansaldo Agustina 11 10-12 01:27.49 01:33.98 8 19 +6.49 +7.42%
  Ojier Fernanda 11 10-12 01:22.00 01:26.46 7 8 +4.46 +5.44%
  Rodriguez Maite Emilia 11 10-12   01:43.70 1 27    
  Cubillos Mia Agustina 10 10-12   01:57.57 6 37    
  Godoy Emilia 12 10-12 01:14.00 01:19.00 2 2 +5.00 +6.76%
  Hernandez Bianca 11 10-12 01:24.92 01:21.67 1 3 -3.25 -3.83%
  Osorio Valentina 12 10-12 01:14.16 01:17.97 1 1 +3.81 +5.14%
  Munita Ema Belen 12 10-12 02:10.00 02:02.88 1 40 -7.12 -5.48%
  Perez Isabel 12 10-12 01:30.00 01:34.13 3 20 +4.13 +4.59%
  Canales Josefina Isabel 11 10-12   02:07.69 3 43    
  Rocha Camila 12 10-12 01:24.80 01:29.73 7 15 +4.93 +5.81%
  Nunez Javiera Paz 10 10-12 02:09.00 NP        
  Apablaza Josefa Agustina 12 10-12 01:26.06 01:28.34 3 11 +2.28 +2.65%
  Jorquera Ema Javiera 11 10-12   01:51.18 5 34    
  Gutierrez Amanda Rayen 10 10-12   01:56.32 2 35    
  Escobedo Javiera 10 10-12 02:08.14 01:45.22 4 31 -22.92 -17.89%
  San Martin Trinidad 10 10-12 02:15.00 02:05.24 2 41 -9.76 -7.23%
  Bakal Josefa Kuyal 10 10-12 01:45.00 01:30.65 1 17 -14.35 -13.67%
  Martinez Anais 10 10-12   01:41.95 1 25    
  Lillo Emilia Javiera 12 10-12 01:32.53 01:32.61 2 18 +0.08 +0.09%
  Estay Claudia Andrea 12 10-12 01:27.36 01:29.10 5 13 +1.74 +1.99%
  Zuniga Rebeca Agustina 12 10-12 02:04.00 01:56.82 6 36 -7.18 -5.79%
  Coliboro Valentina 10 10-12 01:55.22 01:36.81 2 23 -18.41 -15.98%
  Romero Catalina 10 10-12   01:50.78 4 33    
  Silva Valentina Antonia 12 10-12 01:30.00 01:35.77 4 21 +5.77 +6.41%
  Garcia Emilia 10 10-12 02:23.11 02:09.94 5 45 -13.17 -9.20%
  Sanchez Martina 11 10-12   DQ        
  Perez Paola 11 10-12 01:33.59 01:35.99 5 22 +2.40 +2.56%
  Saenz Violeta 10 10-12   01:59.94 3 38    
  Romeu Emilia 11 10-12 01:43.31 01:44.78 7 29 +1.47 +1.42%
  Gutierrez Pascuala 11 10-12 01:26.86 01:29.06 4 12 +2.20 +2.53%
  Cabello Emma Isabel Paz 11 10-12 01:40.00 01:36.99 6 24 -3.01 -3.01%
  Ponce Luciana 12 10-12 01:14.40 01:21.83 3 4 +7.43 +9.99%
  Troiano Julie 12 10-12 01:22.21 01:24.95 5 6 +2.74 +3.33%
  Rios Nicole 10 10-12   02:06.67 4 42    
  Mogollon Fabiana 12 10-12 01:23.29 01:26.94 2 9 +3.65 +4.38%
  Carrasco Alicia 11 10-12 02:00.00 01:49.68 5 32 -10.32 -8.60%
  Ahumada Isabella 12 10-12 01:33.91 NP        
  Yanez Magdalena 10 10-12   01:42.57 2 26    
  Kremer Camila 10 10-12 01:45.18 NP        
  Tapia Amanda 12 10-12 01:17.17 01:27.19 8 10 +10.02 +12.98%
  Valenzuela Rebeca 12 10-12 01:20.00 01:25.50 6 7 +5.50 +6.88%
  Clark Rosario 11 10-12   01:44.18 3 28    
  Castro Sofia Isidora 11 10-12   02:08.45 4 44    
  Morga Fernanda 10 10-12   02:21.86 6 46    
  Cardenas Mar 12 10-12 01:16.00 01:22.79 4 5 +6.79 +8.93%
  Villalobos Eloisa 12 10-12 01:55.00 01:44.80 3 30 -10.20 -8.87%
  Garcia Isabel 11 10-12 01:40.00 01:29.93 1 16 -10.07 -10.07%
  Melivilu Isidora Ignacia 11 10-12   DQ        
  Navarro Amanda 11 10-12   02:02.32 7 39    
  Engber Emilia 12 10-12 01:27.28 01:29.46 6 14 +2.18 +2.50%