Series

Detalle de series por carril

TEST EVENT MAYO 2024
Series: No. 10 — 50 Libre Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 10-12
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Ramirez Juan Carlos 10 10-12 00:39.41 NP        
  Matamala Matias 11 10-12   00:48.58 2 61    
  Espinoza Mateo 12 10-12 00:28.50 00:28.32 2 2 -0.18 -0.63%
  Pena Maximiliano Israel 11 10-12   00:47.78 5 60    
  Munoz Ricardo Arturo 11 10-12 00:50.10 00:44.89 4 53 -5.21 -10.40%
  Bravo Bernardo 10 10-12 00:55.00 00:47.74 1 59 -7.26 -13.20%
  Pizarro Benjamin 11 10-12 00:38.08 00:35.89 3 25 -2.19 -5.75%
  Veliz Santiago 12 10-12 00:32.49 00:31.54 4 8 -0.95 -2.92%
  Munoz Miguel 12 10-12 00:30.76 00:31.82 5 9 +1.06 +3.45%
  Guastafierro Enzo 12 10-12 00:32.00 00:31.89 6 10 -0.11 -0.34%
  Ubilla Mateo 11 10-12   NP        
  Portillo Mathias Enmanuel 10 10-12 01:02.00 00:54.29 6 69 -7.71 -12.44%
  Himmer Lukas 10 10-12   00:47.66 4 58    
  Uquillas Tomas 11 10-12 00:38.68 00:41.37 6 45 +2.69 +6.95%
  Moran Diego Alonso 10 10-12   00:49.16 5 63    
  Ramirez Fernando Andres 12 10-12 00:37.38 00:34.78 1 18 -2.60 -6.96%
  Gunther Tobias 11 10-12 00:39.00 00:37.63 3 31 -1.37 -3.51%
  Ortiz Martin 11 10-12 00:39.28 00:38.66 7 39 -0.62 -1.58%
  Aros Joaquin 12 10-12 00:31.20 00:32.16 7 11 +0.96 +3.08%
  Holst Samai 10 10-12 01:00.00 00:52.84 5 68 -7.16 -11.93%
  Valenzuela Ignacio 10 10-12 00:40.18 00:38.63 6 38 -1.55 -3.86%
  PeREZ Julian Ignacio 10 10-12   00:52.48 6 67    
  Riquelme Sebastian 11 10-12 00:41.00 00:38.93 3 40 -2.07 -5.05%
  Hernandez Martin Alonso 12 10-12 00:40.00 00:38.45 4 36 -1.55 -3.87%
  Soto Camilo 12 10-12 00:32.77 00:31.08 1 4 -1.69 -5.16%
  Castelblanco Amaro 12 10-12 00:42.00 00:37.97 2 34 -4.03 -9.60%
  Ligueros Matias 10 10-12 00:50.00 00:46.07 5 55 -3.93 -7.86%
  Andrades Emiliano Jose 12 10-12 00:34.95 00:32.89 1 13 -2.06 -5.89%
  Ide Antonio 12 10-12 00:33.99 00:35.63 8 22 +1.64 +4.82%
  Sepulveda Diego 12 10-12 00:42.12 00:37.94 1 33 -4.18 -9.92%
  Leyton Ricardo 12 10-12 00:33.00 00:32.44 5 12 -0.56 -1.70%
  Leighton Agustin Ignacio 10 10-12 00:41.75 00:39.99 4 41 -1.76 -4.22%
  Rojas Fernando 11 10-12 00:35.00 00:35.86 5 24 +0.86 +2.46%
  Sanchez Ignacio 10 10-12 00:46.00 00:42.59 3 48 -3.41 -7.41%
  Carmona Mateo 10 10-12 00:46.64 00:47.34 6 56 +0.70 +1.50%
  Iratchet Joaquin 10 10-12   00:43.73 2 52    
  Valenzuela Martin 10 10-12 01:04.88 01:01.40 7 70 -3.48 -5.36%
  Ormeno Matias 11 10-12 00:39.00 00:36.44 2 26 -2.56 -6.56%
  Zenteno Diego 12 10-12 00:37.50 00:37.09 5 29 -0.41 -1.09%
  Moreno Bastian Alonso 11 10-12 00:32.00 00:34.86 8 19 +2.86 +8.94%
  Schaale Leon 11 10-12 00:46.00 00:41.21 2 44 -4.79 -10.41%
  Fritz Alonso Nicolas 12 10-12 00:35.00 00:34.73 3 17 -0.27 -0.77%
  Molina Santiago Alonso 11 10-12   00:43.69 1 51    
  Gomez Mateo 10 10-12 00:41.21 00:40.52 5 43 -0.69 -1.67%
  Pallomari Bruno 12 10-12 00:34.00 00:37.25 7 30 +3.25 +9.56%
  Bustamante Renato 12 10-12 00:42.20 00:41.86 7 47 -0.34 -0.81%
  Moncada Eduardo Ignacio 12 10-12 00:35.25 00:34.17 2 16 -1.08 -3.06%
  Thiele Stefan 12 10-12 00:38.00 00:38.19 2 35 +0.19 +0.50%
  Bonacic Lukas Matias 12 10-12 00:32.73 00:31.26 3 7 -1.47 -4.49%
  Orellana Tomas 12 10-12 00:43.24 00:41.55 6 46 -1.69 -3.91%
  Romero Juan Cristobal 12 10-12   00:47.34 3 56    
  Perez Octavio 11 10-12   00:51.02 4 66    
  Millapan Cristobal 12 10-12   00:37.87 1 32    
  Bustos Santiago 12 10-12 00:33.64 00:33.71 7 15 +0.07 +0.21%
  Villasmil Thomas 10 10-12   00:43.10 3 49    
  Hidalgo Alonso 12 10-12 00:35.00 00:35.23 4 20 +0.23 +0.66%
  Risco Maximiliano Alejandr 12 10-12 00:31.00 00:29.76 3 3 -1.24 -4.00%
  Saavedra Freddy 11 10-12 00:35.78 00:35.69 2 23 -0.09 -0.25%
  Urrutia Emilio 11 10-12 00:40.02 00:38.54 5 37 -1.48 -3.70%
  Negrete Maximo 11 10-12 00:35.13 00:36.46 6 27 +1.33 +3.79%
  Castillo Sebastian 12 10-12 00:36.07 NP        
  Encina Alonso 11 10-12 00:32.90 00:32.96 6 14 +0.06 +0.18%
  Abel Tomas 12 10-12 00:47.54 00:49.13 7 62 +1.59 +3.34%
  Marti Rodrigo 11 10-12 00:31.30 00:31.25 4 6 -0.05 -0.16%
  Benavides Vicente Agustin 10 10-12   00:43.65 4 50    
  Gutierrez Santiago Emilio 10 10-12 00:45.31 00:40.04 1 42 -5.27 -11.63%
  Solis Felipe 11 10-12 00:35.35 DQ        
  Araya Agustin 11 10-12 00:42.00 00:45.28 8 54 +3.28 +7.81%
  Morchon Martin 12 10-12 00:33.16 00:31.15 2 5 -2.01 -6.06%
  Diaz Benjamin 10 10-12 00:43.60 NP        
  Villanueva Juan 11 10-12 00:29.09 00:27.91 1 1 -1.18 -4.06%
  Flores Cristobal Leon 10 10-12   00:50.49 6 64    
  Avendano CeSAR Amir 11 10-12 01:00.00 00:50.98 3 65 -9.02 -15.03%
  Stokebran Christhoper 12 10-12 00:38.80 00:35.43 1 21 -3.37 -8.69%
  Olmos Nicanor 11 10-12 00:36.86 00:36.95 4 28 +0.09 +0.24%